189 邀请预测
针对每个职业,查看在不同发邀数量下会被邀请到的分数线与 Date of Effect(DOE)——基于实时 SkillSelect EOI 队列计算。
基于 2026年5月31日 的 SkillSelect 数据
测算邀请预测
| 25年8月 | 25年11月 | 本财年剩余名额 | 按下限邀请 | 按上限邀请 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef 351311 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 12,021 | 944 | 0 | 10026年6月 | 9525年11月 | 9526年4月 | 9025年9月 | 9026年2月 | 8525年11月 | 8025年8月 |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 241111 | 25年11月 | 85 | 430–507 | 283–332 | 188–314 | 8525年9月 | 8525年10月 | 11,498 | 1,953 | 1,027 | 9025年10月 | 9025年12月 | 9026年1月 | 9026年3月 | 9026年5月 | 8525年12月 | 8526年2月 |
Software Engineer 261313 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | 10,025 | 836 | 0 | 10525年12月 | 10526年4月 | 10025年10月 | 10026年1月 | 10026年5月 | 9526年1月 | 9025年9月 |
Civil Engineer 233211 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 9,355 | 1,835 | 0 | 10025年8月 | 10025年12月 | 9525年8月 | 9525年12月 | 9526年5月 | 9026年2月 | 8525年10月 |
ICT Business Analyst 261111 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | 8,279 | 835 | 0 | 10526年5月 | 10025年9月 | 10025年11月 | 10026年2月 | 10026年6月 | 9526年2月 | 9025年9月 |
Accountant (General) 221111 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | 8,111 | 449 | 0 | 10025年6月 | 10025年10月 | 10026年2月 | 10026年6月 | 9525年12月 | 9025年8月 | 9026年5月 |
Mechanical Engineer 233512 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 8,097 | 1,911 | 0 | 10025年9月 | 10026年2月 | 9525年7月 | 9525年12月 | 9526年5月 | 9026年1月 | 8525年9月 |
Registered Nurses (nec) 254499 | 25年11月 | 75 | 886–1,044 | 1,342–1,575 | 5,672–6,378 | 8026年4月 | 8026年5月 | 8,013 | 3,685 | 10,390 | 9026年1月 | 9026年2月 | 8525年8月 | 8526年1月 | 8526年2月 | 8025年11月 | 8026年2月 |
Developer Programmer 261312 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | 6,796 | 712 | 0 | 10525年10月 | 10526年3月 | 10025年10月 | 10026年2月 | 9525年6月 | 9526年2月 | 9025年12月 |
Engineering Technologist 233914 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 5,961 | 1,304 | 0 | 10026年1月 | 10026年3月 | 9525年10月 | 9526年2月 | 9025年8月 | 9026年5月 | 8526年2月 |
Civil Engineering Draftsperson 312211 | 25年11月 | 85 | 8–9 | 143–168 | 0 | 8525年12月 | 8526年1月 | 5,690 | 419 | 130 | 9526年5月 | 9026年1月 | 9026年4月 | 8525年10月 | 8526年1月 | 8025年9月 | 8026年5月 |
Analyst Programmer 261311 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 5,381 | 2,627 | 0 | 10526年5月 | 10025年8月 | 10025年12月 | 10026年2月 | 10026年5月 | 9526年2月 | 9025年11月 |
Systems Analyst 261112 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | 5,259 | 601 | 0 | 10526年5月 | 10025年9月 | 10025年12月 | 10026年3月 | 9525年8月 | 9526年4月 | 9026年1月 |
Electrical Engineer 233311 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 4,618 | 872 | 0 | 10026年1月 | 10026年4月 | 9525年11月 | 9526年5月 | 9025年12月 | 8525年10月 | 8025年10月 |
Computer Network and Systems Engineer 263111 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | 4,099 | 375 | 0 | 10025年9月 | 10025年10月 | 10026年2月 | 10026年4月 | 9525年11月 | 9025年10月 | 8525年10月 |
Software and Applications Programmers (nec) 261399 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 3,902 | 1,892 | 0 | 10525年10月 | 10526年3月 | 10025年10月 | 10026年1月 | 10026年5月 | 9526年3月 | 9026年2月 |
External Auditor 221213 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 3,832 | 1,093 | 0 | 10026年3月 | 9525年7月 | 9526年2月 | 9025年6月 | 9025年11月 | 8525年7月 | 8526年4月 |
Motor Mechanic (General) 321211 | 24年11月 | 85 | — | — | 0 | — | — | 3,309 | 230 | 0 | 9526年2月 | 9025年6月 | 9026年2月 | 8525年9月 | 8526年4月 | 8026年4月 | 7526年3月 |
ICT Security Specialist 262112 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | 3,272 | 266 | 0 | 10025年10月 | 10026年1月 | 10026年5月 | 9525年10月 | 9526年3月 | 9026年2月 | 8526年3月 |
Electronics Engineer 233411 | 25年8月 | 95 | 24–28 | — | 0–1 | 9525年11月 | 9525年11月 | 2,957 | 283 | 25 | 10026年5月 | 9525年11月 | 9525年11月 | 9525年11月 | 9526年2月 | 8525年11月 | 8026年4月 |
Secondary School Teacher 241411 | 25年11月 | 75 | 66–78 | 448–526 | 2,233–2,323 | 8026年5月 | 7525年9月 | 2,511 | 1,078 | 2,837 | 9026年1月 | 9026年3月 | 8526年1月 | 8526年4月 | 8025年12月 | 7525年7月 | 7526年5月 |
University Lecturer 242111 | 25年8月 | 85 | 310–365 | — | 0 | 8525年10月 | 8526年1月 | 2,483 | 514 | 89 | 10526年4月 | 10026年1月 | 9525年10月 | 9526年5月 | 9026年2月 | 8526年5月 | 7526年2月 |
Construction Project Manager 133111 | 25年11月 | 85 | 11–13 | 81–95 | 694–710 | 8525年12月 | 8526年1月 | 2,354 | 208 | 802 | 9025年10月 | 9026年2月 | 9026年5月 | 8526年1月 | 8526年5月 | 7525年6月 | 7526年5月 |
Taxation Accountant 221113 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 2,205 | 728 | 0 | 10025年11月 | 10026年1月 | 9525年10月 | 9526年2月 | 9025年10月 | 8525年11月 | 8026年4月 |
Civil Engineering Technician 312212 | 25年11月 | 85 | 3–4 | 58–68 | 0 | 9026年4月 | 9026年5月 | 2,002 | 222 | 130 | 9526年5月 | 9026年2月 | 9026年4月 | 8525年12月 | 8526年4月 | 7525年8月 | 7025年12月 |
Management Accountant 221112 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | 1,921 | 102 | 0 | 10025年12月 | 10026年2月 | 9525年12月 | 9526年5月 | 9026年2月 | 8526年4月 | 7526年1月 |
Registered Nurse (Aged Care) 254412 | 25年11月 | 75 | 240–283 | 365–429 | 5,672–6,378 | 7525年12月 | 7526年1月 | 1,686 | 740 | 10,390 | 8525年10月 | 8526年2月 | 8526年5月 | 8026年1月 | 8026年4月 | 7526年2月 | 7026年3月 |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 254415 | 25年11月 | 75 | 119–140 | 189–222 | 5,672–6,378 | 7525年9月 | 7525年11月 | 1,661 | 477 | 10,390 | 8525年12月 | 8526年3月 | 8526年5月 | 8026年3月 | 7525年10月 | 7025年7月 | 6525年11月 |
Registered Nurse (Medical) 254418 | 25年11月 | 75 | 109–128 | 172–202 | 5,672–6,378 | 7525年8月 | 7525年10月 | 1,616 | 471 | 10,390 | 8525年10月 | 8526年1月 | 8025年8月 | 8026年3月 | 7525年10月 | 7025年9月 | 6525年11月 |
Chemical Engineer 233111 | 25年11月 | 85 | 81–95 | 266–312 | 0 | 8025年6月 | 8025年9月 | 1,576 | 265 | 237 | 9526年2月 | 9526年5月 | 9026年2月 | 9026年5月 | 8526年3月 | 8026年4月 | 7026年1月 |
Social Worker 272511 | 25年11月 | 75 | 88–104 | 413–485 | 287–375 | 7525年7月 | 7525年12月 | 1,471 | 781 | 876 | 9026年3月 | 9026年4月 | 8526年1月 | 8526年4月 | 8026年1月 | 7525年12月 | 7026年3月 |
Engineering Professionals (nec) 233999 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 1,395 | 414 | 0 | 10026年3月 | 9525年9月 | 9526年2月 | 9025年10月 | 8525年7月 | 8025年11月 | 7026年4月 |
Telecommunications Engineer 263311 | 25年11月 | 90 | — | 24–28 | 191–196 | 9526年4月 | 9526年4月 | 1,278 | 107 | 228 | 9525年12月 | 9526年2月 | 9025年10月 | 9026年5月 | 8526年1月 | 7525年9月 | 6526年1月 |
Carpenter 331212 | 25年11月 | 65 | 766–902 | 698–819 | 0 | 6526年4月 | 6526年5月 | 1,228 | 877 | 908 | 8526年4月 | 8026年1月 | 7525年10月 | 7526年4月 | 7026年1月 | 6526年1月 | 6026年3月 |
Architect 232111 | 25年11月 | 85 | 16–19 | 89–104 | 69–92 | 8526年1月 | 8526年1月 | 1,181 | 210 | 221 | 9025年10月 | 9026年1月 | 8525年9月 | 8526年1月 | 8526年5月 | 7525年12月 | 6526年1月 |
Painting Trades Worker 332211 | 25年11月 | 70 | 194–229 | 182–214 | 0 | 7526年4月 | 7526年5月 | 1,180 | 508 | 231 | 8526年2月 | 8025年11月 | 8026年3月 | 7525年12月 | 7526年4月 | 7026年5月 | 6026年2月 |
Quantity Surveyor 233213 | 24年11月 | 70 | — | — | — | — | — | 1,024 | 743 | 0 | 9025年9月 | 9026年1月 | 9026年5月 | 8526年1月 | 8025年11月 | 7526年5月 | 5526年4月 |
Agricultural Consultant 234111 | 25年11月 | 85 | 26–31 | 58–68 | 132–161 | 8526年3月 | 8526年4月 | 912 | 79 | 322 | 9026年2月 | 9026年4月 | 8526年3月 | 8025年10月 | 7525年8月 | 7026年5月 | 全部获邀(912) |
General Practitioner 253111 | 25年11月 | 75 | 302–356 | 262–308 | 2,299–2,399 | 8026年3月 | 8026年4月 | 910 | 568 | 2,963 | 9025年12月 | 9026年2月 | 8525年10月 | 8526年3月 | 8025年12月 | 7526年4月 | 全部获邀(910) |
Solicitor 271311 | 25年11月 | 85 | 76–90 | 261–306 | 454–513 | 8025年8月 | 8025年12月 | 896 | 252 | 850 | 9025年9月 | 9025年11月 | 9026年3月 | 8525年10月 | 8526年4月 | 7525年12月 | 全部获邀(896) |
Production or Plant Engineer 233513 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 773 | 131 | 0 | 9526年5月 | 9025年11月 | 8525年8月 | 8526年3月 | 8026年3月 | 7026年5月 | 全部获邀(773) |
Industrial Engineer 233511 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 759 | 151 | 0 | 9526年2月 | 9025年6月 | 9026年4月 | 8526年1月 | 8026年2月 | 7026年5月 | 全部获邀(759) |
Food Technologist 234212 | 25年11月 | 85 | 20–24 | 95–112 | 31–72 | 8526年2月 | 8526年4月 | 748 | 139 | 301 | 9526年4月 | 9026年2月 | 9026年4月 | 8526年3月 | 8026年2月 | 7026年2月 | 全部获邀(748) |
Medical Practitioners nec 253999 | 25年11月 | 75 | 248–292 | 173–203 | 83–167 | 8025年11月 | 8026年1月 | 742 | 479 | 647 | 9026年1月 | 9026年3月 | 8526年1月 | 8526年3月 | 8026年1月 | 7025年10月 | 全部获邀(742) |
Structural Engineer 233214 | 24年11月 | 70 | — | — | — | — | — | 723 | 513 | 0 | 9526年4月 | 9025年10月 | 9026年4月 | 8526年2月 | 8026年2月 | 7026年5月 | 全部获邀(723) |
Registered Nurse (Surgical) 254424 | 25年11月 | 75 | 59–70 | 97–114 | 5,672–6,378 | 7525年10月 | 7526年1月 | 700 | 211 | 10,390 | 8526年3月 | 8526年5月 | 8026年4月 | 7525年11月 | 7526年5月 | 6526年3月 | 全部获邀(700) |
Physiotherapist 252511 | 25年11月 | 75 | 150–177 | 205–241 | 1,135–1,198 | 7525年12月 | 7526年2月 | 684 | 332 | 1,553 | 8525年10月 | 8526年3月 | 8025年9月 | 8026年4月 | 7525年12月 | 7026年5月 | 全部获邀(684) |
Management Consultant 224711 | 25年11月 | 85 | 42–49 | 141–166 | 388–420 | 8526年3月 | 8526年4月 | 684 | 186 | 603 | 9025年8月 | 9025年12月 | 9026年4月 | 8525年12月 | 8025年9月 | 7026年1月 | 全部获邀(684) |
Medical Laboratory Scientist 234611 | 25年11月 | 85 | 5–6 | 26–31 | 450–456 | 8525年11月 | 8525年12月 | 667 | 67 | 487 | 9026年5月 | 8525年10月 | 8526年3月 | 8026年1月 | 7525年10月 | 7026年5月 | 全部获邀(667) |
Statistician 224113 | 25年11月 | 85 | 53–62 | 160–188 | 0–50 | 8526年1月 | 8526年3月 | 662 | 244 | 394 | 9525年11月 | 9526年3月 | 9026年1月 | 9026年4月 | 8526年4月 | 7026年3月 | 全部获邀(662) |
Chemist 234211 | 25年11月 | 85 | 29–34 | 85–100 | 31–72 | 8526年5月 | 8025年7月 | 644 | 96 | 301 | 9526年2月 | 9026年2月 | 8525年11月 | 8025年7月 | 7525年11月 | 6526年2月 | 全部获邀(644) |
Internal Auditor 221214 | 24年11月 | 90 | — | — | — | — | — | 628 | 35 | 0 | 9526年4月 | 9025年12月 | 8525年11月 | 8025年7月 | 7525年9月 | 6526年3月 | 全部获邀(628) |
Mining Engineer (excluding Petroleum) 233611 | 25年11月 | 85 | 12–14 | 42–49 | 152–170 | 8526年1月 | 8526年3月 | 542 | 87 | 275 | 9026年1月 | 9026年5月 | 8526年3月 | 8025年10月 | 7526年2月 | 6026年4月 | 全部获邀(542) |
Registered Nurse (Perioperative) 254423 | 25年11月 | 75 | 34–40 | 93–109 | 5,672–6,378 | 7526年1月 | 7526年2月 | 524 | 164 | 10,390 | 8526年5月 | 8026年1月 | 8026年5月 | 7526年1月 | 7025年10月 | 5525年11月 | 全部获邀(524) |
Biomedical Engineer 233913 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 524 | 149 | 0 | 10026年5月 | 9526年3月 | 9026年1月 | 8526年1月 | 8026年2月 | 6026年4月 | 全部获邀(524) |
Occupational Therapist 252411 | 25年11月 | 75 | 78–92 | 121–142 | 774–809 | 7525年10月 | 7526年1月 | 518 | 245 | 1,008 | 8526年2月 | 8526年4月 | 8026年3月 | 8026年5月 | 7526年4月 | 5525年12月 | 全部获邀(518) |
Welder (First Class) 322313 | 25年11月 | 85 | 4–5 | 9–11 | 462–466 | 8525年11月 | 8525年11月 | 506 | 20 | 486 | 8525年11月 | 8526年5月 | 8026年1月 | 7525年10月 | 7025年10月 | 5526年5月 | 全部获邀(506) |
Telecommunications Network Planner 313213 | 25年11月 | 90 | — | 6–7 | 428–429 | 9026年1月 | 9026年1月 | 497 | 11 | 438 | 9026年4月 | 8525年12月 | 8025年12月 | 7525年12月 | 7026年1月 | 全部获邀(497) | 全部获邀(497) |
Environmental Consultant 234312 | 25年11月 | 85 | 43–51 | 121–142 | 135–174 | 8025年11月 | 8026年2月 | 469 | 101 | 397 | 9025年11月 | 9026年3月 | 8525年10月 | 8526年6月 | 7525年12月 | 全部获邀(469) | 全部获邀(469) |
Multimedia Specialist 261211 | 25年11月 | 90 | — | 34–40 | 247–253 | 9526年5月 | 9526年5月 | 460 | 136 | 287 | 9525年11月 | 9526年2月 | 9025年7月 | 9026年2月 | 8526年4月 | 全部获邀(460) | 全部获邀(460) |
Biotechnologist 234514 | 25年11月 | 85 | 39–46 | 87–102 | 0 | 8526年3月 | 8526年5月 | 459 | 125 | 323 | 9526年3月 | 9025年10月 | 9026年5月 | 8526年5月 | 7525年7月 | 全部获邀(459) | 全部获邀(459) |
Environmental Engineer 233915 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 439 | 129 | 0 | 9526年2月 | 9526年5月 | 9026年2月 | 8526年3月 | 8026年5月 | 全部获邀(439) | 全部获邀(439) |
Aeronautical Engineer 233911 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | 393 | 97 | 0 | 9526年5月 | 9025年12月 | 8525年11月 | 8025年7月 | 7525年12月 | 全部获邀(393) | 全部获邀(393) |
Registered Nurse (Mental Health) 254422 | 25年11月 | 75 | 51–60 | 79–93 | 5,672–6,378 | 8026年5月 | 7525年9月 | 391 | 204 | 10,390 | 8526年3月 | 8526年5月 | 8026年2月 | 7525年10月 | 7526年5月 | 全部获邀(391) | 全部获邀(391) |
Telecommunications Network Engineer 263312 | 25年11月 | 90 | — | 8–9 | 191–196 | 9526年5月 | 9025年6月 | 337 | 31 | 228 | 9025年6月 | 9026年3月 | 8526年1月 | 8026年2月 | 7026年2月 | 全部获邀(337) | 全部获邀(337) |
Microbiologist 234517 | 25年11月 | 85 | 14–16 | 28–33 | 0 | 8526年3月 | 8526年4月 | 332 | 50 | 323 | 9026年3月 | 8526年1月 | 8526年5月 | 7525年12月 | 6525年9月 | 全部获邀(332) | 全部获邀(332) |
Engineering Manager 133211 | 25年11月 | 85 | 2–2 | 19–22 | 350–353 | 8526年5月 | 8025年6月 | 324 | 21 | 374 | 8526年2月 | 8526年5月 | 7525年7月 | 7526年4月 | 6525年9月 | 全部获邀(324) | 全部获邀(324) |
Petroleum Engineer 233612 | 25年11月 | 85 | 10–12 | 41–48 | 152–170 | 8526年5月 | 8025年8月 | 322 | 44 | 275 | 8525年10月 | 8526年1月 | 8025年9月 | 7525年9月 | 7026年2月 | 全部获邀(322) | 全部获邀(322) |
Fitter (General) 323211 | 25年11月 | 85 | — | 8–9 | 862–863 | 8526年4月 | 8526年5月 | 321 | 11 | 873 | 8526年5月 | 8026年1月 | 7526年1月 | 7026年1月 | 6025年6月 | 全部获邀(321) | 全部获邀(321) |
Electrical Engineering Technician 312312 | 25年11月 | 85 | 4–5 | 24–28 | 338–345 | 9026年3月 | 8525年9月 | 293 | 61 | 382 | 9025年12月 | 9026年2月 | 8526年3月 | 7525年11月 | 6526年2月 | 全部获邀(293) | 全部获邀(293) |
Agricultural Scientist 234112 | 25年11月 | 85 | 31–37 | 34–40 | 132–161 | 8526年2月 | 8526年3月 | 290 | 62 | 322 | 9025年12月 | 8525年10月 | 8526年5月 | 8026年4月 | 7026年5月 | 全部获邀(290) | 全部获邀(290) |
Materials Engineer 233112 | 25年11月 | 85 | 24–28 | 32–38 | 0 | 8525年11月 | 8525年12月 | 289 | 63 | 237 | 9026年1月 | 9026年3月 | 8526年3月 | 8026年3月 | 7026年4月 | 全部获邀(289) | 全部获邀(289) |
Life Scientist (General) 234511 | 25年11月 | 85 | 47–55 | 70–82 | 0 | 8526年4月 | 8526年5月 | 270 | 86 | 323 | 9526年1月 | 9526年5月 | 8525年11月 | 8025年11月 | 6525年6月 | 全部获邀(270) | 全部获邀(270) |
Electrician (General) 341111 | 25年11月 | 65 | 174–205 | 111–130 | 1,233–1,287 | 6526年5月 | 6526年5月 | 269 | 134 | 1,594 | 7526年3月 | 7025年12月 | 7026年5月 | 6526年4月 | 5526年1月 | 全部获邀(269) | 全部获邀(269) |
Veterinarian 234711 | 25年11月 | 85 | 25–29 | 89–104 | 293–312 | 8526年5月 | 8025年11月 | 267 | 95 | 426 | 9025年11月 | 9026年2月 | 8525年10月 | 8025年8月 | 7526年5月 | 全部获邀(267) | 全部获邀(267) |
Geotechnial Engineer 233212 | 24年11月 | 70 | — | — | — | — | — | 254 | 180 | 0 | 9025年11月 | 9026年3月 | 8526年5月 | 7525年11月 | 6526年2月 | 全部获邀(254) | 全部获邀(254) |
Diesel Motor Mechanic 321212 | 24年11月 | 95 | — | — | 0 | — | — | 251 | 2 | 0 | 8025年11月 | 8026年5月 | 7526年3月 | 6525年8月 | 5525年10月 | 全部获邀(251) | 全部获邀(251) |
Electronic Equipment Trades Worker 342313 | 25年11月 | 85 | 1–1 | 10–12 | 377–379 | 8025年11月 | 8026年2月 | 248 | 7 | 395 | 8025年11月 | 8026年5月 | 7526年2月 | 7026年4月 | 6026年3月 | 全部获邀(248) | 全部获邀(248) |
Landscape Architect 232112 | 25年11月 | 85 | 3–4 | 21–25 | 69–92 | 8526年4月 | 8526年5月 | 243 | 37 | 221 | 8525年8月 | 8526年4月 | 8025年12月 | 7526年1月 | 6526年1月 | 全部获邀(243) | 全部获邀(243) |
Metal Fabricator 322311 | 25年11月 | 85 | 1–1 | 6–7 | 462–466 | 8025年11月 | 8025年11月 | 237 | 3 | 486 | 8026年2月 | 7525年9月 | 7025年11月 | 7026年5月 | 6026年4月 | 全部获邀(237) | 全部获邀(237) |
Actuary 224111 | 25年11月 | 85 | 42–49 | 89–104 | 0–50 | 8025年10月 | 8026年2月 | 235 | 74 | 394 | 9026年1月 | 9026年4月 | 8526年2月 | 8026年1月 | 7025年11月 | 全部获邀(235) | 全部获邀(235) |
Economist 224311 | 25年11月 | 85 | 20–24 | 35–41 | 396–406 | 8526年2月 | 8526年4月 | 232 | 52 | 461 | 9026年4月 | 8525年9月 | 8526年5月 | 8026年5月 | 6526年4月 | 全部获邀(232) | 全部获邀(232) |
Registered Nurse (Paediatrics) 254425 | 25年11月 | 75 | 37–44 | 43–50 | 5,672–6,378 | 7525年11月 | 7526年1月 | 223 | 78 | 10,390 | 8526年5月 | 8025年11月 | 7526年1月 | 7026年1月 | 6026年1月 | 全部获邀(223) | 全部获邀(223) |
Surveyor 232212 | 25年11月 | 85 | 1–1 | 13–15 | 305–314 | 8025年9月 | 8025年10月 | 217 | 10 | 372 | 8526年5月 | 8026年2月 | 7526年3月 | 7026年5月 | 5525年11月 | 全部获邀(217) | 全部获邀(217) |
Phychologist (nec) 272399 | 25年11月 | 75 | 19–22 | 56–66 | 890–905 | 8026年3月 | 8026年4月 | 214 | 124 | 992 | 8524年7月 | 8526年2月 | 8026年3月 | 7526年2月 | 6026年3月 | 全部获邀(214) | 全部获邀(214) |
Transport Engineer 233215 | 24年11月 | 70 | — | — | — | — | — | 203 | 150 | 0 | 9026年3月 | 8525年11月 | 8025年12月 | 7526年2月 | 5526年4月 | 全部获邀(203) | 全部获邀(203) |
Telecommunications Technical Officer or Technologist 313214 | 25年11月 | 90 | — | 1–1 | 428–429 | 9025年10月 | 9025年10月 | 201 | 9 | 438 | 8525年7月 | 8526年3月 | 7525年8月 | 7025年11月 | 5026年5月 | 全部获邀(201) | 全部获邀(201) |
Medical Diagnostic Radiographer 251211 | 25年11月 | 75 | 36–42 | 50–59 | 682–707 | 7525年12月 | 7526年1月 | 186 | 92 | 847 | 8025年12月 | 8026年3月 | 7525年12月 | 7025年10月 | 全部获邀(186) | 全部获邀(186) | 全部获邀(186) |
Speech Pathologist 252712 | 25年11月 | 75 | 48–57 | 29–34 | 865–885 | 8526年5月 | 8025年12月 | 179 | 121 | 994 | 8526年2月 | 8526年3月 | 8026年3月 | 7526年3月 | 全部获邀(179) | 全部获邀(179) | 全部获邀(179) |
Bricklayer 331111 | 25年11月 | 65 | 88–104 | 83–97 | 186–218 | 6526年4月 | 6526年5月 | 178 | 104 | 399 | 7526年3月 | 7526年5月 | 6525年12月 | 6526年5月 | 全部获邀(178) | 全部获邀(178) | 全部获邀(178) |
Environmental Manager 139912 | 25年11月 | 85 | 2–2 | 17–20 | 494–500 | 8526年5月 | 8526年5月 | 171 | 22 | 533 | 8525年11月 | 8526年5月 | 7525年10月 | 7026年1月 | 全部获邀(171) | 全部获邀(171) | 全部获邀(171) |
Telecommunications Field Engineer 313212 | 25年11月 | 90 | — | 2–2 | 428–429 | 9026年1月 | 9026年1月 | 170 | 12 | 438 | 9026年4月 | 8525年12月 | 7525年11月 | 7026年2月 | 全部获邀(170) | 全部获邀(170) | 全部获邀(170) |
Environmental Research Scientist 234313 | 25年11月 | 85 | 18–21 | 35–41 | 135–174 | 8526年1月 | 8526年4月 | 167 | 45 | 397 | 9026年1月 | 9026年4月 | 8026年1月 | 7025年8月 | 全部获邀(167) | 全部获邀(167) | 全部获邀(167) |
Wall and Floor Tiler 333411 | 25年11月 | 65 | 122–144 | 87–102 | 117–154 | 6526年2月 | 6526年4月 | 167 | 123 | 363 | 7526年1月 | 7025年12月 | 7026年5月 | 6526年4月 | 全部获邀(167) | 全部获邀(167) | 全部获邀(167) |
Other Spatial Scientist 232214 | 25年11月 | 85 | 12–14 | 30–35 | 305–314 | 8526年4月 | 8026年1月 | 156 | 32 | 372 | 8525年10月 | 8526年2月 | 7525年8月 | 7026年5月 | 全部获邀(156) | 全部获邀(156) | 全部获邀(156) |
Metallurgist 234912 | 25年11月 | 85 | 6–7 | 13–15 | 360–372 | 8526年2月 | 8526年5月 | 155 | 15 | 441 | 8526年2月 | 8026年5月 | 7526年3月 | 7026年5月 | 全部获邀(155) | 全部获邀(155) | 全部获邀(155) |
Agricultural Engineer 233912 | 24年11月 | 90 | — | — | — | — | — | 147 | 6 | 0 | 8526年4月 | 8026年4月 | 7526年5月 | 6525年11月 | 全部获邀(147) | 全部获邀(147) | 全部获邀(147) |
Electrical Engineering Draftsperson 312311 | 25年11月 | 85 | 4–5 | 5–6 | 338–345 | 8526年5月 | 8526年5月 | 140 | 6 | 382 | 8025年9月 | 8026年5月 | 7025年9月 | 6525年12月 | 全部获邀(140) | 全部获邀(140) | 全部获邀(140) |
Audiologist 252711 | 25年11月 | 75 | 11–13 | 21–25 | 865–885 | 7525年9月 | 7526年2月 | 139 | 39 | 994 | 8026年2月 | 7525年8月 | 7025年11月 | 6526年4月 | 全部获邀(139) | 全部获邀(139) | 全部获邀(139) |
Registered Nurse (Medical Practice) 254421 | 25年11月 | 75 | 7–8 | 15–18 | 5,672–6,378 | 8026年4月 | 8026年5月 | 137 | 55 | 10,390 | 8026年1月 | 8026年5月 | 7526年5月 | 6526年2月 | 全部获邀(137) | 全部获邀(137) | 全部获邀(137) |
Cabinetmaker 394111 | 25年11月 | 85 | — | 3–4 | 452–453 | 8525年12月 | 8025年7月 | 114 | 3 | 456 | 7525年7月 | 7526年3月 | 7026年5月 | 6026年4月 | 全部获邀(114) | 全部获邀(114) | 全部获邀(114) |
Midwife 254111 | 25年11月 | 75 | 26–31 | 31–36 | 788–798 | 7525年11月 | 7526年1月 | 111 | 54 | 855 | 8026年2月 | 8026年5月 | 7526年4月 | 6026年3月 | 全部获邀(111) | 全部获邀(111) | 全部获邀(111) |
Automotive Electrician 321111 | 25年11月 | 85 | — | 1–1 | 465–465 | 8526年4月 | 8526年4月 | 103 | 1 | 466 | 8026年5月 | 7526年5月 | 6525年12月 | 4526年4月 | 全部获邀(103) | 全部获邀(103) | 全部获邀(103) |
Registered Nurse (Community Health) 254414 | 25年11月 | 75 | 13–15 | 21–25 | 5,672–6,378 | 7526年1月 | 7526年3月 | 102 | 31 | 10,390 | 8026年4月 | 7526年1月 | 7026年4月 | 4026年2月 | 全部获邀(102) | 全部获邀(102) | 全部获邀(102) |
Valuer 224512 | 25年11月 | 85 | 8–9 | 16–19 | 442–448 | 8025年7月 | 8025年8月 | 102 | 14 | 484 | 8526年4月 | 8025年9月 | 7525年11月 | 4026年1月 | 全部获邀(102) | 全部获邀(102) | 全部获邀(102) |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 | 25年11月 | 75 | 5–6 | 19–22 | 5,672–6,378 | 8026年4月 | 7525年8月 | 100 | 45 | 10,390 | 8026年3月 | 8026年4月 | 7025年12月 | 全部获邀(100) | 全部获邀(100) | 全部获邀(100) | 全部获邀(100) |
Biochemist 234513 | 25年11月 | 85 | 10–12 | 8–9 | 0 | 8525年10月 | 8525年11月 | 98 | 18 | 323 | 8525年11月 | 8025年12月 | 7526年3月 | 全部获邀(98) | 全部获邀(98) | 全部获邀(98) | 全部获邀(98) |
Electronic Instrument Trades Worker (General) 342314 | 25年11月 | 95 | — | 2–2 | 377–379 | 8025年11月 | 8025年11月 | 96 | 0 | 395 | 7525年8月 | 7526年4月 | 6525年11月 | 全部获邀(96) | 全部获邀(96) | 全部获邀(96) | 全部获邀(96) |
