针对每个职业,查看在不同发邀数量下会被邀请到的分数线与 Date of Effect(DOE)——基于实时 SkillSelect EOI 队列计算。
基于 2026年6月30日 的 SkillSelect 数据
125 个官方分数线中 31 个命中 — 查看详情| 25年8月 | 25年11月 | 26年6月 | 本财年剩余名额 | 按下限邀请 | 按上限邀请 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 241111 | 25年11月 | 85 | 430–507 | 283–332 | — | 188–314 | 9026年6月 | 8525年9月 | 12,006 | 2,144 | 1,027 | 9026年1月 | 9026年3月 | 8525年11月 |
Chef 351311 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 11,988 | 955 | 0 | 9526年4月 | 9025年9月 | 8525年12月 |
Software Engineer 261313 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 9,992 | 851 | 0 | 10025年9月 | 10026年1月 | 9526年2月 |
Civil Engineer 233211 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 9,379 | 1,854 | 0 | 9525年8月 | 9526年1月 | 9026年3月 |
ICT Business Analyst 261111 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 8,286 | 855 | 0 | 10025年11月 | 10026年3月 | 9526年2月 |
Mechanical Engineer 233512 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 8,117 | 1,942 | 0 | 10026年6月 | 9526年1月 | 9026年2月 |
Accountant (General) 221111 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 8,002 | 450 | 0 | 10026年2月 | 10026年6月 | 9025年9月 |
Developer Programmer 261312 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 6,846 | 726 | 0 | 10025年12月 | 10026年2月 | 9526年3月 |
Registered Nurses (nec) 254499 | 26年6月 | 75 | 886–1,044 | 1,342–1,575 | 1,524–1,773 | 2,899–3,993 | 7526年4月 | 7526年5月 | 6,649 | 2,241 | 10,390 | 8025年5月 | 8026年6月 | 7525年12月 |
Engineering Technologist 233914 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 6,098 | 1,357 | 0 | 10026年7月 | 9526年3月 | 9026年5月 |
Civil Engineering Draftsperson 312211 | 25年11月 | 85 | 8–9 | 143–168 | — | 0 | 8525年12月 | 8526年1月 | 5,842 | 467 | 130 | 9026年5月 | 8525年10月 | 8025年8月 |
Analyst Programmer 261311 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 5,506 | 2,672 | 0 | 10025年12月 | 10026年2月 | 9526年3月 |
Systems Analyst 261112 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 5,365 | 629 | 0 | 10025年12月 | 10026年3月 | 9526年5月 |
Electrical Engineer 233311 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 4,610 | 885 | 0 | 9525年12月 | 9526年6月 | 8525年11月 |
Computer Network and Systems Engineer 263111 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 4,030 | 381 | 0 | 10026年2月 | 10026年5月 | 9025年11月 |
Software and Applications Programmers (nec) 261399 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 3,936 | 1,910 | 0 | 10025年10月 | 10026年2月 | 9526年4月 |
External Auditor 221213 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 3,756 | 1,083 | 0 | 9526年3月 | 9025年7月 | 8525年7月 |
Motor Mechanic (General) 321211 | 24年11月 | 85 | — | — | — | 0 | — | — | 3,319 | 236 | 0 | 9026年3月 | 8525年9月 | 8026年4月 |
ICT Security Specialist 262112 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 3,277 | 279 | 0 | 10026年5月 | 9525年11月 | 9026年2月 |
Electronics Engineer 233411 | 26年6月 | 95 | 24–28 | — | 10–12 | 0 | 9525年11月 | 9525年11月 | 2,960 | 273 | 25 | 9525年11月 | 9525年12月 | 8525年11月 |
University Lecturer 242111 | 25年8月 | 85 | 310–365 | — | — | 0 | 9026年6月 | 8525年12月 | 2,522 | 542 | 89 | 10026年6月 | 9526年5月 | 8526年6月 |
Taxation Accountant 221113 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 2,199 | 741 | 0 | 9525年10月 | 9526年4月 | 8525年12月 |
Secondary School Teacher 241411 | 26年6月 | 75 | 66–78 | 448–526 | 487–567 | 1,666–1,836 | 7526年6月 | 7526年6月 | 2,105 | 598 | 2,837 | 7525年8月 | 7525年11月 | 7526年6月 |
Civil Engineering Technician 312212 | 25年11月 | 85 | 3–4 | 58–68 | — | 0 | 9026年4月 | 9026年5月 | 2,080 | 241 | 130 | 9026年4月 | 8525年12月 | 7525年7月 |
Construction Project Manager 133111 | 26年6月 | 80 | 11–13 | 81–95 | 402–468 | 226–308 | 7526年4月 | 7526年5月 | 1,966 | 96 | 802 | 8026年5月 | 7525年7月 | 7526年5月 |
Management Accountant 221112 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 1,900 | 103 | 0 | 9526年1月 | 9526年6月 | 8526年6月 |
Chemical Engineer 233111 | 25年11月 | 85 | 81–95 | 266–312 | — | 0 | 8526年6月 | 8025年10月 | 1,570 | 279 | 237 | 9026年2月 | 9026年6月 | 8026年5月 |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 254415 | 26年6月 | 75 | 119–140 | 189–222 | 159–185 | 2,899–3,993 | 7526年3月 | 7526年3月 | 1,520 | 321 | 10,390 | 7525年10月 | 7525年12月 | 7026年3月 |
Registered Nurse (Aged Care) 254412 | 26年6月 | 75 | 240–283 | 365–429 | 250–291 | 2,899–3,993 | 7526年3月 | 7526年4月 | 1,507 | 516 | 10,390 | 7525年10月 | 7525年12月 | 7526年6月 |
Registered Nurse (Medical) 254418 | 26年6月 | 75 | 109–128 | 172–202 | 142–165 | 2,899–3,993 | 7526年2月 | 7526年3月 | 1,494 | 344 | 10,390 | 7525年9月 | 7525年12月 | 7026年2月 |
Engineering Professionals (nec) 233999 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 1,380 | 419 | 0 | 9526年2月 | 9025年10月 | 8025年12月 |
Telecommunications Engineer 263311 | 26年6月 | 95 | — | 24–28 | 20–23 | 163–172 | 9025年9月 | 9025年10月 | 1,261 | 15 | 228 | 9026年3月 | 8525年8月 | 7525年9月 |
Painting Trades Worker 332211 | 25年11月 | 70 | 194–229 | 182–214 | — | 0 | 7526年4月 | 7526年5月 | 1,260 | 568 | 231 | 8026年3月 | 7525年11月 | 7026年5月 |
Social Worker 272511 | 26年6月 | 75 | 88–104 | 413–485 | 404–470 | 0 | 7025年10月 | 7026年2月 | 1,109 | 379 | 876 | 7525年8月 | 7526年1月 | 7026年3月 |
Architect 232111 | 26年6月 | 85 | 16–19 | 89–104 | 83–97 | 0 | 8526年4月 | 8526年5月 | 1,096 | 127 | 221 | 8526年3月 | 8526年5月 | 7526年4月 |
Quantity Surveyor 233213 | 24年11月 | 70 | — | — | — | — | — | — | 1,062 | 771 | 0 | 9026年5月 | 8525年12月 | 7526年5月 |
Production or Plant Engineer 233513 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 793 | 137 | 0 | 8525年8月 | 8526年3月 | 7026年5月 |
Agricultural Consultant 234111 | 26年6月 | 80 | 26–31 | 58–68 | 148–172 | 0 | 7526年4月 | 7526年6月 | 788 | 36 | 322 | 7525年8月 | 7525年12月 | 6526年2月 |
Industrial Engineer 233511 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 759 | 148 | 0 | 9026年5月 | 8526年2月 | 7026年6月 |
Structural Engineer 233214 | 24年11月 | 70 | — | — | — | — | — | — | 728 | 520 | 0 | 9026年5月 | 8526年2月 | 7026年6月 |
Food Technologist 234212 | 26年6月 | 85 | 20–24 | 95–112 | 64–74 | 0 | 8526年6月 | 8526年6月 | 701 | 81 | 301 | 8526年5月 | 8025年10月 | 6525年9月 |
Registered Nurse (Surgical) 254424 | 26年6月 | 75 | 59–70 | 97–114 | 70–81 | 2,899–3,993 | 7526年3月 | 7526年4月 | 651 | 163 | 10,390 | 7526年2月 | 7526年5月 | 6526年5月 |
Internal Auditor 221214 | 24年11月 | 90 | — | — | — | — | — | — | 617 | 39 | 0 | 8525年10月 | 8025年8月 | 6526年5月 |
Chemist 234211 | 26年6月 | 85 | 29–34 | 85–100 | 42–49 | 0 | 8526年5月 | 8526年6月 | 615 | 58 | 301 | 8526年6月 | 8026年2月 | 6526年5月 |
General Practitioner 253111 | 26年6月 | 75 | 302–356 | 262–308 | 347–404 | 1,895–2,052 | 7026年3月 | 7026年6月 | 607 | 253 | 2,963 | 8026年6月 | 7526年1月 | 6526年5月 |
Statistician 224113 | 26年6月 | 90 | 53–62 | 160–188 | 88–102 | 0 | 8526年3月 | 8526年4月 | 582 | 46 | 394 | 8525年10月 | 8526年4月 | 6526年5月 |
Carpenter 331212 | 26年6月 | 65 | 766–902 | 698–819 | 656–763 | 0 | 全部获邀(576) | 全部获邀(576) | 576 | 221 | 908 | 6526年4月 | 6526年5月 | 5526年5月 |
Medical Laboratory Scientist 234611 | 26年6月 | 80 | 5–6 | 26–31 | 136–158 | 292–320 | 7526年3月 | 7526年4月 | 548 | 37 | 487 | 7525年9月 | 7525年12月 | 6526年5月 |
Physiotherapist 252511 | 26年6月 | 75 | 150–177 | 205–241 | 163–190 | 945–1,035 | 7526年6月 | 7025年9月 | 532 | 176 | 1,553 | 7526年1月 | 7526年4月 | 5525年9月 |
Biomedical Engineer 233913 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 530 | 154 | 0 | 9026年2月 | 8526年2月 | 6026年5月 |
Solicitor 271311 | 26年6月 | 80 | 76–90 | 261–306 | 386–449 | 5–127 | 6525年11月 | 6526年6月 | 523 | 64 | 850 | 8026年6月 | 7525年11月 | 6026年5月 |
Medical Practitioners nec 253999 | 26年6月 | 75 | 248–292 | 173–203 | 268–312 | 0 | 7025年10月 | 7026年2月 | 519 | 248 | 647 | 8025年12月 | 7525年11月 | 5525年10月 |
Telecommunications Network Planner 313213 | 25年11月 | 90 | — | 6–7 | — | 428–429 | 9026年1月 | 9026年1月 | 498 | 13 | 438 | 8025年12月 | 7525年12月 | 全部获邀(498) |
Registered Nurse (Perioperative) 254423 | 26年6月 | 75 | 34–40 | 93–109 | 62–72 | 2,899–3,993 | 7526年5月 | 7526年5月 | 477 | 108 | 10,390 | 7526年3月 | 7526年6月 | 全部获邀(477) |
Biotechnologist 234514 | 26年6月 | 95 | 39–46 | 87–102 | 12–14 | 0 | 9025年11月 | 9025年12月 | 457 | 6 | 323 | 9026年6月 | 8526年5月 | 全部获邀(457) |
Multimedia Specialist 261211 | 26年6月 | 95 | — | 34–40 | 17–20 | 227–236 | 9526年5月 | 9526年5月 | 450 | 26 | 287 | 9025年12月 | 9026年5月 | 全部获邀(450) |
Environmental Engineer 233915 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 449 | 132 | 0 | 9026年3月 | 8526年3月 | 全部获邀(449) |
Welder (First Class) 322313 | 26年6月 | 80 | 4–5 | 9–11 | 60–70 | 378–394 | 7526年1月 | 7526年3月 | 448 | 21 | 486 | 7525年12月 | 7526年5月 | 全部获邀(448) |
Occupational Therapist 252411 | 26年6月 | 75 | 78–92 | 121–142 | 102–119 | 655–707 | 7526年4月 | 7526年5月 | 433 | 155 | 1,008 | 7526年1月 | 7526年4月 | 全部获邀(433) |
Mining Engineer (excluding Petroleum) 233611 | 26年6月 | 80 | 12–14 | 42–49 | 120–140 | 0 | 7025年7月 | 7025年10月 | 432 | 24 | 275 | 7525年12月 | 7526年5月 | 全部获邀(432) |
Management Consultant 224711 | 26年6月 | 80 | 42–49 | 141–166 | 249–290 | 98–171 | 7026年3月 | 7026年6月 | 430 | 74 | 603 | 8026年6月 | 7525年11月 | 全部获邀(430) |
Aeronautical Engineer 233911 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 403 | 99 | 0 | 8525年11月 | 8025年7月 | 全部获邀(403) |
Microbiologist 234517 | 26年6月 | 95 | 14–16 | 28–33 | 3–3 | 0 | 9025年7月 | 9025年7月 | 339 | 2 | 323 | 8526年6月 | 7525年12月 | 全部获邀(339) |
Environmental Consultant 234312 | 26年6月 | 80 | 43–51 | 121–142 | 137–159 | 0 | 7025年11月 | 7026年2月 | 338 | 40 | 397 | 7525年10月 | 7526年5月 | 全部获邀(338) |
Telecommunications Network Engineer 263312 | 26年6月 | 95 | — | 8–9 | 4–5 | 163–172 | 9526年5月 | 9526年6月 | 334 | 5 | 228 | 8526年2月 | 8026年3月 | 全部获邀(334) |
Registered Nurse (Mental Health) 254422 | 26年6月 | 75 | 51–60 | 79–93 | 82–95 | 2,899–3,993 | 7526年4月 | 7526年5月 | 321 | 129 | 10,390 | 7526年2月 | 7526年5月 | 全部获邀(321) |
Materials Engineer 233112 | 25年11月 | 85 | 24–28 | 32–38 | — | 0 | 8525年8月 | 8525年11月 | 298 | 66 | 237 | 8526年2月 | 8026年3月 | 全部获邀(298) |
Engineering Manager 133211 | 26年6月 | 80 | 2–2 | 19–22 | 40–47 | 303–313 | 7526年1月 | 7526年3月 | 286 | 6 | 374 | 7526年3月 | 7026年2月 | 全部获邀(286) |
Fitter (General) 323211 | 26年6月 | 80 | — | 8–9 | 25–29 | 829–834 | 7526年3月 | 7526年4月 | 285 | 3 | 873 | 7025年9月 | 6525年9月 | 全部获邀(285) |
Life Scientist (General) 234511 | 26年6月 | 95 | 47–55 | 70–82 | 17–20 | 0 | 9026年4月 | 9026年5月 | 257 | 4 | 323 | 8526年3月 | 8026年3月 | 全部获邀(257) |
Diesel Motor Mechanic 321212 | 24年11月 | 95 | — | — | — | 0 | — | — | 255 | 3 | 0 | 7526年3月 | 6525年10月 | 全部获邀(255) |
Geotechnial Engineer 233212 | 24年11月 | 70 | — | — | — | — | — | — | 253 | 189 | 0 | 8526年6月 | 7525年11月 | 全部获邀(253) |
Petroleum Engineer 233612 | 26年6月 | 80 | 10–12 | 41–48 | 76–88 | 0 | 7526年5月 | 7526年6月 | 247 | 14 | 275 | 7526年2月 | 7025年12月 | 全部获邀(247) |
Metal Fabricator 322311 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 6–7 | 12–14 | 378–394 | 7526年1月 | 7526年2月 | 235 | 3 | 486 | 7026年1月 | 7026年6月 | 全部获邀(235) |
Landscape Architect 232112 | 26年6月 | 85 | 3–4 | 21–25 | 15–17 | 0 | 8526年5月 | 8526年6月 | 232 | 21 | 221 | 8026年5月 | 7526年4月 | 全部获邀(232) |
Electronic Equipment Trades Worker 342313 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 10–12 | 18–21 | 344–351 | 7526年1月 | 7526年1月 | 229 | 5 | 395 | 7025年8月 | 6525年8月 | 全部获邀(229) |
Actuary 224111 | 26年6月 | 90 | 42–49 | 89–104 | 13–15 | 0 | 9026年6月 | 8525年9月 | 220 | 13 | 394 | 8526年5月 | 8026年3月 | 全部获邀(220) |
Electrical Engineering Technician 312312 | 26年6月 | 80 | 4–5 | 24–28 | 75–87 | 230–252 | 7026年2月 | 7026年6月 | 211 | 7 | 382 | 7025年7月 | 6525年9月 | 全部获邀(211) |
Agricultural Scientist 234112 | 26年6月 | 80 | 31–37 | 34–40 | 91–106 | 0 | 7026年4月 | 7026年6月 | 206 | 14 | 322 | 7526年5月 | 7026年5月 | 全部获邀(206) |
Transport Engineer 233215 | 24年11月 | 70 | — | — | — | — | — | — | 200 | 147 | 0 | 8025年12月 | 7526年2月 | 全部获邀(200) |
Telecommunications Technical Officer or Technologist 313214 | 25年11月 | 90 | — | 1–1 | — | 428–429 | 9025年10月 | 9025年10月 | 195 | 9 | 438 | 7525年8月 | 7025年11月 | 全部获邀(195) |
Registered Nurse (Paediatrics) 254425 | 26年6月 | 80 | 37–44 | 43–50 | 30–35 | 2,899–3,993 | 7526年2月 | 7526年4月 | 195 | 6 | 10,390 | 7526年6月 | 7026年5月 | 全部获邀(195) |
Surveyor 232212 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 13–15 | 18–21 | 236–255 | 7525年12月 | 7526年1月 | 190 | 2 | 372 | 7025年11月 | 6526年1月 | 全部获邀(190) |
Electrician (General) 341111 | 26年6月 | 65 | 174–205 | 111–130 | 88–102 | 1,129–1,197 | 6026年4月 | 6026年6月 | 186 | 52 | 1,594 | 6526年6月 | 6026年6月 | 全部获邀(186) |
Telecommunications Field Engineer 313212 | 25年11月 | 90 | — | 2–2 | — | 428–429 | 9026年1月 | 9026年1月 | 169 | 13 | 438 | 7525年12月 | 7026年5月 | 全部获邀(169) |
Economist 224311 | 26年6月 | 80 | 20–24 | 35–41 | 89–104 | 292–317 | 7026年6月 | 6526年1月 | 151 | 22 | 461 | 7526年4月 | 6525年12月 | 全部获邀(151) |
Agricultural Engineer 233912 | 24年11月 | 90 | — | — | — | — | — | — | 150 | 7 | 0 | 7526年6月 | 6526年1月 | 全部获邀(150) |
Medical Diagnostic Radiographer 251211 | 26年6月 | 80 | 36–42 | 50–59 | 39–45 | 632–663 | 7526年4月 | 7526年5月 | 149 | 3 | 847 | 7526年6月 | 7026年6月 | 全部获邀(149) |
Environmental Manager 139912 | 26年6月 | 80 | 2–2 | 17–20 | 35–41 | 432–447 | 7526年4月 | 7526年5月 | 144 | 6 | 533 | 7025年7月 | 6526年4月 | 全部获邀(144) |
Veterinarian 234711 | 26年6月 | 80 | 25–29 | 89–104 | 127–148 | 145–185 | 6025年12月 | 全部获邀(142) | 142 | 20 | 426 | 7526年4月 | 7026年5月 | 全部获邀(142) |
Phychologist (nec) 272399 | 26年6月 | 75 | 19–22 | 56–66 | 78–91 | 791–820 | 7026年5月 | 6525年10月 | 140 | 48 | 992 | 7025年9月 | 6526年2月 | 全部获邀(140) |
Metallurgist 234912 | 26年6月 | 80 | 6–7 | 13–15 | 22–26 | 266–291 | 7525年11月 | 7526年2月 | 126 | 0 | 441 | 7025年11月 | 6526年6月 | 全部获邀(126) |
Electrical Engineering Draftsperson 312311 | 26年6月 | 80 | 4–5 | 5–6 | 18–21 | 230–252 | 7526年5月 | 7526年5月 | 125 | 4 | 382 | 7026年5月 | 6526年5月 | 全部获邀(125) |
Audiologist 252711 | 26年6月 | 75 | 11–13 | 21–25 | 19–22 | 751–787 | 7526年6月 | 7526年6月 | 120 | 22 | 994 | 7026年5月 | 6025年12月 | 全部获邀(120) |
Speech Pathologist 252712 | 26年6月 | 75 | 48–57 | 29–34 | 79–92 | 751–787 | 7026年6月 | 6526年2月 | 116 | 52 | 994 | 7526年6月 | 6526年5月 | 全部获邀(116) |
Registered Nurse (Medical Practice) 254421 | 26年6月 | 75 | 7–8 | 15–18 | 24–28 | 2,899–3,993 | 7526年5月 | 7526年6月 | 115 | 32 | 10,390 | 7026年3月 | 6526年7月 | 全部获邀(115) |
Environmental Research Scientist 234313 | 26年6月 | 80 | 18–21 | 35–41 | 49–57 | 0 | 7025年12月 | 7026年3月 | 113 | 15 | 397 | 7025年12月 | 6026年6月 | 全部获邀(113) |
Cabinetmaker 394111 | 26年6月 | 80 | — | 3–4 | 5–6 | 446–448 | 7525年8月 | 7525年11月 | 113 | 4 | 456 | 7026年6月 | 6026年4月 | 全部获邀(113) |
Bricklayer 331111 | 26年6月 | 65 | 88–104 | 83–97 | 76–88 | 95–139 | 5526年4月 | 5526年6月 | 103 | 29 | 399 | 6026年4月 | 5026年6月 | 全部获邀(103) |
Other Spatial Scientist 232214 | 26年6月 | 80 | 12–14 | 30–35 | 40–47 | 236–255 | 7026年1月 | 7026年3月 | 102 | 10 | 372 | 7026年5月 | 5024年9月 | 全部获邀(102) |
Automotive Electrician 321111 | 26年6月 | 80 | — | 1–1 | 9–10 | 455–456 | 7526年6月 | 7526年6月 | 98 | 2 | 466 | 6526年4月 | 全部获邀(98) | 全部获邀(98) |
Biochemist 234513 | 25年11月 | 85 | 10–12 | 8–9 | — | 0 | 9026年6月 | 9026年6月 | 98 | 20 | 323 | 7526年6月 | 全部获邀(98) | 全部获邀(98) |
Chiropractor 252111 | 26年6月 | 80 | — | 3–4 | 61–71 | 420–432 | 7526年6月 | 7025年10月 | 98 | 4 | 500 | 7526年6月 | 全部获邀(98) | 全部获邀(98) |
Electronic Instrument Trades Worker (General) 342314 | 26年6月 | 80 | — | 2–2 | 4–5 | 344–351 | 7525年8月 | 7525年8月 | 95 | 3 | 395 | 6526年5月 | 全部获邀(95) | 全部获邀(95) |
Midwife 254111 | 26年6月 | 75 | 26–31 | 31–36 | 24–28 | 760–774 | 7526年6月 | 7526年6月 | 94 | 30 | 855 | 7026年5月 | 全部获邀(94) | 全部获邀(94) |
Registered Nurse (Community Health) 254414 | 26年6月 | 75 | 13–15 | 21–25 | 13–15 | 2,899–3,993 | 7526年5月 | 7526年6月 | 93 | 17 | 10,390 | 7026年6月 | 全部获邀(93) | 全部获邀(93) |
Life Scientist (nec) 234599 | 26年6月 | 95 | 14–16 | 26–31 | 3–3 | 0 | 9526年6月 | 9526年6月 | 90 | 7 | 323 | 7525年11月 | 全部获邀(90) | 全部获邀(90) |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 | 26年6月 | 80 | 5–6 | 19–22 | 19–22 | 2,899–3,993 | 7526年4月 | 7526年5月 | 88 | 2 | 10,390 | 7026年6月 | 全部获邀(88) | 全部获邀(88) |
Wall and Floor Tiler 333411 | 26年6月 | 65 | 122–144 | 87–102 | 88–102 | 15–66 | 全部获邀(86) | 全部获邀(86) | 86 | 36 | 363 | 6026年3月 | 全部获邀(86) | 全部获邀(86) |
Primary Health Organisation Manager 134213 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 4–5 | 11–13 | 443–446 | 7526年5月 | 7025年7月 | 82 | 3 | 464 | 6526年6月 | 全部获邀(82) | 全部获邀(82) |
Valuer 224512 | 26年6月 | 80 | 8–9 | 16–19 | 29–34 | 389–403 | 7526年6月 | 7526年6月 | 70 | 5 | 484 | 6526年2月 | 全部获邀(70) | 全部获邀(70) |
Special Needs Teacher 241511 | 26年6月 | 75 | 3–4 | 8–9 | 5–6 | 514–517 | 7526年1月 | 7526年1月 | 62 | 15 | 537 | 6526年5月 | 全部获邀(62) | 全部获邀(62) |
Forester 234113 | 26年6月 | 80 | 5–6 | 7–8 | 8–9 | 0 | 7526年6月 | 7526年6月 | 60 | 0 | 322 | 6526年5月 | 全部获邀(60) | 全部获邀(60) |
Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | 26年6月 | 80 | — | — | 2–2 | 455–455 | 7526年2月 | 7526年2月 | 55 | 0 | 457 | 5025年10月 | 全部获邀(55) | 全部获邀(55) |
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 2–2 | 6–7 | 344–351 | 7525年11月 | 7525年12月 | 55 | 0 | 395 | 5525年9月 | 全部获邀(55) | 全部获邀(55) |
Physicist 234914 | 26年6月 | 80 | 15–18 | 24–28 | 38–44 | 266–291 | 6525年10月 | 6526年6月 | 52 | 3 | 441 | 5525年7月 | 全部获邀(52) | 全部获邀(52) |
Metal Machinist (First Class) 323214 | 26年6月 | 85 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 829–834 | 7525年11月 | 7525年11月 | 52 | 0 | 873 | 4526年3月 | 全部获邀(52) | 全部获邀(52) |
Marine Biologist 234516 | 26年6月 | 95 | 10–12 | 11–13 | 4–5 | 0 | 9026年4月 | 9026年5月 | 48 | 3 | 323 | 全部获邀(48) | 全部获邀(48) | 全部获邀(48) |
Geophysicist 234412 | 26年6月 | 80 | 2–2 | 5–6 | 9–10 | 302–307 | 7525年10月 | 7525年12月 | 48 | 5 | 338 | 全部获邀(48) | 全部获邀(48) | 全部获邀(48) |
Carpenter and Joiner 331211 | 26年6月 | 65 | 26–31 | 21–25 | 34–40 | 0 | 5526年6月 | 5026年3月 | 42 | 22 | 908 | 全部获邀(42) | 全部获邀(42) | 全部获邀(42) |
Fitter and Turner 323212 | 26年6月 | 80 | — | — | 2–2 | 829–834 | 7025年11月 | 7025年11月 | 40 | 0 | 873 | 全部获邀(40) | 全部获邀(40) | 全部获邀(40) |
Naval Architect 233916 | 24年11月 | 90 | — | — | — | — | — | — | 39 | 4 | 0 | 全部获邀(39) | 全部获邀(39) | 全部获邀(39) |
Emergency Medicine Specialist 253912 | 26年6月 | 75 | 26–31 | 17–20 | 19–22 | 0 | 7526年6月 | 7025年8月 | 39 | 21 | 647 | 全部获邀(39) | 全部获邀(39) | 全部获邀(39) |
Child Care Centre Manager 134111 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 4–5 | 5–6 | 448–450 | 7025年7月 | 7025年10月 | 37 | 0 | 460 | 全部获邀(37) | 全部获邀(37) | 全部获邀(37) |
Hydrogeologist 234413 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 4–5 | 10–12 | 302–307 | 7026年2月 | 7026年4月 | 37 | 2 | 338 | 全部获邀(37) | 全部获邀(37) | 全部获邀(37) |
Podiatrist 252611 | 26年6月 | 75 | 7–8 | 9–11 | 7–8 | 466–470 | 7526年4月 | 7526年4月 | 35 | 16 | 493 | 全部获邀(35) | 全部获邀(35) | 全部获邀(35) |
Arts Administrator or Manager 139911 | 26年6月 | 80 | 5–6 | 9–11 | 18–21 | 432–447 | 6526年2月 | 6526年6月 | 33 | 0 | 533 | 全部获邀(33) | 全部获邀(33) | 全部获邀(33) |
Optometrist 251411 | 26年6月 | 80 | 9–11 | 5–6 | 7–8 | 464–468 | 7526年1月 | 7526年1月 | 32 | 2 | 489 | 全部获邀(32) | 全部获邀(32) | 全部获邀(32) |
Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | 26年6月 | 80 | 3–4 | 4–5 | 4–5 | 2,899–3,993 | 7526年3月 | 7526年4月 | 28 | 0 | 10,390 | 全部获邀(28) | 全部获邀(28) | 全部获邀(28) |
Specialist Physician (General Medicine) 253311 | 26年6月 | 80 | 6–7 | 6–7 | 2–2 | 407–416 | 8525年6月 | 8525年6月 | 25 | 3 | 473 | 全部获邀(25) | 全部获邀(25) | 全部获邀(25) |
Land Economist 224511 | 26年6月 | 80 | 2–2 | 10–12 | 16–19 | 389–403 | 6525年12月 | 6526年6月 | 25 | 2 | 484 | 全部获邀(25) | 全部获邀(25) | 全部获邀(25) |
Plumber (General) 334111 | 26年6月 | 65 | 32–38 | 35–41 | 26–30 | 693–722 | 全部获邀(24) | 全部获邀(24) | 24 | 3 | 891 | 全部获邀(24) | 全部获邀(24) | 全部获邀(24) |
Boat Builder and Repairer 399111 | 26年6月 | 80 | 3–4 | 4–5 | 8–9 | 464–467 | 7025年10月 | 7025年11月 | 22 | 0 | 483 | 全部获邀(22) | 全部获邀(22) | 全部获邀(22) |
Solid Plasterer 333212 | 26年6月 | 65 | 17–20 | 11–13 | 18–21 | 379–390 | 6026年4月 | 5526年6月 | 22 | 13 | 450 | 全部获邀(22) | 全部获邀(22) | 全部获邀(22) |
Zoologist 234518 | 25年11月 | 85 | 3–4 | 6–7 | — | 0 | 9026年6月 | 8525年11月 | 22 | 14 | 323 | 全部获邀(22) | 全部获邀(22) | 全部获邀(22) |
Special Education Teachers nec 241599 | 26年6月 | 85 | — | 2–2 | 2–2 | 514–517 | 7526年2月 | 7526年2月 | 22 | 0 | 537 | 全部获邀(22) | 全部获邀(22) | 全部获邀(22) |
Botanist 234515 | 25年11月 | 85 | — | 1–1 | — | 0 | 8025年12月 | 8025年12月 | 21 | 0 | 323 | 全部获邀(21) | 全部获邀(21) | 全部获邀(21) |
