每一轮邀请前,我们都会先锁定一份公开预测——待结果公布后再与官方数据核对。这个页面就是这份核对记录。
基于 2026年8月31日 的 SkillSelect 数据
125 个官方分数线中 31 个命中 — 查看详情保存你的职业 → 获取你的预测
队列数据以 2026年9月4日 的 SkillSelect EOI 池为基础,并加入模型对截至 2026年9月 新增 EOI 的预测(预测期不超过 2 个月)——依据:scrape 2026-09-02 + fc 09/2026 (h=1)。轮次规模模型在 2024-25 年度回测中的偏差为 +3.3%;该综合模型目前尚无端到端回测记录,本轮是其首次公开检验。 完整方法与说明 → 博客文章
| 25年8月 | 25年11月 | 26年6月 | 本财年剩余名额 | 按下限邀请 | 按上限邀请 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 241111 | 25年11月 | 85 | 430–507 | 283–332 | — | 188–314 | 9026年7月 | 9026年8月 | 12,642 | 2,391 | 1,027 | 9026年2月 | 9026年4月 | 8525年11月 |
Chef 351311 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 11,108 | 917 | 0 | 9526年5月 | 9025年10月 | 8526年1月 |
Software Engineer 261313 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 9,714 | 881 | 0 | 10025年10月 | 10026年3月 | 9526年3月 |
Civil Engineer 233211 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 8,898 | 1,786 | 0 | 9525年9月 | 9526年3月 | 9026年5月 |
ICT Business Analyst 261111 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 7,966 | 894 | 0 | 10025年12月 | 10026年4月 | 9526年4月 |
Mechanical Engineer 233512 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 7,661 | 1,885 | 0 | 10026年8月 | 9526年2月 | 9026年4月 |
Registered Nurses (nec) 254499 | 26年6月 | 75 | 886–1,044 | 1,342–1,575 | 1,524–1,773 | 2,899–3,993 | 7526年2月 | 7526年4月 | 7,610 | 3,187 | 10,390 | 8525年11月 | 8526年4月 | 8026年6月 |
Accountant (General) 221111 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 7,454 | 453 | 0 | 10026年5月 | 10026年8月 | 9025年10月 |
Developer Programmer 261312 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 6,837 | 758 | 0 | 10025年12月 | 10026年3月 | 9526年5月 |
Engineering Technologist 233914 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 5,915 | 1,340 | 0 | 10026年8月 | 9526年4月 | 9026年7月 |
Analyst Programmer 261311 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 5,622 | 2,760 | 0 | 10025年12月 | 10026年3月 | 9526年5月 |
Civil Engineering Draftsperson 312211 | 25年11月 | 85 | 8–9 | 143–168 | — | 0 | 8526年1月 | 8526年1月 | 5,579 | 540 | 130 | 9026年6月 | 8525年9月 | 8526年8月 |
Systems Analyst 261112 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 5,235 | 660 | 0 | 10026年2月 | 10026年5月 | 9526年7月 |
Electrical Engineer 233311 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 4,376 | 886 | 0 | 9526年1月 | 9526年7月 | 8525年12月 |
Software and Applications Programmers (nec) 261399 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 3,976 | 1,944 | 0 | 10025年10月 | 10026年3月 | 9526年6月 |
Computer Network and Systems Engineer 263111 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 3,756 | 382 | 0 | 10026年4月 | 10026年7月 | 9026年1月 |
External Auditor 221213 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 3,519 | 1,064 | 0 | 9526年5月 | 9526年8月 | 8525年9月 |
ICT Security Specialist 262112 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 3,182 | 290 | 0 | 10026年6月 | 9525年12月 | 9026年4月 |
Motor Mechanic (General) 321211 | 24年11月 | 85 | — | — | — | 0 | — | — | 2,989 | 216 | 0 | 9026年5月 | 8525年12月 | 8026年7月 |
Electronics Engineer 233411 | 26年6月 | 95 | 24–28 | — | 10–12 | 0 | 9525年11月 | 9525年11月 | 2,791 | 305 | 25 | 9525年11月 | 9525年12月 | 8525年12月 |
Secondary School Teacher 241411 | 26年6月 | 75 | 66–78 | 448–526 | 487–567 | 1,666–1,836 | 7526年2月 | 7526年4月 | 2,664 | 1,002 | 2,837 | 8526年7月 | 8025年12月 | 7526年3月 |
University Lecturer 242111 | 25年8月 | 85 | 310–365 | — | — | 0 | 9026年6月 | 9026年8月 | 2,485 | 630 | 89 | 10026年7月 | 9526年5月 | 8526年6月 |
Construction Project Manager 133111 | 26年6月 | 80 | 11–13 | 81–95 | 402–468 | 226–308 | 8026年8月 | 7525年12月 | 2,306 | 414 | 802 | 8525年11月 | 8526年7月 | 7526年1月 |
Civil Engineering Technician 312212 | 25年11月 | 85 | 3–4 | 58–68 | — | 0 | 9026年4月 | 9026年5月 | 2,215 | 301 | 130 | 9026年4月 | 9026年8月 | 8026年7月 |
Taxation Accountant 221113 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 2,048 | 718 | 0 | 9525年10月 | 9526年5月 | 8526年2月 |
Registered Nurse (Aged Care) 254412 | 26年6月 | 75 | 240–283 | 365–429 | 250–291 | 2,899–3,993 | 7525年11月 | 7526年1月 | 1,837 | 797 | 10,390 | 8026年1月 | 8026年6月 | 7526年5月 |
Management Accountant 221112 | 24年11月 | 95 | — | — | — | — | — | — | 1,747 | 108 | 0 | 9526年1月 | 9526年8月 | 8025年9月 |
Registered Nurse (Medical) 254418 | 26年6月 | 75 | 109–128 | 172–202 | 142–165 | 2,899–3,993 | 7525年10月 | 7525年12月 | 1,653 | 499 | 10,390 | 8026年2月 | 8026年7月 | 7025年5月 |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 254415 | 26年6月 | 75 | 119–140 | 189–222 | 159–185 | 2,899–3,993 | 7526年1月 | 7526年3月 | 1,634 | 446 | 10,390 | 8026年6月 | 8026年8月 | 7025年12月 |
Chemical Engineer 233111 | 25年11月 | 85 | 81–95 | 266–312 | — | 0 | 8526年7月 | 8025年10月 | 1,520 | 299 | 237 | 9026年3月 | 9026年7月 | 8026年6月 |
Social Worker 272511 | 26年6月 | 75 | 88–104 | 413–485 | 404–470 | 0 | 7526年5月 | 7526年6月 | 1,408 | 636 | 876 | 8526年8月 | 8026年6月 | 7526年7月 |
Painting Trades Worker 332211 | 25年11月 | 70 | 194–229 | 182–214 | — | 0 | 7526年3月 | 7526年5月 | 1,363 | 655 | 231 | 8026年4月 | 8026年7月 | 7026年6月 |
Engineering Professionals (nec) 233999 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 1,343 | 424 | 0 | 9526年3月 | 9025年10月 | 8026年2月 |
Carpenter 331212 | 26年6月 | 65 | 766–902 | 698–819 | 656–763 | 0 | 6526年8月 | 6526年8月 | 1,180 | 797 | 908 | 7526年4月 | 7526年8月 | 6526年5月 |
Telecommunications Engineer 263311 | 26年6月 | 95 | — | 24–28 | 20–23 | 163–172 | 9526年8月 | 9526年8月 | 1,159 | 27 | 228 | 9026年3月 | 9026年8月 | 7525年10月 |
Architect 232111 | 26年6月 | 85 | 16–19 | 89–104 | 83–97 | 0 | 8526年4月 | 8526年4月 | 1,137 | 177 | 221 | 8526年1月 | 8526年5月 | 7526年4月 |
Quantity Surveyor 233213 | 24年11月 | 70 | — | — | — | — | — | — | 1,070 | 778 | 0 | 9026年6月 | 8526年1月 | 7526年7月 |
Agricultural Consultant 234111 | 26年6月 | 80 | 26–31 | 58–68 | 148–172 | 0 | 7525年10月 | 7525年12月 | 876 | 141 | 322 | 8025年11月 | 8026年6月 | 6525年12月 |
General Practitioner 253111 | 26年6月 | 75 | 302–356 | 262–308 | 347–404 | 1,895–2,052 | 7526年5月 | 7526年7月 | 798 | 450 | 2,963 | 8526年5月 | 8026年2月 | 7026年3月 |
Registered Nurse (Surgical) 254424 | 26年6月 | 75 | 59–70 | 97–114 | 70–81 | 2,899–3,993 | 7525年12月 | 7526年1月 | 729 | 230 | 10,390 | 8026年8月 | 7526年3月 | 6526年4月 |
Food Technologist 234212 | 26年6月 | 85 | 20–24 | 95–112 | 64–74 | 0 | 8526年5月 | 8526年6月 | 724 | 127 | 301 | 8526年2月 | 8526年8月 | 7026年7月 |
Industrial Engineer 233511 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 721 | 150 | 0 | 9026年6月 | 8526年4月 | 6525年11月 |
Structural Engineer 233214 | 24年11月 | 70 | — | — | — | — | — | — | 715 | 530 | 0 | 9026年6月 | 8526年3月 | 7026年7月 |
Production or Plant Engineer 233513 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 708 | 141 | 0 | 9026年8月 | 8526年5月 | 6525年10月 |
Solicitor 271311 | 26年6月 | 80 | 76–90 | 261–306 | 386–449 | 5–127 | 7526年8月 | 7026年5月 | 673 | 221 | 850 | 8526年6月 | 8526年8月 | 7026年8月 |
Statistician 224113 | 26年6月 | 90 | 53–62 | 160–188 | 88–102 | 0 | 9026年7月 | 9026年8月 | 669 | 130 | 394 | 9026年6月 | 9026年8月 | 7026年3月 |
Medical Practitioners nec 253999 | 26年6月 | 75 | 248–292 | 173–203 | 268–312 | 0 | 7526年2月 | 7526年5月 | 669 | 393 | 647 | 8526年4月 | 8025年1月 | 7026年7月 |
Physiotherapist 252511 | 26年6月 | 75 | 150–177 | 205–241 | 163–190 | 945–1,035 | 7526年3月 | 7526年4月 | 640 | 300 | 1,553 | 8026年4月 | 8026年8月 | 6526年4月 |
Chemist 234211 | 26年6月 | 85 | 29–34 | 85–100 | 42–49 | 0 | 8526年5月 | 8526年5月 | 633 | 90 | 301 | 8526年5月 | 8025年12月 | 6526年6月 |
Medical Laboratory Scientist 234611 | 26年6月 | 80 | 5–6 | 26–31 | 136–158 | 292–320 | 8026年9月 | 7525年12月 | 605 | 136 | 487 | 8025年11月 | 8026年7月 | 6526年3月 |
Internal Auditor 221214 | 24年11月 | 90 | — | — | — | — | — | — | 601 | 37 | 0 | 8526年1月 | 8025年9月 | 6526年7月 |
Management Consultant 224711 | 26年6月 | 80 | 42–49 | 141–166 | 249–290 | 98–171 | 7526年2月 | 7526年5月 | 585 | 212 | 603 | 8525年11月 | 8526年8月 | 6526年7月 |
Registered Nurse (Perioperative) 254423 | 26年6月 | 75 | 34–40 | 93–109 | 62–72 | 2,899–3,993 | 7526年1月 | 7526年3月 | 539 | 164 | 10,390 | 7525年10月 | 7526年5月 | 6026年9月 |
Biomedical Engineer 233913 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 526 | 161 | 0 | 9026年5月 | 8526年3月 | 6026年8月 |
Occupational Therapist 252411 | 26年6月 | 75 | 78–92 | 121–142 | 102–119 | 655–707 | 7526年3月 | 7526年4月 | 518 | 242 | 1,008 | 8026年8月 | 7526年3月 | 5526年3月 |
Multimedia Specialist 261211 | 26年6月 | 95 | — | 34–40 | 17–20 | 227–236 | 9526年3月 | 9526年4月 | 499 | 53 | 287 | 9526年8月 | 9026年5月 | 全部获邀(499) |
Welder (First Class) 322313 | 26年6月 | 80 | 4–5 | 9–11 | 60–70 | 378–394 | 8026年8月 | 8026年8月 | 498 | 71 | 486 | 8026年6月 | 7526年3月 | 全部获邀(498) |
Mining Engineer (excluding Petroleum) 233611 | 26年6月 | 80 | 12–14 | 42–49 | 120–140 | 0 | 7526年3月 | 7526年6月 | 494 | 87 | 275 | 8026年3月 | 7525年12月 | 全部获邀(494) |
Biotechnologist 234514 | 26年6月 | 95 | 39–46 | 87–102 | 12–14 | 0 | 9526年7月 | 9526年8月 | 485 | 15 | 323 | 9026年6月 | 8526年4月 | 全部获邀(485) |
Telecommunications Network Planner 313213 | 25年11月 | 90 | — | 6–7 | — | 428–429 | 9026年2月 | 9026年2月 | 476 | 11 | 438 | 8026年3月 | 7526年1月 | 全部获邀(476) |
Environmental Engineer 233915 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 435 | 121 | 0 | 9026年7月 | 8526年6月 | 全部获邀(435) |
Environmental Consultant 234312 | 26年6月 | 80 | 43–51 | 121–142 | 137–159 | 0 | 7526年3月 | 7526年6月 | 427 | 117 | 397 | 8526年8月 | 8026年8月 | 全部获邀(427) |
Aeronautical Engineer 233911 | 24年11月 | 85 | — | — | — | — | — | — | 403 | 98 | 0 | 8525年11月 | 8025年9月 | 全部获邀(403) |
Registered Nurse (Mental Health) 254422 | 26年6月 | 75 | 51–60 | 79–93 | 82–95 | 2,899–3,993 | 7526年3月 | 7526年4月 | 388 | 187 | 10,390 | 8026年8月 | 7526年4月 | 全部获邀(388) |
Microbiologist 234517 | 26年6月 | 95 | 14–16 | 28–33 | 3–3 | 0 | 9526年7月 | 9526年7月 | 348 | 8 | 323 | 8526年7月 | 7525年12月 | 全部获邀(348) |
Telecommunications Network Engineer 263312 | 26年6月 | 95 | — | 8–9 | 4–5 | 163–172 | 9526年5月 | 9526年6月 | 321 | 9 | 228 | 8526年2月 | 8026年3月 | 全部获邀(321) |
Electrician (General) 341111 | 26年6月 | 65 | 174–205 | 111–130 | 88–102 | 1,129–1,197 | 6526年6月 | 6526年6月 | 314 | 156 | 1,594 | 7026年8月 | 6526年6月 | 全部获邀(314) |
Engineering Manager 133211 | 26年6月 | 80 | 2–2 | 19–22 | 40–47 | 303–313 | 7525年11月 | 7525年12月 | 305 | 28 | 374 | 7526年1月 | 7026年1月 | 全部获邀(305) |
Materials Engineer 233112 | 25年11月 | 85 | 24–28 | 32–38 | — | 0 | 8525年9月 | 8525年12月 | 298 | 73 | 237 | 8526年3月 | 8026年3月 | 全部获邀(298) |
Life Scientist (General) 234511 | 26年6月 | 95 | 47–55 | 70–82 | 17–20 | 0 | 9526年8月 | 9526年8月 | 296 | 20 | 323 | 9026年7月 | 8526年7月 | 全部获邀(296) |
Fitter (General) 323211 | 26年6月 | 80 | — | 8–9 | 25–29 | 829–834 | 7526年2月 | 7526年3月 | 295 | 16 | 873 | 7025年9月 | 7026年8月 | 全部获邀(295) |
Petroleum Engineer 233612 | 26年6月 | 80 | 10–12 | 41–48 | 76–88 | 0 | 7525年12月 | 7526年2月 | 275 | 66 | 275 | 8026年8月 | 7526年5月 | 全部获邀(275) |
Agricultural Scientist 234112 | 26年6月 | 80 | 31–37 | 34–40 | 91–106 | 0 | 7525年10月 | 7526年3月 | 269 | 90 | 322 | 8026年1月 | 7526年1月 | 全部获邀(269) |
Electrical Engineering Technician 312312 | 26年6月 | 80 | 4–5 | 24–28 | 75–87 | 230–252 | 7526年4月 | 7526年6月 | 265 | 60 | 382 | 8025年12月 | 7526年9月 | 全部获邀(265) |
Geotechnial Engineer 233212 | 24年11月 | 70 | — | — | — | — | — | — | 256 | 205 | 0 | 8526年6月 | 7525年10月 | 全部获邀(256) |
Metal Fabricator 322311 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 6–7 | 12–14 | 378–394 | 8026年8月 | 8026年8月 | 254 | 19 | 486 | 7526年8月 | 7026年7月 | 全部获邀(254) |
Diesel Motor Mechanic 321212 | 24年11月 | 95 | — | — | — | 0 | — | — | 245 | 5 | 0 | 7526年5月 | 6525年12月 | 全部获邀(245) |
Landscape Architect 232112 | 26年6月 | 85 | 3–4 | 21–25 | 15–17 | 0 | 8526年6月 | 8526年7月 | 243 | 30 | 221 | 8026年5月 | 7526年6月 | 全部获邀(243) |
Electronic Equipment Trades Worker 342313 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 10–12 | 18–21 | 344–351 | 7525年11月 | 7526年1月 | 226 | 16 | 395 | 7526年8月 | 7026年8月 | 全部获邀(226) |
Registered Nurse (Paediatrics) 254425 | 26年6月 | 80 | 37–44 | 43–50 | 30–35 | 2,899–3,993 | 8026年8月 | 7526年1月 | 221 | 30 | 10,390 | 7526年5月 | 7026年4月 | 全部获邀(221) |
Actuary 224111 | 26年6月 | 90 | 42–49 | 89–104 | 13–15 | 0 | 9026年6月 | 9026年6月 | 218 | 26 | 394 | 8526年6月 | 8026年5月 | 全部获邀(218) |
Bricklayer 331111 | 26年6月 | 65 | 88–104 | 83–97 | 76–88 | 95–139 | 6526年5月 | 6526年7月 | 206 | 127 | 399 | 7026年8月 | 6526年8月 | 全部获邀(206) |
Transport Engineer 233215 | 24年11月 | 70 | — | — | — | — | — | — | 200 | 143 | 0 | 8026年3月 | 7526年5月 | 全部获邀(200) |
Veterinarian 234711 | 26年6月 | 80 | 25–29 | 89–104 | 127–148 | 145–185 | 7526年8月 | 7026年5月 | 198 | 76 | 426 | 8026年4月 | 7526年4月 | 全部获邀(198) |
Economist 224311 | 26年6月 | 80 | 20–24 | 35–41 | 89–104 | 292–317 | 7526年4月 | 7025年11月 | 195 | 70 | 461 | 8026年6月 | 7526年8月 | 全部获邀(195) |
Telecommunications Technical Officer or Technologist 313214 | 25年11月 | 90 | — | 1–1 | — | 428–429 | 9025年10月 | 9025年10月 | 193 | 8 | 438 | 7525年12月 | 7026年4月 | 全部获邀(193) |
Wall and Floor Tiler 333411 | 26年6月 | 65 | 122–144 | 87–102 | 88–102 | 15–66 | 6526年6月 | 6526年7月 | 189 | 130 | 363 | 7026年8月 | 6526年7月 | 全部获邀(189) |
Surveyor 232212 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 13–15 | 18–21 | 236–255 | 7525年11月 | 7525年11月 | 182 | 15 | 372 | 7026年1月 | 6526年3月 | 全部获邀(182) |
Phychologist (nec) 272399 | 26年6月 | 75 | 19–22 | 56–66 | 78–91 | 791–820 | 7025年11月 | 7026年4月 | 182 | 75 | 992 | 7526年5月 | 7026年6月 | 全部获邀(182) |
Medical Diagnostic Radiographer 251211 | 26年6月 | 80 | 36–42 | 50–59 | 39–45 | 632–663 | 7526年4月 | 7526年4月 | 167 | 17 | 847 | 7526年6月 | 7026年6月 | 全部获邀(167) |
Environmental Manager 139912 | 26年6月 | 80 | 2–2 | 17–20 | 35–41 | 432–447 | 7525年12月 | 7526年1月 | 164 | 24 | 533 | 7526年4月 | 7026年8月 | 全部获邀(164) |
Electrical Engineering Draftsperson 312311 | 26年6月 | 80 | 4–5 | 5–6 | 18–21 | 230–252 | 8026年5月 | 8026年7月 | 158 | 26 | 382 | 7526年8月 | 6525年9月 | 全部获邀(158) |
Telecommunications Field Engineer 313212 | 25年11月 | 90 | — | 2–2 | — | 428–429 | 9026年1月 | 9026年1月 | 157 | 13 | 438 | 7525年12月 | 7026年8月 | 全部获邀(157) |
Cabinetmaker 394111 | 26年6月 | 80 | — | 3–4 | 5–6 | 446–448 | 8526年8月 | 8026年4月 | 153 | 12 | 456 | 7026年4月 | 6526年4月 | 全部获邀(153) |
Speech Pathologist 252712 | 26年6月 | 75 | 48–57 | 29–34 | 79–92 | 751–787 | 7526年8月 | 7026年2月 | 152 | 85 | 994 | 7526年3月 | 7026年5月 | 全部获邀(152) |
Environmental Research Scientist 234313 | 26年6月 | 80 | 18–21 | 35–41 | 49–57 | 0 | 7525年11月 | 7526年4月 | 146 | 47 | 397 | 7526年2月 | 7026年8月 | 全部获邀(146) |
Agricultural Engineer 233912 | 24年11月 | 90 | — | — | — | — | — | — | 145 | 6 | 0 | 7526年7月 | 6526年4月 | 全部获邀(145) |
Registered Nurse (Medical Practice) 254421 | 26年6月 | 75 | 7–8 | 15–18 | 24–28 | 2,899–3,993 | 7526年4月 | 7526年6月 | 136 | 46 | 10,390 | 7025年11月 | 6526年3月 | 全部获邀(136) |
Other Spatial Scientist 232214 | 26年6月 | 80 | 12–14 | 30–35 | 40–47 | 236–255 | 7526年1月 | 7526年5月 | 134 | 37 | 372 | 7526年7月 | 6526年5月 | 全部获邀(134) |
Audiologist 252711 | 26年6月 | 75 | 11–13 | 21–25 | 19–22 | 751–787 | 7526年6月 | 7526年6月 | 124 | 33 | 994 | 7026年5月 | 6526年8月 | 全部获邀(124) |
Metallurgist 234912 | 26年6月 | 80 | 6–7 | 13–15 | 22–26 | 266–291 | 7525年11月 | 7526年2月 | 121 | 11 | 441 | 7026年1月 | 6526年7月 | 全部获邀(121) |
Registered Nurse (Community Health) 254414 | 26年6月 | 75 | 13–15 | 21–25 | 13–15 | 2,899–3,993 | 8026年7月 | 7525年9月 | 118 | 47 | 10,390 | 7025年10月 | 6026年4月 | 全部获邀(118) |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 | 26年6月 | 80 | 5–6 | 19–22 | 19–22 | 2,899–3,993 | 7525年12月 | 7526年3月 | 112 | 17 | 10,390 | 7026年1月 | 6526年8月 | 全部获邀(112) |
Midwife 254111 | 26年6月 | 75 | 26–31 | 31–36 | 24–28 | 760–774 | 7526年3月 | 7526年4月 | 110 | 44 | 855 | 7026年2月 | 6026年4月 | 全部获邀(110) |
Biochemist 234513 | 25年11月 | 85 | 10–12 | 8–9 | — | 0 | 9526年8月 | 9526年8月 | 109 | 28 | 323 | 7526年6月 | 6026年2月 | 全部获邀(109) |
Chiropractor 252111 | 26年6月 | 80 | — | 3–4 | 61–71 | 420–432 | 7526年7月 | 7526年7月 | 109 | 18 | 500 | 7526年6月 | 6526年6月 | 全部获邀(109) |
Electronic Instrument Trades Worker (General) 342314 | 26年6月 | 80 | — | 2–2 | 4–5 | 344–351 | 8026年4月 | 8026年5月 | 105 | 6 | 395 | 6526年3月 | 5526年6月 | 全部获邀(105) |
Life Scientist (nec) 234599 | 26年6月 | 95 | 14–16 | 26–31 | 3–3 | 0 | 9526年6月 | 9526年6月 | 105 | 10 | 323 | 8026年7月 | 6026年8月 | 全部获邀(105) |
Automotive Electrician 321111 | 26年6月 | 80 | — | 1–1 | 9–10 | 455–456 | 7526年5月 | 7526年6月 | 101 | 7 | 466 | 6526年4月 | 4026年6月 | 全部获邀(101) |
Primary Health Organisation Manager 134213 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 4–5 | 11–13 | 443–446 | 7526年5月 | 7526年7月 | 82 | 7 | 464 | 6526年7月 | 全部获邀(82) | 全部获邀(82) |
Valuer 224512 | 26年6月 | 80 | 8–9 | 16–19 | 29–34 | 389–403 | 7526年6月 | 7526年6月 | 78 | 15 | 484 | 7026年5月 | 全部获邀(78) | 全部获邀(78) |
Carpenter and Joiner 331211 | 26年6月 | 65 | 26–31 | 21–25 | 34–40 | 0 | 6526年3月 | 6526年5月 | 77 | 56 | 908 | 6526年8月 | 全部获邀(77) | 全部获邀(77) |
Special Needs Teacher 241511 | 26年6月 | 75 | 3–4 | 8–9 | 5–6 | 514–517 | 8026年8月 | 8026年8月 | 74 | 24 | 537 | 6526年5月 | 全部获邀(74) | 全部获邀(74) |
Physicist 234914 | 26年6月 | 80 | 15–18 | 24–28 | 38–44 | 266–291 | 7526年4月 | 7025年10月 | 73 | 28 | 441 | 7026年3月 | 全部获邀(73) | 全部获邀(73) |
Forester 234113 | 26年6月 | 80 | 5–6 | 7–8 | 8–9 | 0 | 7526年3月 | 7526年6月 | 65 | 4 | 322 | 6526年7月 | 全部获邀(65) | 全部获邀(65) |
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 2–2 | 6–7 | 344–351 | 7526年2月 | 7526年2月 | 57 | 3 | 395 | 6026年7月 | 全部获邀(57) | 全部获邀(57) |
Marine Biologist 234516 | 26年6月 | 95 | 10–12 | 11–13 | 4–5 | 0 | 9526年4月 | 9526年6月 | 55 | 6 | 323 | 6526年8月 | 全部获邀(55) | 全部获邀(55) |
Emergency Medicine Specialist 253912 | 26年6月 | 75 | 26–31 | 17–20 | 19–22 | 0 | 8026年8月 | 7525年12月 | 54 | 34 | 647 | 6526年8月 | 全部获邀(54) | 全部获邀(54) |
Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | 26年6月 | 80 | — | — | 2–2 | 455–455 | 7526年2月 | 7526年2月 | 53 | 1 | 457 | 5026年6月 | 全部获邀(53) | 全部获邀(53) |
Solid Plasterer 333212 | 26年6月 | 65 | 17–20 | 11–13 | 18–21 | 379–390 | 7026年8月 | 6526年4月 | 53 | 42 | 450 | 5526年7月 | 全部获邀(53) | 全部获邀(53) |
Geophysicist 234412 | 26年6月 | 80 | 2–2 | 5–6 | 9–10 | 302–307 | 8026年3月 | 8026年5月 | 52 | 14 | 338 | 5526年3月 | 全部获邀(52) | 全部获邀(52) |
Metal Machinist (First Class) 323214 | 26年6月 | 85 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 829–834 | 7525年11月 | 7525年11月 | 50 | 0 | 873 | 全部获邀(50) | 全部获邀(50) | 全部获邀(50) |
Hydrogeologist 234413 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 4–5 | 10–12 | 302–307 | 7526年8月 | 7526年8月 | 49 | 4 | 338 | 全部获邀(49) | 全部获邀(49) | 全部获邀(49) |
Plumber (General) 334111 | 26年6月 | 65 | 32–38 | 35–41 | 26–30 | 693–722 | 6025年11月 | 6026年4月 | 49 | 24 | 891 | 全部获邀(49) | 全部获邀(49) | 全部获邀(49) |
Child Care Centre Manager 134111 | 26年6月 | 80 | 1–1 | 4–5 | 5–6 | 448–450 | 7526年4月 | 7526年5月 | 45 | 2 | 460 | 全部获邀(45) | 全部获邀(45) | 全部获邀(45) |
Naval Architect 233916 | 24年11月 | 90 | — | — | — | — | — | — | 43 | 4 | 0 | 全部获邀(43) | 全部获邀(43) | 全部获邀(43) |
Podiatrist 252611 | 26年6月 | 75 | 7–8 | 9–11 | 7–8 | 466–470 | 7525年12月 | 7525年12月 | 40 | 21 | 493 | 全部获邀(40) | 全部获邀(40) | 全部获邀(40) |
Optometrist 251411 | 26年6月 | 80 | 9–11 | 5–6 | 7–8 | 464–468 | 8026年4月 | 8026年7月 | 40 | 12 | 489 | 全部获邀(40) | 全部获邀(40) | 全部获邀(40) |
Arts Administrator or Manager 139911 | 26年6月 | 80 | 5–6 | 9–11 | 18–21 | 432–447 | 7026年8月 | 6526年2月 | 38 | 6 | 533 | 全部获邀(38) | 全部获邀(38) | 全部获邀(38) |
Fitter and Turner 323212 | 26年6月 | 80 | — | — | 2–2 | 829–834 | 7026年5月 | 7026年5月 | 37 | 0 | 873 | 全部获邀(37) | 全部获邀(37) | 全部获邀(37) |
Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | 26年6月 | 80 | 3–4 | 4–5 | 4–5 | 2,899–3,993 | 8026年8月 | 7525年9月 | 36 | 4 | 10,390 | 全部获邀(36) | 全部获邀(36) | 全部获邀(36) |
Psychiatrist 253411 | 26年6月 | 80 | 5–6 | 8–9 | 8–9 | 407–410 | 7525年11月 | 7526年3月 | 29 | 6 | 431 | 全部获邀(29) | 全部获邀(29) | 全部获邀(29) |
Land Economist 224511 | 26年6月 | 80 | 2–2 | 10–12 | 16–19 | 389–403 | 7026年5月 | 6526年6月 | 26 | 7 | 484 | 全部获邀(26) | 全部获邀(26) | 全部获邀(26) |
Zoologist 234518 | 25年11月 | 85 | 3–4 | 6–7 | — | 0 | 9026年6月 | 9026年7月 | 24 | 16 | 323 | 全部获邀(24) | 全部获邀(24) | 全部获邀(24) |
Specialist Physician (General Medicine) 253311 | 26年6月 | 80 | 6–7 | 6–7 | 2–2 | 407–416 | 9026年6月 | 9026年6月 | 24 | 9 | 473 | 全部获邀(24) | 全部获邀(24) | 全部获邀(24) |
Special Education Teachers nec 241599 | 26年6月 | 85 | — | 2–2 | 2–2 | 514–517 | 7526年2月 | 7526年2月 | 23 | 0 | 537 | 全部获邀(23) | 全部获邀(23) | 全部获邀(23) |
