州/领地担保配额
每个澳洲州和领地每个财年都会获得固定数量的 190 和 491 签证担保名额。这些配额决定了每个州可以担保多少技术移民。
190 配额
12,850
-3,250 (-20%)491 配额
7,500
-5,060 (-40%)总名额
20,350
-8,310 (-29%)州和领地
8
已分配配额| 州 / 领地 | 190 配额 | 491 配额 | 总计 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ACTAustralian Capital Territory | 800+200 (+33%) | 800+200 (+33%) | 1,600 | 7.9% | ||
NSWNew South Wales | 2,100-900 (-30%) | 1,500-500 (-25%) | 3,600 | 17.7% | ||
NTNorthern Territory | 850+50 (+6%) | 800无变化 | 1,650 | 8.1% | ||
QLDQueensland | 1,850+1,250 (+208%) | 750+150 (+25%) | 2,600 | 12.8% | ||
SASouth Australia | 1,350-1,650 (-55%) | 900+100 (+13%) | 2,250 | 11.1% | ||
TASTasmania | 1,200-900 (-43%) | 650-110 (-14%) | 1,850 | 9.1% | ||
VICVictoria | 2,700-300 (-10%) | 700-1,300 (-65%) | 3,400 | 16.7% | ||
WAWestern Australia | 2,000-1,000 (-33%) | 1,400-3,600 (-72%) | 3,400 | 16.7% | ||
| 全国总计 | 12,850 | 7,500 | 20,350 | 100% |
Australian Capital Territory
占全国总额 7.9%
New South Wales
占全国总额 17.7%
Northern Territory
占全国总额 8.1%
Queensland
占全国总额 12.8%
South Australia
占全国总额 11.1%
Tasmania
占全国总额 9.1%
Victoria
占全国总额 16.7%
Western Australia
占全国总额 16.7%
各州 EOI 需求
根据最新 SkillSelect 快照,各州意向书 (EOI) 排队情况。
注意:如果申请人提名了多个州,一份 EOI 可能出现在多个州。显示的数量不是互斥的。
各州 EOI 队列趋势
各州已邀请 + 已递交趋势
近期邀请轮次
各州最新的预邀请和批准数据 — 按州和签证子类筛选。
| 州 | 职业 | 签证子类 | 最低分数 | 居住地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIC | Production Manager (Manufacturing)133512 | 190 | 75分 | onshore | 社区数据 |
| 州 | 职业 | 签证子类 | 最低分数 | 居住地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA | Architectural Draftsperson312111 | 491 | 80分 | offshore | 社区数据 |
| 州 | 职业 | 签证子类 | 最低分数 | 居住地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA | Production or Plant Engineer233513 | 190 | 85分 | offshore | 社区数据 |
| 州 | 职业 | 签证子类 | 最低分数 | 居住地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 491 | 100分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Fitter (General)323211 | 190 | 75分 | onshore | 社区数据 |
| 州 | 职业 | 签证子类 | 最低分数 | 居住地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT | Mechanical Engineer233512 | 491 | 80分 | offshore | 社区数据 |
| NT | Mechanical Engineer233512 | 491 | 80分 | offshore | 社区数据 |
| 州 | 职业 | 签证子类 | 最低分数 | 居住地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 491 | 100分 | onshore | 社区数据 |
| NSW | Social Worker272511 | 491 | 85分 | onshore | 社区数据 |
| NSW | Social Worker272511 | 491 | 85分 | onshore | 社区数据 |
| NSW | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 491 | 100分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Special Needs Teacher241511 | 190 | 80分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Electronics Engineer233411 | 190 | 90分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Construction Estimator312114 | 491 | 95分 | offshore | 社区数据 |
| QLD | Psychologists nec272399 | 190 | 85分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Construction Project Manager133111 | 190 | 80分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Secondary School Teacher241411 | 190 | 65分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Civil Engineer233211 | 190 | 105分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Registered Nurse (Mental Health)254422 | 190 | 85分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Fitter (General)323211 | 190 | 75分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Structural Engineer233214 | 190 | 90分 | onshore | 社区数据 |
| SA | Registered Nurses nec254499 | 190 | 90分 | onshore | 社区数据 |
| SA | Fitter and Turner323212 | 190 | 70分 | offshore | 社区数据 |
| SA | Electrician (General)341111 | 190 | 70分 | offshore | 社区数据 |
| SA | Registered Nurses nec254499 | 190 | 85分 | onshore | 社区数据 |
| SA | Physiotherapist252511 | 190 | 85分 | onshore | 社区数据 |
| VIC | Chemical Engineer233111 | 190 | 90分 | offshore | 社区数据 |
| 州 | 职业 | 签证子类 | 最低分数 | 居住地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| QLD | Engineering Professionals nec233999 | 190 | 95分 | onshore | 社区数据 |
| SA | Fitter (General)323211 | 190 | 75分 | onshore | 社区数据 |
| 州 | 职业 | 签证子类 | 最低分数 | 居住地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIC | ICT Support Engineer263212 | 190 | 90分 | onshore | 社区数据 |
Production Manager (Manufacturing)
Architectural Draftsperson
Production or Plant Engineer
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher
Fitter (General)
Mechanical Engineer
Mechanical Engineer
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher
Social Worker
Social Worker
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher
Special Needs Teacher
Electronics Engineer
Construction Estimator
Psychologists nec
Construction Project Manager
Secondary School Teacher
Civil Engineer
Registered Nurse (Mental Health)
Fitter (General)
Structural Engineer
Registered Nurses nec
Fitter and Turner
Electrician (General)
Registered Nurses nec
Physiotherapist
Chemical Engineer
Engineering Professionals nec
Fitter (General)
ICT Support Engineer
州与领地担保说明
190 和 491 签证需要获得澳洲某个州或领地的担保。每个州每财年获得固定的州担配额,并设有各自的职业清单和申请条件。
本页展示各州及领地最新的 190 和 491 担保配额,以及有多少 EOI 在争夺这些名额。将需求与各州配额对比,有助于你锁定最可能向你所属职业发出邀请的担保途径。