州/领地担保配额
每个澳洲州和领地每个财年都会获得固定数量的 190 和 491 签证担保名额。这些配额决定了每个州可以担保多少技术移民。
190 配额
12,850
-3,250 (-20%)491 配额
7,500
-5,060 (-40%)总名额
20,350
-8,310 (-29%)州和领地
8
已分配配额| 州 / 领地 | 190 配额 | 491 配额 | 总计 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ACTAustralian Capital Territory | 800+200 (+33%) | 800+200 (+33%) | 1,600 | 7.9% | ||
NSWNew South Wales | 2,100-900 (-30%) | 1,500-500 (-25%) | 3,600 | 17.7% | ||
NTNorthern Territory | 850+50 (+6%) | 800无变化 | 1,650 | 8.1% | ||
QLDQueensland | 1,850+1,250 (+208%) | 750+150 (+25%) | 2,600 | 12.8% | ||
SASouth Australia | 1,350-1,650 (-55%) | 900+100 (+13%) | 2,250 | 11.1% | ||
TASTasmania | 1,200-900 (-43%) | 650-110 (-14%) | 1,850 | 9.1% | ||
VICVictoria | 2,700-300 (-10%) | 700-1,300 (-65%) | 3,400 | 16.7% | ||
WAWestern Australia | 2,000-1,000 (-33%) | 1,400-3,600 (-72%) | 3,400 | 16.7% | ||
| 全国总计 | 12,850 | 7,500 | 20,350 | 100% |
Australian Capital Territory
占全国总额 7.9%
New South Wales
占全国总额 17.7%
Northern Territory
占全国总额 8.1%
Queensland
占全国总额 12.8%
South Australia
占全国总额 11.1%
Tasmania
占全国总额 9.1%
Victoria
占全国总额 16.7%
Western Australia
占全国总额 16.7%
各州 EOI 需求
根据最新 SkillSelect 快照,各州意向书 (EOI) 排队情况。
注意:如果申请人提名了多个州,一份 EOI 可能出现在多个州。显示的数量不是互斥的。
各州 EOI 队列趋势
各州已邀请 + 已递交趋势
近期邀请轮次
各州最新的预邀请和批准数据 — 按州和签证子类筛选。
| 州 | 职业 | 签证子类 | 最低分数 | 居住地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| QLD | Systems Analyst261112 | 491 | 85分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Developer Programmer261312 | 491 | 90分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Registered Nurses nec254499 | 190 | 80分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Marketing Specialist225113 | 491 | 95分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Civil Engineer233211 | 190 | 80分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Mechanical Engineer233512 | 190 | 90分 | onshore | 社区数据 |
Systems Analyst
Developer Programmer
Registered Nurses nec
Marketing Specialist
Civil Engineer
Mechanical Engineer
| 州 | 职业 | 签证子类 | 最低分数 | 居住地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| QLD | Construction Project Manager133111 | 190 | 65分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Registered Nurse (Mental Health)254418 | 190 | 90分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Welder (First Class)322313 | 190 | 65分 | offshore | 社区数据 |
| QLD | Hospital Pharmacist251511 | 491 | 85分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Construction Project Manager133111 | 190 | 85分 | offshore | 社区数据 |
| QLD | Primary School Teacher241213 | 491 | 85分 | offshore | 社区数据 |
| QLD | ICT Security Specialist262112 | 190 | 90分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Mechanical Engineer233512 | 190 | 100分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Registered Nurses nec254499 | 190 | 75分 | onshore | 社区数据 |
| QLD | Metal Machinist (First Class)323214 | 190 | 70分 | offshore | 社区数据 |
| 州 | 职业 | 签证子类 | 最低分数 | 居住地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIC | Analyst Programmer261311 | 190 | 90分 | onshore | 社区数据 |
| VIC | Electronics Engineer233411 | 190 | 90分 | onshore | 社区数据 |
| VIC | Construction...133111 | 190 | 95分 | offshore | 社区数据 |
| VIC | ICT Business Analyst261111 | 190 | 100分 | onshore | 社区数据 |
| VIC | Primary School Teacher241213 | 190 | 95分 | onshore | 社区数据 |
| VIC | Developer Programmer261312 | 190 | 95分 | offshore | 社区数据 |
| VIC | Biomedical Engineer233913 | 190 | 95分 | onshore | 社区数据 |
| VIC | ICT Security Specialist262112 | 190 | 95分 | onshore | 社区数据 |
| VIC | Civil Engineer233211 | 190 | 105分 | onshore | 社区数据 |
| VIC | Civil Engineer233211 | 190 | 90分 | onshore | 社区数据 |
| VIC | Computer Network...263111 | 190 | 95分 | onshore | 社区数据 |
| VIC | Analyst Programmer261311 | 190 | 100分 | onshore | 社区数据 |
| VIC | Carpenter331212 | 190 | 75分 | onshore | 社区数据 |
| VIC | Statistician224113 | 190 | 95分 | onshore | 社区数据 |
Construction Project Manager
Registered Nurse (Mental Health)
Welder (First Class)
Hospital Pharmacist
Construction Project Manager
Primary School Teacher
ICT Security Specialist
Mechanical Engineer
Registered Nurses nec
Metal Machinist (First Class)
Analyst Programmer
Electronics Engineer
Construction...
ICT Business Analyst
Primary School Teacher
Developer Programmer
Biomedical Engineer
ICT Security Specialist
Civil Engineer
Civil Engineer
Computer Network...
Analyst Programmer
Carpenter
Statistician