邀请轮次
澳洲技术移民签证 SkillSelect 邀请轮次的完整记录,包括各职业的最低分数和邀请数量。
财政年度
18916,887邀请
491450邀请
· 2 轮2025年11月13日
第 1 轮 / 共 2 轮
显示 180 / 180
显示 180 / 180
| 签证子类 | 职业 | ANZSCO | 最低分数 | 预估邀请数 |
|---|---|---|---|---|
| 189 | Actuary | 224111 | 85 | ~68预估 |
| 189 | Agricultural Consultant | 234111 | 85 | ~68预估 |
| 189 | Agricultural Scientist | 234112 | 85 | ~40预估 |
| 189 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | 65 | ~23预估 |
| 189 | Architect | 232111 | 85 | ~187预估 |
| 189 | Artistic Director | 212111 | 85 | ~1预估 |
| 189 | Arts Administrator or Manager | 139911 | 85 | ~8预估 |
| 189 | Audiologist | 252711 | 75 | ~43预估 |
| 189 | Automotive Electrician | 321111 | 85 | ~17预估 |
| 189 | Barrister | 271111 | 90 | ~1预估 |
| 189 | Biochemist | 234513 | 85 | ~12预估 |
| 189 | Biotechnologist | 234514 | 85 | ~89预估 |
| 189 | Boat Builder and Repairer | 399111 | 85 | ~5预估 |
| 189 | Botanist | 234515 | 85 | ~1预估 |
| 189 | Bricklayer | 331111 | 65 | ~113预估 |
| 189 | Cabinetmaker | 394111 | 85 | ~16预估 |
| 189 | Cardiologist | 253312 | 80 | ~3预估 |
| 189 | Carpenter | 331212 | 65 | ~883预估 |
| 189 | Carpenter and Joiner | 331211 | 65 | ~22预估 |
| 189 | Cartographer | 232213 | 90 | ~2预估 |
| 189 | Chemical Engineer | 233111 | 85 | ~234预估 |
| 189 | Chemist | 234211 | 85 | ~74预估 |
| 189 | Child Care Centre Manager | 134111 | 75 | ~5预估 |
| 189 | Chiropractor | 252111 | 85 | ~3预估 |
| 189 | Civil Engineering Draftsperson | 312211 | 85 | ~440预估 |
| 189 | Civil Engineering Technician | 312212 | 85 | ~107预估 |
| 189 | Clinical Psychologist | 272311 | 80 | ~5预估 |
| 189 | Construction Project Manager | 133111 | 85 | ~318预估 |
| 189 | Dermatologist | 253911 | 100 | ~1预估 |
| 189 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 | 80 | ~3预估 |
| 189 | Drainer | 334113 | 70 | ~4预估 |
| 189 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 241111 | 85 | ~512预估 |
| 189 | Economist | 224311 | 85 | ~38预估 |
| 189 | Electrical Engineering Draftsperson | 312311 | 85 | ~27预估 |
| 189 | Electrical Engineering Technician | 312312 | 85 | ~25预估 |
| 189 | Electrician (General) | 341111 | 65 | ~217预估 |
| 189 | Electrician (Special Class) | 341112 | 70 | ~9预估 |
| 189 | Electronic Equipment Trades Worker | 342313 | 85 | ~15预估 |
| 189 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 342314 | 95 | ~7预估 |
| 189 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 342315 | 95 | ~9预估 |
| 189 | Emergency Medicine Specialist | 253912 | 75 | ~20预估 |
| 189 | Engineering Manager | 133211 | 85 | ~46预估 |
| 189 | Environmental Consultant | 234312 | 85 | ~122预估 |
| 189 | Environmental Manager | 139912 | 85 | ~17预估 |
| 189 | Environmental Research Scientist | 234313 | 85 | ~50预估 |
| 189 | Environmental Scientists nec | 234399 | 85 | ~4预估 |
| 189 | Fibrous Plasterer | 333211 | 65 | ~6预估 |
| 189 | Fitter (General) | 323211 | 85 | ~62预估 |
| 189 | Food Technologist | 234212 | 85 | ~98预估 |
| 189 | Forester | 234113 | 85 | ~7预估 |
| 189 | Gasfitter | 334114 | 65 | ~1预估 |
| 189 | General Practitioner | 253111 | 75 | ~310预估 |
| 189 | Geophysicist | 234412 | 85 | ~8预估 |
| 189 | Glazier | 333111 | 65 | ~8预估 |
| 189 | Hydrogeologist | 234413 | 90 | ~4预估 |
| 189 | Intensive Care Specialist | 253317 | 80 | ~3预估 |
| 189 | Joiner | 331213 | 65 | ~7预估 |
| 189 | Land Economist | 224511 | 85 | ~6预估 |
| 189 | Landscape Architect | 232112 | 85 | ~28预估 |
| 189 | Life Scientist (General) | 234511 | 85 | ~72预估 |
| 189 | Life Scientist (nec) | 234599 | 85 | ~22预估 |
| 189 | Management Consultant | 224711 | 85 | ~122预估 |
| 189 | Marine Biologist | 234516 | 85 | ~12预估 |
| 189 | Materials Engineer | 233112 | 85 | ~35预估 |
| 189 | Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | 75 | ~45预估 |
| 189 | Medical Laboratory Scientist | 234611 | 85 | ~27预估 |
| 189 | Medical Oncologist | 253314 | 80 | ~0预估 |
| 189 | Medical Practitioners nec | 253999 | 75 | ~209预估 |
| 189 | Medical Radiation Therapist | 251212 | 75 | ~3预估 |
| 189 | Metal Fabricator | 322311 | 85 | ~30预估 |
| 189 | Metal Machinist (First Class) | 323214 | 95 | ~29预估 |
| 189 | Metallurgist | 234912 | 85 | ~12预估 |
| 189 | Microbiologist | 234517 | 85 | ~39预估 |
| 189 | Midwife | 254111 | 75 | ~30预估 |
| 189 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 233611 | 85 | ~59预估 |
| 189 | Motorcycle Mechanic | 321213 | 85 | ~1预估 |
| 189 | Multimedia Specialist | 261211 | 90 | ~28预估 |
| 189 | Musician (Instrumental) | 211213 | 90 | ~2预估 |
| 189 | Natural and Physical Science Professionals nec | 234999 | 85 | ~4预估 |
| 189 | Neurologist | 253318 | 80 | ~1预估 |
| 189 | Nurse Practitioner | 254411 | 80 | ~3预估 |
| 189 | Obstetrician and Gynaecologist | 253913 | 75 | ~2预估 |
| 189 | Occupational Therapist | 252411 | 75 | ~134预估 |
| 189 | Ophthalmologist | 253914 | 80 | ~1预估 |
| 189 | Optometrist | 251411 | 75 | ~7预估 |
| 189 | Organisational Psychologist | 272313 | 80 | ~0预估 |
| 189 | Orthopaedic Surgeon | 253514 | 85 | ~1预估 |
| 189 | Osteopath | 252112 | 100 | ~0预估 |
| 189 | Other Spatial Scientist | 232214 | 85 | ~35预估 |
| 189 | Paediatrician | 253321 | 75 | ~4预估 |
| 189 | Painting Trades Worker | 332211 | 70 | ~253预估 |
| 189 | Pathologist | 253915 | 75 | ~1预估 |
| 189 | Petroleum Engineer | 233612 | 85 | ~41预估 |
| 189 | Phychologist (nec) | 272399 | 75 | ~43预估 |
| 189 | Physicist | 234914 | 85 | ~26预估 |
| 189 | Physiotherapist | 252511 | 75 | ~199预估 |
| 189 | Plumber (General) | 334111 | 65 | ~44预估 |
| 189 | Podiatrist | 252611 | 75 | ~9预估 |
| 189 | Primary Health Organisation Manager | 134213 | 85 | ~11预估 |
| 189 | Psychiatrist | 253411 | 75 | ~7预估 |
| 189 | Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | 75 | ~307预估 |
| 189 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 254413 | 75 | ~3预估 |
| 189 | Registered Nurse (Community Health) | 254414 | 75 | ~17预估 |
| 189 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 | 75 | ~230预估 |
| 189 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 254416 | 80 | ~4预估 |
| 189 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 254417 | 75 | ~15预估 |
| 189 | Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 | 75 | ~16预估 |
| 189 | Registered Nurse (Medical) | 254418 | 75 | ~207预估 |
| 189 | Registered Nurse (Mental Health) | 254422 | 75 | ~76预估 |
| 189 | Registered Nurse (Paediatrics) | 254425 | 75 | ~55预估 |
| 189 | Registered Nurse (Perioperative) | 254423 | 75 | ~84预估 |
| 189 | Registered Nurse (Surgical) | 254424 | 75 | ~96预估 |
| 189 | Registered Nurses (nec) | 254499 | 75 | ~1,308预估 |
| 189 | Roof Plumber | 334115 | 70 | ~4预估 |
| 189 | Secondary School Teacher | 241411 | 75 | ~392预估 |
| 189 | Social Worker | 272511 | 75 | ~308预估 |
| 189 | Solicitor | 271311 | 85 | ~201预估 |
| 189 | Solid Plasterer | 333212 | 65 | ~17预估 |
| 189 | Sonographer | 251214 | 75 | ~9预估 |
| 189 | Special Education Teachers nec | 241599 | 75 | ~2预估 |
| 189 | Special Needs Teacher | 241511 | 75 | ~11预估 |
| 189 | Specialist Physician (General Medicine) | 253311 | 80 | ~4预估 |
| 189 | Specialist Physicians nec | 253399 | 85 | ~1预估 |
| 189 | Speech Pathologist | 252712 | 75 | ~37预估 |
| 189 | Statistician | 224113 | 85 | ~125预估 |
| 189 | Stonemason | 331112 | 65 | ~5预估 |
| 189 | Surgeon (General) | 253511 | 80 | ~1预估 |
| 189 | Surveyor | 232212 | 85 | ~26预估 |
| 189 | Telecommunications Engineer | 263311 | 90 | ~52预估 |
| 189 | Telecommunications Field Engineer | 313212 | 90 | ~5预估 |
| 189 | Telecommunications Network Engineer | 263312 | 90 | ~15预估 |
| 189 | Telecommunications Network Planner | 313213 | 90 | ~12预估 |
| 189 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | 313214 | 90 | ~9预估 |
| 189 | Tennis Coach | 452316 | 85 | ~2预估 |
| 189 | Thoracic Medicine Specialist | 253324 | 80 | ~1预估 |
| 189 | Urologist | 253518 | 80 | ~1预估 |
| 189 | Valuer | 224512 | 85 | ~12预估 |
| 189 | Vascular Surgeon | 253521 | 75 | ~0预估 |
| 189 | Veterinarian | 234711 | 85 | ~72预估 |
| 189 | Wall and Floor Tiler | 333411 | 65 | ~119预估 |
| 189 | Welder (First Class) | 322313 | 85 | ~66预估 |
| 189 | Welfare Centre Manager | 134214 | 85 | ~1预估 |
| 189 | Zoologist | 234518 | 85 | ~8预估 |
| 491 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | 70 | ~1预估 |
| 491 | Audiologist | 252711 | 80 | ~2预估 |
| 491 | Bricklayer | 331111 | 70 | ~5预估 |
| 491 | Cardiologist | 253312 | 80 | ~0预估 |
| 491 | Carpenter | 331212 | 65 | ~42预估 |
| 491 | Carpenter and Joiner | 331211 | 95 | ~1预估 |
| 491 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 241111 | 90 | ~24预估 |
| 491 | Electrician (General) | 341111 | 65 | ~10预估 |
| 491 | Fibrous Plasterer | 333211 | 65 | ~0预估 |
| 491 | Gasfitter | 334114 | 80 | ~0预估 |
| 491 | General Practitioner | 253111 | 85 | ~15预估 |
| 491 | Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | 85 | ~2预估 |
| 491 | Medical Practitioners nec | 253999 | 90 | ~10预估 |
| 491 | Midwife | 254111 | 75 | ~1预估 |
| 491 | Occupational Therapist | 252411 | 80 | ~6预估 |
| 491 | Optometrist | 251411 | 85 | ~0预估 |
| 491 | Painting Trades Worker | 332211 | 70 | ~12预估 |
| 491 | Physiotherapist | 252511 | 75 | ~9预估 |
| 491 | Plumber (General) | 334111 | 70 | ~2预估 |
| 491 | Radiation Oncologist | 253918 | 85 | ~0预估 |
| 491 | Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | 80 | ~15预估 |
| 491 | Registered Nurse (Community Health) | 254414 | 80 | ~1预估 |
| 491 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 | 75 | ~11预估 |
| 491 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 254416 | 80 | ~0预估 |
| 491 | Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 | 75 | ~1预估 |
| 491 | Registered Nurse (Medical) | 254418 | 75 | ~10预估 |
| 491 | Registered Nurse (Mental Health) | 254422 | 80 | ~4预估 |
| 491 | Registered Nurse (Paediatrics) | 254425 | 75 | ~3预估 |
| 491 | Registered Nurse (Perioperative) | 254423 | 80 | ~4预估 |
| 491 | Registered Nurse (Surgical) | 254424 | 80 | ~5预估 |
| 491 | Registered Nurses (nec) | 254499 | 75 | ~62预估 |
| 491 | Secondary School Teacher | 241411 | 85 | ~19预估 |
| 491 | Social Worker | 272511 | 85 | ~15预估 |
| 491 | Solid Plasterer | 333212 | 65 | ~1预估 |
| 491 | Special Needs Teacher | 241511 | 90 | ~1预估 |
| 491 | Speech Pathologist | 252712 | 85 | ~2预估 |
| 491 | Wall and Floor Tiler | 333411 | 75 | ~6预估 |
标有「预估」的邀请数为估算值,非官方数据。政府公布每轮总邀请数,但未公布各职业的具体分配。预估值根据 EOI 积压数据中各职业已获邀 EOI 的比例,按比例分配该轮总邀请数计算得出。