Invitation points
Five-point bins, with the median annotated in amber.
Subclass 189, 190, 491 邀请轮次、分数线与 EOI 趋势
最近邀请轮次
2025年11月13日 发出邀请,分数线 65 分
与上轮持平 · 约发出 363 张邀请 · 近 6 轮分数线稳定在 65 分 · FY25-26 至今 2 轮 · 趋势稳定
2026年4月16日 发出邀请,分数线 70 分
较上轮下降 75 分 · FY25-26 至今 18 轮 · 趋势放缓
2026年3月12日 发出邀请,分数线 65 分
与上轮持平 · FY25-26 至今 4 轮 · 趋势放缓
Subclass 189 等待估算 · 2026年4月 EOI 池
以上为整个队列的模型平均值 — 查询您的个人排名与基于 DOE 的等待时间,请使用下方的 Check My Score。
189 排名与等待时间估算相对可靠;190 与 491 更依赖各州提名政策、职业清单及州配额,本模型并未直接纳入这些因素。
最新分数(190)
70
最近邀请
2026年4月16日
子类 190
FY25-26 轮次
24
本财年已进行 24 轮
趋势方向
上升
近几轮分数上升
输入您的分数和生效日期,查询您在队列中的排名、预计等待时间和获邀概率,而不仅仅是一个可能性评分。
EOI 提交趋势
Feb 24 – Apr 26
最新
5,399
环比变化
+409 (8.2%)
峰值月份
Apr 26 (5,399)
邀请趋势
Feb 24 – Apr 26
最新
1,539
环比变化
-39 (-2.5%)
峰值月份
Nov 25 (2,759)
EOI 队列年龄
按提交月份分布 — 04/2026 快照
数据量可能与EOI池总数不一致。"提交月份"反映最后提交日期,Qlik数据模型可能将同一EOI分配到多个月份。此图表仅供参考相对分布,不代表绝对队列人数。
排队中
5,399
最早等待
Apr 24
已获邀总数
6,208
较可能ⓘ
~3.6 yr ~ ~3.7 yr
189 职业配额上限第 3 级
2025-26 · Carpenters and Joiners(3312xx)
配额上限
1,481
1.0% 乘数
已批(190/491/ENS)
573
189 剩余
908
等级含义
标准优先级 — 中等需求
分数现实仪表盘
法定最低分 vs 实际邀请分
Carpenter 关键洞察
分数正在上升。 Carpenter 的竞争正在加剧。考虑通过额外资质或偏远地区通道提高分数。
处于或接近法定最低分。 该职业目前可在最低分数线获邀,对符合条件的申请人来说是绝佳机会。
本财年 FY25-26 已进行 24 轮。 Carpenter 已被纳入本财年 24 轮邀请。更多轮次通常表明内政部的持续需求。
最低邀请分数
所有来源 · 53 个数据点
每轮预估邀请数
联邦 SkillSelect · 9 轮
基于该职业在 EOI 积压数据中已获邀比例估算,非官方数据。
community-reported invitations, spanning 73 onshore and 9 offshore.
Median pts
70
Most common
65(26×)
Invitation points
Five-point bins, with the median annotated in amber.
Where they were
Onshore vs. offshore at time of invitation.
仅来自社区上报的获邀者——未获邀的申请人不在内。少于 5 位贡献者的单元已隐藏以保护身份。这是获邀群体的画像,非通关秘籍。
我们正在与上游社区数据来源洽谈数据授权,详细人口统计分布已暂停展示——以上汇总数据仍可查看。
| 日期 | 签证子类 | 来源 | 分数 | 预估邀请数 | 薪资 | DOE / EOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Apr 2026 | 190 | NSW社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 17 Mar 2026 | 190 | VIC社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 12 Mar 2026 | 491 | QLD社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 4 Mar 2026 | 190 | NSW社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 3 Mar 2026 | 190 | WA官方 | 65 | — | — | interstate | |
| 3 Mar 2026 | 190 | WA官方 | 90 | — | — | interstate | |
| 20 Feb 2026 | 190 | WA社区 | 75 | — | 💰60000 | onshore | |
| 5 Feb 2026 | 190 | QLD社区 | 65 | — | 💰- | offshore | |
| 2 Feb 2026 | 491 | SA社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 1 Feb 2026 | 190 | WA官方 | 65 | — | — | interstate | |
| 15 Jan 2026 | 190 | VIC社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 2 Jan 2026 | 190 | SA社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 2 Jan 2026 | 190 | SA社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 1 Jan 2026 | 190 | WA官方 | 85 | — | — | interstate | |
| 3 Dec 2025 | 491 | VIC社区 | 75 | — | 💰49000 | onshore | |
| 3 Dec 2025 | 190 | VIC社区 | 70 | — | 💰73000 | onshore | |
| 1 Dec 2025 | 190 | SA社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 25 Nov 2025 | 190 | NSW社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 18 Nov 2025 | 190 | VIC社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Nov 2025 | 491 | 联邦 | 65 | ~11预估 | — | — | |
| 13 Nov 2025 | 189 | 联邦 | 65 | ~363预估 | — | — | |
| 13 Nov 2025 | 189 | 联邦社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Nov 2025 | 189 | 联邦社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 29 Oct 2025 | 190 | WA社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 21 Oct 2025 | 190 | NSW社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦 | 65 | ~250预估 | — | — | |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰50000 | onshore | |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰90000 | onshore | |
| 14 May 2025 | 190 | NSW社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 14 May 2025 | 190 | QLD社区 | 65 | — | 💰- | offshore | |
| 14 May 2025 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 24 Apr 2025 | 190 | WA社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 15 Apr 2025 | 190 | SA社区 | 65 | — | 💰- | offshore | |
| 8 Apr 2025 | 190 | WA社区 | 70 | — | 💰90000 | onshore | |
| 2 Apr 2025 | 190 | SA社区 | 65 | — | 💰- | offshore | |
| 27 Mar 2025 | 190 | WA社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Mar 2025 | 491 | VIC社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Mar 2025 | 491 | VIC社区 | 80 | — | 💰92000 | onshore | |
| 28 Feb 2025 | 190 | SA社区 | 70 | — | 💰- | offshore | |
| 19 Feb 2025 | 190 | WA社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Feb 2025 | 190 | QLD社区 | 70 | — | 💰- | offshore | |
| 4 Feb 2025 | 190 | QLD社区 | 70 | — | 💰- | offshore | |
| 13 Nov 2024 | 190 | VIC社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦 | 65 | ~544预估 | — | — | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 70 | — | 💰70000 | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 11 Sep 2024 | 190 | VIC社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦 | 65 | ~289预估 | — | — | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦社区 | 70 | — | 💰60000 | onshore | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 27 Aug 2024 | 491 | VIC社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦 | 65 | ~192预估 | — | — | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 75 | — | 💰100000 | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 80 | — | 💰70000 | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 31 May 2024 | 190 | NSW社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 16 May 2024 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰90000 | onshore | |
| 19 Apr 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰40000 | onshore | |
| 19 Apr 2024 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 16 Apr 2024 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰90000 | onshore | |
| 13 Mar 2024 | 190 | SA社区 | 70 | — | 💰- | offshore | |
| 8 Dec 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~1,270预估 | — | — | |
| 8 Dec 2022 | 491 | 联邦 | 65 | ~4预估 | — | — | |
| 22 Aug 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~443预估 | — | — |
190/491 州担保
该职业各州EOI排队及资格
EOI数量可能包含多州提名的重复计算。