494 签证 2024-25 财年获批:按州、职业与国籍
2024-25 财年澳大利亚共获批 4,244 个 494 签证名额,为 2019-20 财年以来最多。
内政部官方数据(BP0068),2025年12月发布。覆盖 2019 年 7 月至 2025 年 6 月。下次发布预计在 2026 年底。
每年获批的 494 签证名额
2019-20 至 2024-25 财年,全部州。
- 全部名额(主申请人 + 家属)
- 主申请人
查看每年的具体数字
| 财年 | 名额 | 主申请人 |
|---|---|---|
| 2019-20 | 97 | 44 |
| 2020-21 | 1,418 | 648 |
| 2021-22 | 1,339 | 587 |
| 2022-23 | 3,769 | 1,631 |
| 2023-24 | 3,657 | 1,546 |
| 2024-25 | 4,244 | 1,826 |
已关闭的 187 签证获批数据单独统计。
494 签证各州获批
按雇主所在地统计的主申请人。在地图上选择一个州可筛选整页。
主申请人获批地区
2024-25 财年。颜色越深获批越多。
与 2023-24 财年相比
南澳大利亚州、昆士兰州和北领地增长最快。维多利亚州减少 22 人。
- QLD昆士兰州+194+46%
- SA南澳大利亚州+54+70%
- WA西澳大利亚州+30+7%
- NT北领地+13+21%
- NSW新南威尔士州+4+1%
- TAS塔斯马尼亚州−6—
- ACT澳大利亚首都领地−12−24%
- VIC维多利亚州−22−10%
494 签证各职业获批
主申请人,2024-25 财年与 2023-24 财年对比。共有 214 个职业获批 494 签证。
在全部 494 签证获批中的占比变化(百分点)。仅统计任一年获批不少于 50 人的职业。
占比上升
| 职业 | ANZSCO | 2023-24 | 2024-25 | 占比变化 |
|---|---|---|---|---|
| Child Care Worker | 421111 | 185 | 250 | +1.8 |
| Retail Manager (General) | 142111 | 123 | 123 | −1.6 |
| Aged or Disabled Carer | 423111 | 27 | 87 | +3.5 |
| 厨师 | 351411 | 89 | 80 | −1.7 |
| 主厨 | 351311 | 32 | 77 | +2.5 |
| 零售药剂师 | 251513 | 32 | 66 | +1.8 |
| 咖啡馆或餐厅经理 | 141111 | 57 | 49 | −1.2 |
| Personal Care Assistant | 423313 | 15 | 42 | +1.5 |
| 按摩治疗师 | 411611 | 12 | 26 | +0.7 |
| Fruit Farm Worker | 842212 | 9 | 24 | +0.8 |
| Hotel Service Manager | 431411 | 10 | 21 | +0.6 |
| Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator | 721111 | 6 | 20 | +0.8 |
| Horticultural Supervisor or Specialist | 363114 | 10 | 20 | +0.5 |
| 面包师 | 351111 | 20 | 19 | −0.3 |
| Personal Assistant | 521111 | 15 | 19 | +0.1 |
| 注册护士(老年护理) | 254412 | 11 | 19 | +0.4 |
| 牙医 | 252312 | 35 | 18 | −1.5 |
| Office Manager | 512111 | 22 | 18 | −0.5 |
| Nursing Support Worker | 423312 | 23 | 17 | −0.7 |
| 汽车修理技工(普通) | 321211 | 5 | 13 | +0.5 |
| Retail Supervisor | 621511 | 6 | 13 | +0.4 |
| Truck Driver (General) | 733111 | 13 | 13 | −0.2 |
| 市场营销专员 | 225113 | 27 | 12 | −1.3 |
| 糕点师 | 351112 | 13 | 12 | −0.2 |
| Ship's Engineer | 231212 | 4 | 12 | +0.5 |
| 钳工(普通) | 323211 | 8 | 10 | 0.0 |
| 美发师 | 391111 | 16 | 10 | −0.6 |
| 计划或项目管理员 | 511112 | 11 | 10 | −0.2 |
| 销售与市场经理 | 131112 | 12 | 10 | −0.3 |
| Accounts Clerk | 551111 | 2 | 9 | +0.4 |
| Barista | 431112 | 3 | 9 | +0.3 |
| 酒店或汽车旅馆经理 | 141311 | 5 | 9 | +0.2 |
| 焊工(一级) | 322313 | 4 | 9 | +0.3 |
| 会计(普通) | 221111 | 4 | 8 | +0.2 |
| 合同管理员 | 511111 | 10 | 8 | −0.3 |
| 金属构造工 | 322311 | 5 | 8 | +0.1 |
| 冶金或材料技术员 | 312912 | 5 | 8 | +0.1 |
| 柴油发动机技工 | 321212 | 3 | 7 | +0.2 |
| Hotel or Motel Receptionist | 542113 | 3 | 7 | +0.2 |
| 注册护士(围手术期) | 254423 | 1 | 7 | +0.4 |
| Dental Assistant | 423211 | 4 | 6 | +0.1 |
| Forklift Driver | 721311 | 8 | 6 | −0.2 |
| Secretary (General) | 521211 | 5 | 6 | 0.0 |
| Vineyard Worker | 841216 | 0 | 6 | +0.4 |
| 农业技术员 | 311111 | 2 | 5 | +0.2 |
| 飞机维修工程师(机械) | 323112 | 6 | 5 | −0.1 |
| Hair or Beauty Salon Manager | 142114 | 14 | 5 | −0.8 |
| Hospitality, Retail and Service Managers nec | 149999 | 10 | 5 | −0.4 |
| 其他初级产品检验员 | 311399 | 5 | 5 | −0.1 |
| 招聘顾问 | 223112 | 2 | 5 | +0.2 |
| 中学教师 | 241411 | 1 | 5 | +0.2 |
| Security Officer | 442217 | 1 | 5 | +0.2 |
| 船长 | 231213 | 6 | 5 | −0.1 |
| Ship's Officer | 231214 | 1 | 5 | +0.2 |
| Tyre Fitter | 899415 | 4 | 5 | 0.0 |
| Waiter | 431511 | 2 | 5 | +0.2 |
| Bar Attendant | 431111 | 1 | 4 | +0.2 |
| Diver | 399911 | 5 | 4 | −0.1 |
| Driller | 712211 | 3 | 4 | 0.0 |
| Engineering Production Worker | 712311 | 0 | 4 | +0.3 |
| 登记护士 | 411411 | 2 | 4 | +0.1 |
| General Clerk | 531111 | 4 | 4 | −0.1 |
| 机械工程技术员 | 312512 | 7 | 4 | −0.3 |
| Mobile Plant Operators nec | 721999 | 1 | 4 | +0.2 |
| 小学教师 | 241213 | 1 | 4 | +0.2 |
| 注册护士(内科) | 254418 | 2 | 4 | +0.1 |
| 注册护士(外科) | 254424 | 0 | 4 | +0.3 |
| 其他注册护士 | 254499 | 2 | 4 | +0.1 |
| 其他住宿与餐饮服务经理 | 141999 | 4 | 3 | −0.1 |
| 麻醉技术员 | 311211 | 0 | 3 | +0.2 |
| Car Detailer | 811111 | 0 | 3 | +0.2 |
| Commercial Cleaner | 811211 | 2 | 3 | 0.0 |
| 会议与活动策划人 | 149311 | 5 | 3 | −0.2 |
| Crowd Controller | 442213 | 0 | 3 | +0.2 |
| 客户服务经理 | 149212 | 2 | 3 | 0.0 |
| Deck Hand | 899211 | 0 | 3 | +0.2 |
| 残障服务专员 | 411712 | 2 | 3 | 0.0 |
| 潜水教练(开放水域) | 452311 | 2 | 3 | 0.0 |
| 财务经理 | 132211 | 0 | 3 | +0.2 |
| 健身中心经理 | 149112 | 6 | 3 | −0.3 |
| Food Trades Assistants nec | 851299 | 0 | 3 | +0.2 |
| 全科医生 | 253111 | 1 | 3 | +0.1 |
| Health Practice Manager | 512211 | 6 | 3 | −0.3 |
| 金属机械师(一级) | 323214 | 2 | 3 | 0.0 |
| 药房技术员 | 311215 | 1 | 3 | +0.1 |
| 注册护士(重症监护与急诊) | 254415 | 4 | 3 | −0.1 |
| 注册护士(心理健康) | 254422 | 0 | 3 | +0.2 |
| 安全检查员 | 312611 | 2 | 3 | 0.0 |
| 软件工程师 | 261313 | 1 | 3 | +0.1 |
| Storeperson | 741111 | 2 | 3 | 0.0 |
| 兽医护士 | 361311 | 4 | 3 | −0.1 |
| Archaeologist | 272414 | 3 | 2 | −0.1 |
| Beauty Therapist | 451111 | 3 | 2 | −0.1 |
| 木工 | 331212 | 3 | 2 | −0.1 |
| Commercial Housekeeper | 811411 | 0 | 2 | +0.1 |
| 建筑造价估算员 | 312114 | 1 | 2 | +0.1 |
| Crop Farm Workers nec | 841299 | 0 | 2 | +0.1 |
| Crop Farm Workers nec | 842299 | 1 | 2 | +0.1 |
| 幼儿教师(学前) | 241111 | 1 | 2 | +0.1 |
| Excavator Operator | 721214 | 0 | 2 | +0.1 |
| Fruit or Nut Farm Worker | 841211 | 0 | 2 | +0.1 |
| Fruit Picker | 842213 | 3 | 2 | −0.1 |
| Gaming Worker | 431311 | 0 | 2 | +0.1 |
| 地质学家 | 234411 | 8 | 2 | −0.5 |
| 人力资源经理 | 132311 | 0 | 2 | +0.1 |
| ICT 项目经理 | 135112 | 1 | 2 | +0.1 |
| Legal Secretary | 521212 | 1 | 2 | +0.1 |
| 维护规划员 | 312911 | 1 | 2 | +0.1 |
| Marine Surveyor | 231215 | 1 | 2 | +0.1 |
| Marine Transport Professionals nec | 231299 | 0 | 2 | +0.1 |
| 其他医学技术员 | 311299 | 1 | 2 | +0.1 |
| 初中教师 | 241311 | 0 | 2 | +0.1 |
| Pet Groomer | 361113 | 1 | 2 | +0.1 |
| 家禽养殖者 | 121321 | 3 | 2 | −0.1 |
| 公共关系专业人员 | 225311 | 0 | 2 | +0.1 |
| 质量保证经理 | 139914 | 2 | 2 | 0.0 |
| 房地产销售代表 | 612115 | 2 | 2 | 0.0 |
| Receptionist (General) | 542111 | 2 | 2 | 0.0 |
| 零售采购员 | 639211 | 2 | 2 | 0.0 |
| Rubber Production Machine Operator | 711516 | 0 | 2 | +0.1 |
| 测量或空间科学技术员 | 312116 | 4 | 2 | −0.2 |
| 测量师 | 232212 | 0 | 2 | +0.1 |
| Telecommunications Technician | 342414 | 0 | 2 | +0.1 |
| Training and Development Professional | 223311 | 0 | 2 | +0.1 |
| Travel Agency Manager | 142116 | 0 | 2 | +0.1 |
| Vegetable Farm Worker (Aus) / Market Garden Worker (NZ) | 841214 | 2 | 2 | 0.0 |
| 汽车喷漆工 | 324311 | 2 | 2 | 0.0 |
| 广告专员 | 225111 | 2 | 1 | −0.1 |
| 农业顾问 | 234111 | 1 | 1 | 0.0 |
| 农业科学家 | 234112 | 0 | 1 | +0.1 |
| Air Transport Professionals nec | 231199 | 0 | 1 | +0.1 |
| 空调与制冷技工 | 342111 | 3 | 1 | −0.2 |
| 分析程序员 | 261311 | 0 | 1 | +0.1 |
| 其他动物护理与训练员 | 361199 | 4 | 1 | −0.2 |
| Aquaculture Supervisor | 363111 | 0 | 1 | +0.1 |
| 建筑绘图员 | 312111 | 6 | 1 | −0.4 |
| Building Associate | 312112 | 1 | 1 | 0.0 |
| 屠夫或小食品制作工 | 351211 | 1 | 1 | 0.0 |
| 家具木工 | 394111 | 1 | 1 | 0.0 |
| Call or Contact Centre Team Leader | 541111 | 1 | 1 | 0.0 |
| Chemical Plant Operator | 399211 | 0 | 1 | +0.1 |
| 化学技术员 | 311411 | 1 | 1 | 0.0 |
| 土木工程师 | 233211 | 1 | 1 | 0.0 |
| 临床编码员 | 599915 | 0 | 1 | +0.1 |
| 社区工作者 | 411711 | 0 | 1 | +0.1 |
| 其他辅助健康治疗师 | 252299 | 0 | 1 | +0.1 |
| Content Creator (Marketing) | 225114 | 0 | 1 | +0.1 |
| 企业服务经理 | 132111 | 1 | 1 | 0.0 |
| Crane, Hoist or Lift Operator | 712111 | 3 | 1 | −0.2 |
| Dairy Cattle Farm Worker | 841512 | 0 | 1 | +0.1 |
| 舞蹈教师(私人授课) | 249212 | 0 | 1 | +0.1 |
| Delivery Driver | 732111 | 0 | 1 | +0.1 |
| 牙科技师 | 411213 | 3 | 1 | −0.2 |
| 排水管道工 | 334113 | 0 | 1 | +0.1 |
| 裁缝 | 393213 | 1 | 1 | 0.0 |
| Earthmoving Plant Operator (General) | 721211 | 1 | 1 | 0.0 |
| 电工(普通) | 341111 | 2 | 1 | −0.1 |
| 电子工程师 | 233411 | 0 | 1 | +0.1 |
| 应急服务人员 | 441211 | 0 | 1 | +0.1 |
| 环境卫生官员 | 251311 | 0 | 1 | +0.1 |
| 设施经理 | 149913 | 1 | 1 | 0.0 |
| 家庭与婚姻辅导员 | 272113 | 0 | 1 | +0.1 |
| 花农 | 121212 | 1 | 1 | 0.0 |
| 园丁(普通) | 362211 | 0 | 1 | +0.1 |
| 平面设计师 | 232411 | 4 | 1 | −0.2 |
| Graphic Pre-press Trades Worker | 392211 | 1 | 1 | 0.0 |
| 健康促进官员 | 251911 | 0 | 1 | +0.1 |
| 医院药剂师 | 251511 | 1 | 1 | 0.0 |
| ICT 客户支持专员 | 313112 | 5 | 1 | −0.3 |
| ICT 支持工程师 | 263212 | 4 | 1 | −0.2 |
| 其他 ICT 支持技术员 | 313199 | 1 | 1 | 0.0 |
| Importer or Exporter | 133311 | 2 | 1 | −0.1 |
| 工业工程师 | 233511 | 0 | 1 | +0.1 |
| 保险经纪人 | 222113 | 0 | 1 | +0.1 |
| 重症监护救护员 | 411112 | 0 | 1 | +0.1 |
| Interior Decorator | 399912 | 0 | 1 | +0.1 |
| 联络官 | 224912 | 2 | 1 | −0.1 |
| Licensed Club Manager | 141411 | 0 | 1 | +0.1 |
| 生命科学技术员 | 311413 | 0 | 1 | +0.1 |
| Machine Operators nec | 711999 | 0 | 1 | +0.1 |
| 混合种植与畜牧农场主 | 121411 | 2 | 1 | −0.1 |
| 混合作物农场主 | 121216 | 0 | 1 | +0.1 |
| Mixed Livestock Farm Worker | 841513 | 0 | 1 | +0.1 |
| Motor Vehicle Parts and Accessories Fitter (General) | 899411 | 1 | 1 | 0.0 |
| 职业治疗师 | 252411 | 0 | 1 | +0.1 |
| Optical Mechanic | 399914 | 0 | 1 | +0.1 |
| 组织与方法分析师 | 224712 | 0 | 1 | +0.1 |
| Outdoor Adventure Guides nec | 452299 | 0 | 1 | +0.1 |
| Outdoor Adventure Instructor | 452215 | 0 | 1 | +0.1 |
| 车身修理工 | 324111 | 2 | 1 | −0.1 |
| 物理学家 | 234914 | 1 | 1 | 0.0 |
| Picture Framer | 394212 | 0 | 1 | +0.1 |
| 邮局经理 | 142115 | 0 | 1 | +0.1 |
| Practice Managers nec | 512299 | 0 | 1 | +0.1 |
| 初级卫生机构经理 | 134213 | 0 | 1 | +0.1 |
| 采购经理 | 133612 | 1 | 1 | 0.0 |
| 生产经理(制造业) | 133512 | 5 | 1 | −0.3 |
| Real Estate Agent | 612114 | 0 | 1 | +0.1 |
| 研发经理 | 132511 | 1 | 1 | 0.0 |
| Sales Assistant (General) | 621111 | 0 | 1 | +0.1 |
| 校长 | 134311 | 0 | 1 | +0.1 |
| Seafood Process Worker | 831313 | 1 | 1 | 0.0 |
| Security Consultant | 442216 | 2 | 1 | −0.1 |
| 钣金工 | 322211 | 0 | 1 | +0.1 |
| 软件测试员 | 261314 | 1 | 1 | 0.0 |
| 统计学家 | 224113 | 0 | 1 | +0.1 |
| 供应与分销经理 | 133611 | 2 | 1 | −0.1 |
| 系统管理员 | 262113 | 1 | 1 | 0.0 |
| 其他技术销售代表 | 225499 | 4 | 1 | −0.2 |
| 技术文档撰写员 | 212415 | 1 | 1 | 0.0 |
| 运输公司经理 | 149413 | 6 | 1 | −0.4 |
| Travel Attendants nec | 451799 | 0 | 1 | +0.1 |
| 兽医 | 234711 | 0 | 1 | +0.1 |
| 墙地砖铺贴工 | 333411 | 2 | 1 | −0.1 |
| 飞机维修工程师(航电) | 323111 | 1 | 0 | −0.1 |
| 麻醉师 | 253211 | 2 | 0 | −0.2 |
| 养蜂人 | 121311 | 1 | 0 | −0.1 |
| 水产养殖者 | 121111 | 2 | 0 | −0.2 |
| 其他建筑、营造与测量技术员 | 312199 | 5 | 0 | −0.4 |
| 汽车电工 | 321111 | 2 | 0 | −0.2 |
| Bookkeeper | 551211 | 1 | 0 | −0.1 |
| 心脏病学家 | 253312 | 1 | 0 | −0.1 |
| 幼儿中心经理 | 134111 | 2 | 0 | −0.2 |
| 土木工程技术员 | 312212 | 1 | 0 | −0.1 |
| 其他作物农场主 | 121299 | 1 | 0 | −0.1 |
| 奶牛养殖者 | 121313 | 3 | 0 | −0.2 |
| 牙科治疗师 | 411214 | 1 | 0 | −0.1 |
| 开发程序员 | 261312 | 1 | 0 | −0.1 |
| 营养师 | 251111 | 1 | 0 | −0.1 |
| 其他教育经理 | 134499 | 1 | 0 | −0.1 |
| 电力线路工 | 342211 | 1 | 0 | −0.1 |
| 电子设备技工 | 342313 | 1 | 0 | −0.1 |
| 运动生理学家 | 234915 | 1 | 0 | −0.1 |
| 时装设计师 | 232311 | 1 | 0 | −0.1 |
| 影视剪辑师 | 212314 | 1 | 0 | −0.1 |
| 金融经纪人 | 222112 | 1 | 0 | −0.1 |
| 钳工和车工 | 323212 | 2 | 0 | −0.2 |
| 地板铺设工 | 332111 | 2 | 0 | −0.2 |
| 燃气或石油设备操作员 | 399212 | 1 | 0 | −0.1 |
| 体操教练 | 452312 | 1 | 0 | −0.1 |
| Handyperson | 899311 | 1 | 0 | −0.1 |
| 其他卫生与福利服务经理 | 134299 | 1 | 0 | −0.1 |
| 人力资源顾问 | 223111 | 6 | 0 | −0.5 |
| ICT 业务分析师 | 261111 | 1 | 0 | −0.1 |
| ICT 业务拓展经理 | 225212 | 1 | 0 | −0.1 |
| ICT 质量保证工程师 | 263211 | 1 | 0 | −0.1 |
| ICT 销售代表 | 225213 | 2 | 0 | −0.2 |
| 其他 ICT 支持与测试工程师 | 263299 | 2 | 0 | −0.2 |
| 其他信息与组织专业人员 | 224999 | 1 | 0 | −0.1 |
| 保险理赔估损师 | 599612 | 1 | 0 | −0.1 |
| 园林景观工 | 362213 | 2 | 0 | −0.2 |
| 图书管理员 | 224611 | 1 | 0 | −0.1 |
| Loader Operator | 721216 | 2 | 0 | −0.2 |
| 锁匠 | 323313 | 1 | 0 | −0.1 |
| Logging Plant Operator | 721112 | 2 | 0 | −0.2 |
| 管理会计师 | 221112 | 1 | 0 | −0.1 |
| 管理顾问 | 224711 | 1 | 0 | −0.1 |
| 肉类检验员 | 311312 | 1 | 0 | −0.1 |
| 机械工程师 | 233512 | 2 | 0 | −0.2 |
| 医疗放射诊断技师 | 251211 | 1 | 0 | −0.1 |
| Metal Casting Trades Worker | 322114 | 1 | 0 | −0.1 |
| 多媒体设计师 | 232413 | 1 | 0 | −0.1 |
| 网络管理员 | 263112 | 1 | 0 | −0.1 |
| 职业健康与安全顾问 | 251312 | 2 | 0 | −0.2 |
| Optical Dispenser (Aus) / Dispensing Optician (NZ) | 399913 | 1 | 0 | −0.1 |
| 其他体育教练 | 452317 | 4 | 0 | −0.3 |
| 摄影师 | 211311 | 1 | 0 | −0.1 |
| 物理治疗师 | 252511 | 2 | 0 | −0.2 |
| 养猪者 | 121318 | 3 | 0 | −0.2 |
| Plastics Technician | 399916 | 1 | 0 | −0.1 |
| 水管工(普通) | 334111 | 3 | 0 | −0.2 |
| 印刷技工 | 392311 | 2 | 0 | −0.2 |
| 其他私人导师与教师 | 249299 | 1 | 0 | −0.1 |
| 物业经理 | 612112 | 6 | 0 | −0.5 |
| 心理治疗师 | 272314 | 1 | 0 | −0.1 |
| 住院医生 | 253112 | 1 | 0 | −0.1 |
| 住宿护理专员 | 411715 | 1 | 0 | −0.1 |
| 屋顶管道工 | 334115 | 1 | 0 | −0.1 |
| Sales Representative (Industrial Products) | 225411 | 7 | 0 | −0.5 |
| Sales Representative (Medical and Pharmaceutical Products) | 225412 | 4 | 0 | −0.3 |
| Shearer | 361211 | 2 | 0 | −0.2 |
| Signwriter | 399611 | 1 | 0 | −0.1 |
| 言语病理学家 | 252712 | 1 | 0 | −0.1 |
| 体育中心经理 | 149113 | 1 | 0 | −0.1 |
| 体育发展官员 | 452321 | 1 | 0 | −0.1 |
| 游泳教练 | 452315 | 1 | 0 | −0.1 |
| 系统分析师 | 261112 | 1 | 0 | −0.1 |
| 对外英语教师 | 249311 | 2 | 0 | −0.2 |
| Tour Guide | 451412 | 1 | 0 | −0.1 |
| 蔬菜种植者 | 121221 | 1 | 0 | −0.1 |
| Vehicle Body Builder | 324211 | 1 | 0 | −0.1 |
| 酿酒师 | 234213 | 2 | 0 | −0.2 |
| Wool Buyer | 639212 | 1 | 0 | −0.1 |
哪些人获批 494 签证
2024-25 财年主申请人:男性 53%,女性 47%。
国籍
占主申请人的比例。
- 1菲律宾22.0%2023-24:18.6%
- 2印度15.2%2023-24:15.1%
- 3英国4.7%2023-24:7.2%
- 4尼泊尔4.2%2023-24:3.0%
- 5巴西3.5%2023-24:4.5%
- 6中国3.2%2023-24:2.2%
获批时年龄
49% 年龄在 25 至 34 岁,2019-20 财年为 61%。 27% 年龄在 40 岁或以上。
- 2024-25
- 2019-20
494 申请人从哪里申请
77%的主申请人在 2024-25 财年从澳大利亚境内申请,低于 2020-21 财年的 92%。
境内申请占比(按年)
查看每年的具体数字
- 2019-2070%
- 2020-2192%
- 2021-2270%
- 2022-2364%
- 2023-2474%
- 2024-2577%
2024-25 财年 494 签证获批摘要
2024-25 财年,澳大利亚共获批 4,244 个 494 签证名额,其中主申请人 1,826 人、家属 2,418 人。 昆士兰州的主申请人最多(620 人),比 2023-24 财年增加 46%。 获批最多的职业是Child Care Worker,共 250 人。 77% 的主申请人从澳大利亚境内申请。
如何阅读这些数据
获批是指在某个财年(7 月 1 日至次年 6 月 30 日)实际签发的签证,按获批时间统计,而不是按邀请时间。一年的担保往往在下一年才获批,因此获批数会滞后于邀请轮次。“名额”包括主申请人及其家属。
只有技术类别的主申请人才记录职业。 州是指申请人的工作所在州。 482、485 等临时技术和毕业生签证不在此数据中。
关于 494 签证获批的问题
- 2024-25 财年获批了多少个 494 签证?
- 共 4,244 个名额:主申请人 1,826 人,家属 2,418 人。
- 2024-25 财年哪个州获批的 494 签证最多?
- 昆士兰州,主申请人 620 人;其次是西澳大利亚州(452 人)。
- 2024-25 财年哪些职业获批的 494 签证最多?
- Child Care Worker(250 人)、Retail Manager (General)(123 人)和Aged or Disabled Carer(87 人)。
- 2024-25 财年有多少 494 申请人从澳大利亚境内申请?
- 77% 的主申请人从澳大利亚境内申请。
来源:澳大利亚内政部 BP0068(CC BY 4.0)。本文观点仅代表 ImmiTrend,不代表内政部。
仅供一般参考,不构成移民建议。