Invitation points
Five-point bins, with the median annotated in amber.
Subclass 189, 190, 491 邀请轮次、分数线与 EOI 趋势
最近邀请轮次
2024年11月7日 发出邀请,分数线 85 分
较上轮下降 90 分 · 约发出 972 张邀请 · 近 5 轮分数线在 65–95 之间 · FY24-25 至今 2 轮 · 趋势上升
2026年3月5日 发出邀请,分数线 95 分
较上轮上升 65 分 · FY25-26 至今 5 轮 · 趋势上升
2026年5月5日 发出邀请,分数线 95 分
较上轮上升 90 分 · FY25-26 至今 13 轮 · 趋势上升
Subclass 189 等待估算 · 2026年4月 EOI 池
以上为整个队列的模型平均值 — 查询您的个人排名与基于 DOE 的等待时间,请使用下方的 Check My Score。
189 排名与等待时间估算相对可靠;190 与 491 更依赖各州提名政策、职业清单及州配额,本模型并未直接纳入这些因素。
最新分数(491)
95
最近邀请
2026年5月5日
子类 491
FY25-26 轮次
18
本财年已进行 18 轮
趋势方向
上升
近几轮分数上升
输入您的分数和生效日期,查询您在队列中的排名、预计等待时间和获邀概率,而不仅仅是一个可能性评分。
EOI 提交趋势
Feb 24 – Apr 26
最新
43,680
环比变化
+167 (0.4%)
峰值月份
Apr 26 (43,680)
邀请趋势
Feb 24 – Apr 26
最新
2,750
环比变化
-121 (-4.2%)
峰值月份
Jun 25 (3,533)
EOI 队列年龄
按提交月份分布 — 04/2026 快照
数据量可能与EOI池总数不一致。"提交月份"反映最后提交日期,Qlik数据模型可能将同一EOI分配到多个月份。此图表仅供参考相对分布,不代表绝对队列人数。
排队中
43,680
最早等待
Apr 24
已获邀总数
4,433
较可能ⓘ
~50.0 yr ~ ~50.0 yr
189 职业配额上限第 4 级
2025-26 · Chefs(3513xx)
配额上限
604
0.5% 乘数
已批(190/491/ENS)
3,110
超出上限
189 剩余
已用完
等级含义
最低优先级 — 供过于求
分数现实仪表盘
法定最低分 vs 实际邀请分
Chef 关键洞察
分数正在上升。 Chef 的竞争正在加剧。考虑通过额外资质或偏远地区通道提高分数。
仍高于法定最低分 20 分。 尽管当前趋势,Chef 仍然竞争激烈。分数明显低于 85 的申请人短期内不太可能收到邀请。
本财年 FY25-26 已进行 18 轮。 Chef 已被纳入本财年 18 轮邀请。更多轮次通常表明内政部的持续需求。
最低邀请分数
所有来源 · 93 个数据点
每轮预估邀请数
联邦 SkillSelect · 6 轮
基于该职业在 EOI 积压数据中已获邀比例估算,非官方数据。
community-reported invitations, spanning 96 onshore and 0 offshore.
Median pts
85
Most common
65(23×)
Invitation points
Five-point bins, with the median annotated in amber.
Where they were
Onshore vs. offshore at time of invitation.
仅来自社区上报的获邀者——未获邀的申请人不在内。少于 5 位贡献者的单元已隐藏以保护身份。这是获邀群体的画像,非通关秘籍。
我们正在与上游社区数据来源洽谈数据授权,详细人口统计分布已暂停展示——以上汇总数据仍可查看。
| 日期 | 签证子类 | 来源 | 分数 | 预估邀请数 | 薪资 | DOE / EOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 May 2026 | 491 | QLD社区 | 95 | — | 💰90000 | onshore | |
| 5 Mar 2026 | 190 | WA官方 | 95 | — | — | onshore | |
| 16 Feb 2026 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 9 Feb 2026 | 190 | NT社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 6 Feb 2026 | 491 | NT社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 1 Feb 2026 | 190 | WA官方 | 80 | — | — | in_state | |
| 15 Jan 2026 | 491 | QLD社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jan 2026 | 491 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jan 2026 | 491 | QLD社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jan 2026 | 491 | QLD社区 | 80 | — | 💰87000 | onshore | |
| 15 Dec 2025 | 491 | QLD社区 | 75 | — | 💰89000 | onshore | |
| 15 Dec 2025 | 491 | QLD社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 15 Dec 2025 | 491 | QLD社区 | 95 | — | 💰78000 | onshore | |
| 3 Dec 2025 | 491 | VIC社区 | 100 | — | 💰- | onshore | |
| 18 Nov 2025 | 491 | VIC社区 | 100 | — | 💰- | onshore | |
| 18 Nov 2025 | 491 | QLD社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Nov 2025 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 9 Oct 2025 | 491 | VIC社区 | 105 | — | 💰- | onshore | |
| 17 Apr 2025 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 8 Apr 2025 | 190 | TAS社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 8 Apr 2025 | 190 | VIC社区 | 85 | — | 💰74000 | onshore | |
| 29 Mar 2025 | 190 | NT社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 21 Mar 2025 | 190 | TAS社区 | 80 | — | 💰50000 | onshore | |
| 20 Mar 2025 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 20 Mar 2025 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Mar 2025 | 491 | QLD社区 | 90 | — | 💰73150 | onshore | |
| 13 Mar 2025 | 190 | TAS社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Mar 2025 | 190 | NT社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Mar 2025 | 491 | VIC社区 | 90 | — | 💰65000 | onshore | |
| 5 Mar 2025 | 491 | VIC社区 | 100 | — | 💰73500 | onshore | |
| 5 Mar 2025 | 491 | VIC社区 | 85 | — | 💰68000 | onshore | |
| 19 Feb 2025 | 491 | WA社区 | 100 | — | 💰- | onshore | |
| 19 Feb 2025 | 491 | WA社区 | 105 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Feb 2025 | 491 | WA社区 | 85 | — | 💰80000 | onshore | |
| 16 Jan 2025 | 190 | NT社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 16 Jan 2025 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 20 Dec 2024 | 491 | QLD社区 | 100 | — | 💰75000 | onshore | |
| 19 Dec 2024 | 190 | TAS社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Dec 2024 | 491 | WA社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Dec 2024 | 491 | WA社区 | 85 | — | 💰80000 | onshore | |
| 29 Nov 2024 | 190 | WA社区 | 75 | — | 💰70000 | onshore | |
| 20 Nov 2024 | 491 | QLD社区 | 100 | — | 💰70000 | onshore | |
| 14 Nov 2024 | 491 | SA社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Nov 2024 | 491 | VIC社区 | 100 | — | 💰50000 | onshore | |
| 13 Nov 2024 | 491 | VIC社区 | 90 | — | 💰45000 | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦 | 85 | ~972预估 | — | — | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 6 Nov 2024 | 491 | NT社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 1 Nov 2024 | 190 | NT社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 28 Oct 2024 | 190 | NT社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 28 Oct 2024 | 190 | NT社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 17 Oct 2024 | 491 | WA社区 | 100 | — | 💰70000 | onshore | |
| 17 Oct 2024 | 190 | TAS社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 17 Oct 2024 | 491 | WA社区 | 105 | — | 💰- | onshore | |
| 16 Oct 2024 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 16 Oct 2024 | 190 | NT社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 16 Oct 2024 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰60000 | onshore | |
| 11 Oct 2024 | 491 | SA社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 10 Oct 2024 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 8 Oct 2024 | 491 | VIC社区 | 100 | — | 💰- | onshore | |
| 2 Oct 2024 | 491 | QLD社区 | 100 | — | 💰75000 | onshore | |
| 2 Oct 2024 | 491 | QLD社区 | 90 | — | 💰107000 | onshore | |
| 2 Oct 2024 | 491 | QLD社区 | 90 | — | 💰68000 | onshore | |
| 26 Sep 2024 | 190 | TAS社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Sep 2024 | 491 | WA社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 11 Sep 2024 | 491 | VIC社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 11 Sep 2024 | 491 | VIC社区 | 90 | — | 💰70000 | onshore | |
| 11 Sep 2024 | 491 | VIC社区 | 75 | — | 💰70000 | onshore | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦 | 90 | ~517预估 | — | — | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 29 Aug 2024 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 27 Aug 2024 | 491 | VIC社区 | 95 | — | 💰51000 | onshore | |
| 27 Aug 2024 | 491 | VIC社区 | 95 | — | 💰75000 | onshore | |
| 22 Aug 2024 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰60000 | onshore | |
| 16 Aug 2024 | 190 | WA社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 16 Aug 2024 | 190 | WA社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 8 Aug 2024 | 190 | TAS社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 8 Aug 2024 | 491 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 8 Aug 2024 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 2 Aug 2024 | 190 | TAS社区 | 70 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Jul 2024 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 4 Jul 2024 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦 | 95 | ~343预估 | — | — | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 10 May 2024 | 190 | QLD社区 | 90 | — | 💰70000 | onshore | |
| 30 Apr 2024 | 190 | QLD社区 | 90 | — | 💰70000 | onshore | |
| 8 Mar 2024 | 491 | NT社区 | 75 | — | 💰60000 | onshore | |
| 1 Mar 2024 | 491 | QLD社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 15 Feb 2024 | 190 | WA社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 2 Feb 2024 | 491 | NT社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 30 Jan 2024 | 491 | VIC社区 | 95 | — | 💰70000 | onshore | |
| 24 Jan 2024 | 190 | WA社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 11 Jan 2024 | 190 | TAS社区 | 65 | — | 💰- | onshore | |
| 8 Dec 2022 | 491 | 联邦 | 65 | ~8预估 | — | — | |
| 8 Dec 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~2,269预估 | — | — | |
| 22 Aug 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~791预估 | — | — |
190/491 州担保
该职业各州EOI排队及资格
EOI数量可能包含多州提名的重复计算。