189 预测与官方结果对比:2026年10月15日 轮次
这版预测于 2026年10月9日 冻结,早于 2026年10月15日 的邀请。在 158 个职业中,有 41 个的官方分数线落在我们的预测范围内,另有 45 个相差 5 分以内。平均误差 8.1 分。
- 41吻合
- 45相差 5 分以内
- 33相差 6–10 分
- 39相差超过 10 分
- 我们假设
- 8,400–9,400
- 移民局实际邀请
- 20,000
平均误差:8.1 分,多数预测偏高
我们冻结过的所有版本
| 冻结日期 | 范围内 | 5 分以内 | 平均误差 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月7日旧方法 | 36% | 72% | 6.0 |
| 2026年9月4日旧方法 | 32% | 69% | 6.5 |
| 2026年10月2日旧方法 | 32% | 70% | 6.3 |
| 2026年10月8日新方法 | 26% | 54% | 8.1 |
| 2026年10月9日新方法邀请当天线上版本 | 26% | 54% | 8.1 |
其中两个版本对每个职业预测的分数完全相同,区别在于生效日期或邀请人数。
各职业的预测分数线与官方分数线
Actuary 224111 | 85≤ 2026年9月11日 | 85 | 命中 | 75–75 | ~56–64 |
Agricultural Consultant 234111 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 37–44 | ~131–150 |
Agricultural Scientist 234112 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 46–55 | ~88–101 |
Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 | 65 | 65 | 命中 | 23–23 | ~16–18 |
Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 0–0 | ~37–42 |
Architect 232111 | 85≤ 2026年8月31日 | 85 | 命中 | 177–177 | ~139–159 |
Arts Administrator or Manager 139911 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 2–3 | ~24–27 |
Audiologist 252711 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 9–11 | ~49–56 |
Automotive Electrician 321111 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 1–1 | ~64–73 |
Barrister 271111 | 85≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 15 分 | 1–1 | ~7–8 |
Biotechnologist 234514 | 85≤ 2026年1月25日 | 90 | 差 5 分 | 93–93 | ~34–39 |
Boat Builder and Repairer 399111 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 0–0 | ~16–18 |
Bricklayer 331111 | 65 | 65 | 命中 | 226–226 | ~170–195 |
Cabinetmaker 394111 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 1–3 | ~135–155 |
Cardiologist 253312 | 80≤ 2026年9月9日 | 75 | 差 5 分 | 0–0 | ~1 |
Carpenter 331212 | 65≤ 2026年8月10日 | 65 | 命中 | 842–842 | ~829–950 |
Carpenter and Joiner 331211 | 65≤ 2026年8月10日 | 65 | 命中 | 69–69 | ~56–64 |
Cartographer 232213 | 85≤ 2026年9月9日 | 85 | 命中 | 1–1 | ~1 |
Chemical Engineer 233111 | 85≤ 2026年7月24日 | 85 | 命中 | 276–276 | ~255–292 |
Chemist 234211 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 97–110 | ~129–148 |
Child Care Centre Manager 134111 | 85≤ 2026年9月9日 | 85 | 命中 | 1–2 | ~3 |
Chiropractor 252111 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 3–7 | ~58–66 |
Clinical Psychologist 272311 | 80≤ 2026年9月9日 | 90 | 差 10 分 | 4–4 | ~3 |
Conservator 234911 | 85≤ 2026年9月9日 | 90 | 差 5 分 | 1–1 | ~1 |
Construction Project Manager 133111 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 140–165 | ~392–449 |
Dancer or Choreographer 211112 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 1–1 | ~12–14 |
Dermatologist 253911 | 80≤ 2026年9月9日 | 85 | 差 5 分 | 1–1 | ~1 |
Diagnostic and Interventional Radiologist 253917 | 80≤ 2026年9月9日 | 75 | 差 5 分 | 3–4 | ~6–7 |
Drainer 334113 | 65 | 65 | 命中 | 7–7 | ~6–7 |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 241111 | 85≤ 2025年10月7日 | 90 | 差 5 分 | 513–513 | ~232–266 |
Economist 224311 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 27–32 | ~176–202 |
Educational Psychologist 272312 | 80≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 15 分 | 3–3 | ~3 |
Electrical Engineering Draftsperson 312311 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 12–19 | ~159–182 |
Electrical Engineering Technician 312312 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 54–55 | ~199–228 |
Electrician (General) 341111 | 65 | 65 | 命中 | 235–235 | ~155–178 |
Electrician (Special Class) 341112 | 65 | 65 | 命中 | 1–1 | ~1 |
Electronic Equipment Trades Worker 342313 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 3–3 | ~150–172 |
Electronic Instrument Trades Worker (General) 342314 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 2–2 | ~76–87 |
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 0–0 | ~44–50 |
Electronics Engineer 233411 | 95≤ 2026年4月11日 | 95 | 命中 | 234–234 | ~96–110 |
Emergency Medicine Specialist 253912 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 19–20 | ~29–33 |
Endocrinologist 253315 | 80≤ 2026年9月9日 | 80 | 命中 | 1–1 | ~2 |
Engineering Manager 133211 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 5–6 | ~25–29 |
Environmental Consultant 234312 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 63–74 | ~396–454 |
Environmental Manager 139912 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 8–12 | ~125–143 |
Environmental Research Scientist 234313 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 30–33 | ~116–133 |
Environmental Scientists nec 234399 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 2–2 | ~19–22 |
Fibrous Plasterer 333211 | 65 | 65 | 命中 | 11–11 | ~7–8 |
Fitter (General) 323211 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 2–4 | ~14–16 |
Fitter-Welder 323213 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 0–0 | ~2 |
Food Technologist 234212 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 116–134 | ~170–195 |
Footballer 452411 | 85≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 15 分 | 0–0 | ~2 |
Forester 234113 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 1–3 | ~5–6 |
Gasfitter 334114 | 65 | 70 | 差 5 分 | 5–5 | ~4–5 |
Gastroenterologist 253316 | 80≤ 2026年9月9日 | 75 | 差 5 分 | 1–1 | ~2 |
General Practitioner 253111 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 227–275 | ~518–593 |
Geophysicist 234412 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 5–6 | ~11–13 |
Glazier 333111 | 65 | 65 | 命中 | 20–20 | ~15–17 |
Horse Trainer 361112 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 0–0 | ~3 |
Hydrogeologist 234413 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 1–1 | ~4–5 |
ICT Security Specialist 262112 | 100≤ 2026年5月18日 | 100 | 命中 | 36–36 | ~13–15 |
Intensive Care Specialist 253317 | 80≤ 2026年9月9日 | 75 | 差 5 分 | 0–0 | ~2 |
Joiner 331213 | 65≤ 2026年8月10日 | 65 | 命中 | 6–6 | ~6–7 |
Land Economist 224511 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 1–2 | ~19–22 |
Landscape Architect 232112 | 85≤ 2026年8月31日 | 85 | 命中 | 28–28 | ~23–26 |
Life Scientist (General) 234511 | 85≤ 2026年1月25日 | 90 | 差 5 分 | 78–78 | ~26–30 |
Life Scientist (nec) 234599 | 85≤ 2026年1月25日 | 90 | 差 5 分 | 34–34 | ~18–21 |
Lift Mechanic 341113 | 65 | 80 | 差 15 分 | 9–9 | ~1 |
Locksmith 323313 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 0–0 | ~7–8 |
Management Consultant 224711 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 127–149 | ~212–243 |
Marine Biologist 234516 | 85≤ 2026年1月25日 | 95 | 差 10 分 | 17–17 | ~6–7 |
Materials Engineer 233112 | 85≤ 2026年7月24日 | 85 | 命中 | 70–70 | ~58–66 |
Medical Diagnostic Radiographer 251211 | 85≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 15 分 | 6–9 | ~112–128 |
Medical Laboratory Scientist 234611 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 34–50 | ~119–136 |
Medical Oncologist 253314 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 0–0 | ~1 |
Medical Practitioners nec 253999 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 217–245 | ~372–426 |
Medical Radiation Therapist 251212 | 85≤ 2026年9月9日 | 75 | 差 10 分 | 0–0 | ~16–18 |
Metal Fabricator 322311 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 0–0 | ~16–18 |
Metal Machinist (First Class) 323214 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 0–0 | ~1 |
Metallurgist 234912 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 5–5 | ~10–11 |
Meteorologist 234913 | 85≤ 2026年9月9日 | 85 | 命中 | 1–1 | ~1 |
Microbiologist 234517 | 85≤ 2026年1月25日 | 90 | 差 5 分 | 47–47 | ~9–10 |
Midwife 254111 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 14–17 | ~49–56 |
Mining Engineer (excluding Petroleum) 233611 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 36–42 | ~73–84 |
Multimedia Specialist 261211 | 85≤ 2026年9月9日 | 90 | 差 5 分 | 273–283 | ~132–151 |
Music Director 211212 | 85≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 15 分 | 0–0 | ~2 |
Musician (Instrumental) 211213 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 1–2 | ~12–14 |
Natural and Physical Science Professionals nec 234999 | 85≤ 2026年9月9日 | 85 | 命中 | 5–7 | ~8–9 |
Neurologist 253318 | 80≤ 2026年9月9日 | 75 | 差 5 分 | 0–1 | ~3 |
Neurosurgeon 253513 | 85≤ 2026年9月9日 | 85 | 命中 | 0–0 | ~1 |
Nuclear Medicine Technologist 251213 | 85≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 15 分 | 0–0 | ~1 |
Nurse Practitioner 254411 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 0–1 | ~6–7 |
Nursing Clinical Director 134212 | 85≤ 2026年9月9日 | 75 | 差 10 分 | 0–0 | ~1 |
Obstetrician and Gynaecologist 253913 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 1–1 | ~7–8 |
Occupational Therapist 252411 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 68–82 | ~288–330 |
Ophthalmologist 253914 | 80≤ 2026年9月9日 | 80 | 命中 | 1–2 | ~2 |
Optometrist 251411 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 5–6 | ~10–11 |
Orthopaedic Surgeon 253514 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 0–1 | ~3 |
Orthotist or Prosthetist 251912 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 0–0 | ~1 |
Osteopath 252112 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 0–0 | ~2 |
Other Spatial Scientist 232214 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 16–22 | ~32–37 |
Paediatrician 253321 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 4–5 | ~7–8 |
Painting Trades Worker 332211 | 85≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 15 分 | 19–27 | ~583–668 |
Panelbeater 324111 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 0–0 | ~15–17 |
Pathologist 253915 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 0–0 | ~2 |
Petroleum Engineer 233612 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 24–27 | ~64–73 |
Psychologist (nec) 272399 | 80≤ 2026年9月9日 | 80 | 命中 | 37–40 | ~28–32 |
Physicist 234914 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 15–18 | ~26–30 |
Physiotherapist 252511 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 104–132 | ~381–436 |
Plumber (General) 334111 | 65 | 65 | 命中 | 42–42 | ~26–30 |
Podiatrist 252611 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 4–5 | ~24–27 |
Primary Health Organisation Manager 134213 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 1–1 | ~57–65 |
Psychiatrist 253411 | 85≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 15 分 | 2–2 | ~14–16 |
Radiocommunications Technician 313211 | 85≤ 2026年9月9日 | 85 | 命中 | 1–1 | ~1 |
Registered Nurse (Aged Care) 254412 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 193–253 | ~940–1,077 |
Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 5–5 | ~11–13 |
Registered Nurse (Community Health) 254414 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 14–14 | ~50–57 |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 254415 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 94–114 | ~603–691 |
Registered Nurse (Developmental Disability) 254416 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 0–0 | ~4–5 |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 13–16 | ~57–65 |
Registered Nurse (Medical Practice) 254421 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 11–13 | ~54–62 |
Registered Nurse (Medical) 254418 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 116–144 | ~625–716 |
Registered Nurse (Mental Health) 254422 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 43–61 | ~217–249 |
Registered Nurse (Paediatrics) 254425 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 35–45 | ~98–112 |
Registered Nurse (Perioperative) 254423 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 31–48 | ~186–213 |
Registered Nurse (Surgical) 254424 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 45–63 | ~291–333 |
Registered Nurses (nec) 254499 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 818–1074 | ~3,310–3,792 |
Roof Plumber 334115 | 65 | 65 | 命中 | 13–13 | ~7–8 |
Secondary School Teacher 241411 | 80≤ 2026年9月9日 | 80 | 命中 | 338–430 | ~294–337 |
Sheetmetal Trades Worker 322211 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 0–1 | ~12–14 |
Shipwright 399112 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 0–0 | ~1 |
Social Worker 272511 | 80≤ 2026年9月9日 | 80 | 命中 | 204–256 | ~187–214 |
Solicitor 271311 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 92–127 | ~592–678 |
Solid Plasterer 333212 | 65 | 65 | 命中 | 69–69 | ~46–53 |
Sonographer 251214 | 85≤ 2026年9月9日 | 75 | 差 10 分 | 1–1 | ~8–9 |
Special Education Teachers nec 241599 | 80≤ 2026年9月9日 | 80 | 命中 | 1–1 | ~2 |
Special Needs Teacher 241511 | 80≤ 2026年9月9日 | 80 | 命中 | 4–7 | ~6–7 |
Specialist Physician (General Medicine) 253311 | 80≤ 2026年9月9日 | 75 | 差 5 分 | 7–8 | ~11–13 |
Specialist Physicians nec 253399 | 80≤ 2026年9月9日 | 85 | 差 5 分 | 5–5 | ~4–5 |
Speech Pathologist 252712 | 80≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 10 分 | 33–40 | ~88–101 |
Statistician 224113 | 85≤ 2026年9月11日 | 85 | 命中 | 332–332 | ~248–284 |
Stonemason 331112 | 65 | 65 | 命中 | 6–6 | ~5–6 |
Surgeon (General) 253511 | 85≤ 2026年9月9日 | 90 | 差 5 分 | 1–1 | ~1 |
Surveyor 232212 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 8–10 | ~16–18 |
Technical Cable Jointer 342212 | 85≤ 2026年9月9日 | 70 | 差 15 分 | 0–0 | ~1 |
Telecommunications Engineer 263311 | 85≤ 2026年9月9日 | 85 | 命中 | 220–233 | ~235–269 |
Telecommunications Field Engineer 313212 | 85≤ 2026年9月9日 | 85 | 命中 | 21–22 | ~24–27 |
Telecommunications Network Engineer 263312 | 85≤ 2026年9月9日 | 85 | 命中 | 72–76 | ~81–93 |
Telecommunications Network Planner 313213 | 85≤ 2026年9月9日 | 85 | 命中 | 28–28 | ~30–34 |
Telecommunications Technical Officer or Technologist 313214 | 85≤ 2026年9月9日 | 85 | 命中 | 15–22 | ~27–31 |
Tennis Coach 452316 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 1–2 | ~17–19 |
University Lecturer 242111 | — | 90 | — | 0–0 | ~320–367 |
Urologist 253518 | 85≤ 2026年9月9日 | 100 | 差 15 分 | 1–1 | ~1 |
Valuer 224512 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 2–3 | ~64–73 |
Veterinarian 234711 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 44–54 | ~77–88 |
Wall and Floor Tiler 333411 | 65 | 65 | 命中 | 219–219 | ~138–158 |
Welder (First Class) 322313 | 85≤ 2026年9月9日 | 80 | 差 5 分 | 14–19 | ~70–80 |
Welfare Centre Manager 134214 | 85≤ 2026年9月9日 | 65 | 差 20 分 | 0–0 | ~9–10 |
Zoologist 234518 | 85≤ 2026年1月25日 | 95 | 差 10 分 | 7–7 | ~2 |
| 159 个职业合计 | — | — | 41/158 | 8,303–9,303 | ~17,458–19,989 |
Actuary
224111
命中
- 预测分数线
- 85≤ 2026年9月11日
- 官方分数线
- 85
- 预测邀请数
- 75–75
- 估计邀请(社区)†
- ~31–72
- 按官方分数线估算†
- ~56–64
Agricultural Consultant
234111
差 5 分
- 预测分数线
- 85≤ 2026年9月9日
- 官方分数线
- 80
- 预测邀请数
- 37–44
- 估计邀请(社区)†
- ~55–170
- 按官方分数线估算†
- ~131–150
Agricultural Scientist
234112
差 5 分
- 预测分数线
- 85≤ 2026年9月9日
- 官方分数线
- 80
- 预测邀请数
- 46–55
- 估计邀请(社区)†
- ~53–100
- 按官方分数线估算†
- ~88–101
- 预测分数线
- 65
- 官方分数线
- 65
- 预测邀请数
- 23–23
- 估计邀请(社区)†
- ~7–19
- 按官方分数线估算†
- ~16–18
差 20 分
- 预测分数线
- 85≤ 2026年9月9日
- 官方分数线
- 65
- 预测邀请数
- 0–0
- 估计邀请(社区)†
- ~21–38
- 按官方分数线估算†
- ~37–42
Architect
232111
命中
- 预测分数线
- 85≤ 2026年8月31日
- 官方分数线
- 85
- 预测邀请数
- 177–177
- 估计邀请(社区)†
- ~37–188
- 按官方分数线估算†
- ~139–159
差 20 分
- 预测分数线
- 85≤ 2026年9月9日
- 官方分数线
- 65
- 预测邀请数
- 2–3
- 估计邀请(社区)†
- ~19–28
- 按官方分数线估算†
- ~24–27
Audiologist
252711
差 10 分
- 预测分数线
- 80≤ 2026年9月9日
- 官方分数线
- 70
- 预测邀请数
- 9–11
- 估计邀请(社区)†
- ~44–74
- 按官方分数线估算†
- ~49–56
Automotive Electrician
321111
差 20 分
- 预测分数线
- 85≤ 2026年9月9日
- 官方分数线
- 65
- 预测邀请数
- 1–1
- 估计邀请(社区)†
- ~34–65
- 按官方分数线估算†
- ~64–73
Barrister
271111
差 15 分
- 预测分数线
- 85≤ 2026年9月9日
- 官方分数线
- 70
- 预测邀请数
- 1–1
- 估计邀请(社区)†
- ~5–6
- 按官方分数线估算†
- ~7–8
159 个职业合计
- 社区命中
- 0/0
- 官方命中
- 41/158
- 预测邀请数
- 8,303–9,303
- 估计邀请(社区)†
- ~13,218–24,217
- 按官方分数线估算†
- ~17,458–19,989
社区报告分数线为非官方数据,可能与官方数字不同。† 邀请数量为估算 — 活跃 EOI 队列包含积压申请。
知道某个职业更精确的分数线或生效日期(DOE)吗?请通过反馈向我们提供详情——谢谢!
关于这一轮预测的常见问题
- ImmiTrend 对 2026年10月15日 189 邀请的预测准确吗?
- 在 158 个职业中,有 41 个的官方分数线落在我们的预测范围内,另有 45 个相差 5 分以内。平均误差 8.1 分。多数职业的官方分数线低于我们的预测。
- 2026年10月15日 的 189 邀请发出了多少份邀请?预测假设的是多少?
- 这一轮邀请了 20,000 人,冻结的预测假设 8,400–9,400 人。
- 2026年10月15日 这一轮的预测是什么时候发布的?
- 这版预测于 2026年10月9日 冻结,早于 2026年10月15日 的邀请。这一轮共冻结过 5 个版本,全部按发布时的原样保留,并在本页逐一对比。
- 下一轮 189 邀请的预测在哪里看?
- 当前的预测在 immitrend.com.au/zh/189-prediction。每一轮邀请前我们都会冻结预测,移民局公布结果后在这样的页面上对比。预测只有参考价值,不是保证。