Invitation points
Five-point bins, with the median annotated in amber.
Subclass 189, 190, 491 邀请轮次、分数线与 EOI 趋势
最近邀请轮次
2024年11月7日 发出邀请,分数线 85 分
较上轮下降 90 分 · 约发出 604 张邀请 · 近 5 轮分数线在 65–90 之间 · FY24-25 至今 2 轮 · 趋势上升
2026年5月1日 发出邀请,分数线 95 分
较上轮上升 80 分 · FY25-26 至今 20 轮 · 趋势稳定
2026年3月6日 发出邀请,分数线 100 分
与上轮持平 · FY25-26 至今 6 轮 · 趋势上升
Subclass 189 等待估算 · 2026年4月 EOI 池
以上为整个队列的模型平均值 — 查询您的个人排名与基于 DOE 的等待时间,请使用下方的 Check My Score。
189 排名与等待时间估算相对可靠;190 与 491 更依赖各州提名政策、职业清单及州配额,本模型并未直接纳入这些因素。
最新分数(190)
95
最近邀请
2026年5月1日
子类 190
FY25-26 轮次
26
本财年已进行 26 轮
趋势方向
上升
近几轮分数上升
输入您的分数和生效日期,查询您在队列中的排名、预计等待时间和获邀概率,而不仅仅是一个可能性评分。
EOI 提交趋势
Feb 24 – Apr 26
最新
46,519
环比变化
-80 (-0.2%)
峰值月份
Jan 26 (47,373)
邀请趋势
Feb 24 – Apr 26
最新
1,707
环比变化
-168 (-9.0%)
峰值月份
Feb 26 (2,046)
EOI 队列年龄
按提交月份分布 — 04/2026 快照
数据量可能与EOI池总数不一致。"提交月份"反映最后提交日期,Qlik数据模型可能将同一EOI分配到多个月份。此图表仅供参考相对分布,不代表绝对队列人数。
排队中
46,519
最早等待
Apr 24
已获邀总数
3,792
较可能ⓘ
~50.0 yr ~ ~50.0 yr
189 职业配额上限第 3 级
2025-26 · Civil Engineering Professionals(2332xx)
配额上限
745
1.0% 乘数
已批(190/491/ENS)
2,013
超出上限
189 剩余
已用完
等级含义
标准优先级 — 中等需求
分数现实仪表盘
法定最低分 vs 实际邀请分
Civil Engineer 关键洞察
分数正在上升。 Civil Engineer 的竞争正在加剧。考虑通过额外资质或偏远地区通道提高分数。
仍高于法定最低分 20 分。 尽管当前趋势,Civil Engineer 仍然竞争激烈。分数明显低于 85 的申请人短期内不太可能收到邀请。
本财年 FY25-26 已进行 26 轮。 Civil Engineer 已被纳入本财年 26 轮邀请。更多轮次通常表明内政部的持续需求。
最低邀请分数
所有来源 · 148 个数据点
每轮预估邀请数
联邦 SkillSelect · 6 轮
基于该职业在 EOI 积压数据中已获邀比例估算,非官方数据。
community-reported invitations, spanning 91 onshore and 90 offshore.
Median pts
90
Most common
90(89×)
Invitation points
Five-point bins, with the median annotated in amber.
Where they were
Onshore vs. offshore at time of invitation.
仅来自社区上报的获邀者——未获邀的申请人不在内。少于 5 位贡献者的单元已隐藏以保护身份。这是获邀群体的画像,非通关秘籍。
我们正在与上游社区数据来源洽谈数据授权,详细人口统计分布已暂停展示——以上汇总数据仍可查看。
| 日期 | 签证子类 | 来源 | 分数 | 预估邀请数 | 薪资 | DOE / EOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 190 | VIC社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 1 Apr 2026 | 190 | SA社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 31 Mar 2026 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰100000 | onshore | |
| 26 Mar 2026 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 17 Mar 2026 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰100000 | onshore | |
| 17 Mar 2026 | 190 | VIC社区 | 105 | — | 💰85000 | onshore | |
| 17 Mar 2026 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰125000 | onshore | |
| 17 Mar 2026 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 17 Mar 2026 | 190 | VIC社区 | 100 | — | 💰97000 | onshore | |
| 6 Mar 2026 | 491 | WA社区 | 100 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Mar 2026 | 190 | WA官方 | 90 | — | — | onshore | |
| 4 Mar 2026 | 190 | NSW社区 | 100 | — | 💰- | onshore | |
| 2 Mar 2026 | 190 | SA社区 | 85 | — | 💰96000 | onshore | |
| 24 Feb 2026 | 190 | NT社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 23 Feb 2026 | 491 | WA社区 | 100 | — | 💰- | onshore | |
| 20 Feb 2026 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 1 Feb 2026 | 190 | WA官方 | 75 | — | — | in_state | |
| 15 Jan 2026 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 15 Dec 2025 | 190 | QLD社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Dec 2025 | 491 | WA社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Dec 2025 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Dec 2025 | 190 | WA社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 18 Nov 2025 | 190 | QLD社区 | 100 | — | 💰- | onshore | |
| 18 Nov 2025 | 190 | QLD社区 | 100 | — | 💰103000 | onshore | |
| 6 Nov 2025 | 190 | NSW社区 | 100 | — | 💰- | onshore | |
| 9 Oct 2025 | 491 | VIC社区 | 100 | — | 💰83000 | onshore | |
| 27 May 2025 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 23 May 2025 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 16 May 2025 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 15 May 2025 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 14 May 2025 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 14 May 2025 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 14 May 2025 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 14 May 2025 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 13 May 2025 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 9 May 2025 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 8 May 2025 | 190 | SA社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 2 May 2025 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 29 Apr 2025 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 29 Apr 2025 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 29 Apr 2025 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 24 Apr 2025 | 190 | SA社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 17 Apr 2025 | 190 | NSW社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 14 Apr 2025 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰90000 | onshore | |
| 11 Apr 2025 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰90000 | onshore | |
| 9 Apr 2025 | 190 | NSW社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 8 Apr 2025 | 190 | NSW社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 2 Apr 2025 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 27 Mar 2025 | 491 | WA社区 | 100 | — | 💰- | onshore | |
| 25 Mar 2025 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 25 Mar 2025 | 190 | NSW社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 25 Mar 2025 | 190 | NSW社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 25 Mar 2025 | 190 | NSW社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 18 Mar 2025 | 190 | QLD社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 10 Mar 2025 | 190 | QLD社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 19 Feb 2025 | 190 | QLD社区 | 80 | — | 💰- | offshore | |
| 19 Feb 2025 | 491 | WA社区 | 100 | — | 💰80000 | onshore | |
| 19 Feb 2025 | 190 | WA社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 19 Feb 2025 | 190 | QLD社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 18 Feb 2025 | 491 | QLD社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 10 Feb 2025 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Feb 2025 | 190 | QLD社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 5 Feb 2025 | 190 | QLD社区 | 80 | — | 💰- | offshore | |
| 5 Feb 2025 | 190 | QLD社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 5 Feb 2025 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Feb 2025 | 190 | QLD社区 | 80 | — | 💰- | offshore | |
| 5 Feb 2025 | 190 | NSW社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 28 Jan 2025 | 190 | QLD社区 | 90 | — | 💰140000 | onshore | |
| 16 Jan 2025 | 190 | QLD社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 14 Jan 2025 | 190 | NSW社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 14 Jan 2025 | 190 | NSW社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 13 Dec 2024 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 9 Dec 2024 | 190 | NSW社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 3 Dec 2024 | 190 | NSW社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 3 Dec 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 27 Nov 2024 | 190 | TAS社区 | 75 | — | 💰- | onshore | |
| 22 Nov 2024 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 21 Nov 2024 | 491 | VIC社区 | 90 | — | 💰70000 | onshore | |
| 20 Nov 2024 | 190 | QLD社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 20 Nov 2024 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰60000 | onshore | |
| 20 Nov 2024 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 15 Nov 2024 | 190 | QLD社区 | 80 | — | 💰120000 | offshore | |
| 15 Nov 2024 | 190 | QLD社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 13 Nov 2024 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Nov 2024 | 491 | VIC社区 | 90 | — | 💰70000 | onshore | |
| 13 Nov 2024 | 491 | VIC社区 | 85 | — | 💰76000 | onshore | |
| 13 Nov 2024 | 491 | VIC社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦 | 85 | ~604预估 | — | — | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 100 | — | 💰90000 | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰120000 | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰120000 | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 30 Oct 2024 | 190 | QLD社区 | 80 | — | 💰120000 | offshore | |
| 30 Oct 2024 | 190 | QLD社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 30 Oct 2024 | 190 | QLD社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 30 Oct 2024 | 190 | QLD社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 30 Oct 2024 | 190 | QLD社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 30 Oct 2024 | 190 | QLD社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 29 Oct 2024 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 28 Oct 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 17 Oct 2024 | 190 | WA社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 17 Oct 2024 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 10 Oct 2024 | 190 | NSW社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 10 Oct 2024 | 190 | NSW社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 10 Oct 2024 | 190 | VIC社区 | 95 | — | 💰120000 | onshore | |
| 10 Oct 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 8 Oct 2024 | 190 | VIC社区 | 85 | — | 💰95000 | onshore | |
| 8 Oct 2024 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 8 Oct 2024 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰75000 | onshore | |
| 8 Oct 2024 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 8 Oct 2024 | 190 | VIC社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 8 Oct 2024 | 190 | VIC社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 8 Oct 2024 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 2 Oct 2024 | 190 | QLD社区 | 95 | — | 💰120000 | onshore | |
| 25 Sep 2024 | 190 | SA社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 25 Sep 2024 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Sep 2024 | 491 | WA社区 | 80 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Sep 2024 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Sep 2024 | 190 | WA社区 | 85 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Sep 2024 | 491 | WA社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Sep 2024 | 190 | WA社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦 | 90 | ~321预估 | — | — | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦社区 | 95 | — | 💰70000 | onshore | |
| 22 Aug 2024 | 190 | SA社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 19 Aug 2024 | 190 | SA社区 | 85 | — | 💰- | offshore | |
| 16 Aug 2024 | 190 | WA社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 16 Aug 2024 | 491 | WA社区 | 100 | — | 💰- | onshore | |
| 16 Aug 2024 | 190 | WA社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦 | 90 | ~213预估 | — | — | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 95 | — | 💰- | onshore | |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 13 May 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 19 Apr 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 19 Apr 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 19 Apr 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 19 Apr 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 19 Apr 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 19 Apr 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 19 Apr 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 4 Apr 2024 | 491 | NT社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 22 Mar 2024 | 491 | NT社区 | 75 | — | 💰- | offshore | |
| 22 Mar 2024 | 491 | NT社区 | 95 | — | 💰- | offshore | |
| 13 Mar 2024 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 16 Feb 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 12 Feb 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 9 Feb 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 30 Jan 2024 | 190 | VIC社区 | 80 | — | 💰- | offshore | |
| 30 Jan 2024 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 30 Jan 2024 | 190 | VIC社区 | 85 | — | 💰90000 | onshore | |
| 12 Jan 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 12 Jan 2024 | 190 | NSW社区 | 90 | — | 💰- | offshore | |
| 11 Jan 2024 | 190 | VIC社区 | 90 | — | 💰- | onshore | |
| 8 Dec 2022 | 491 | 联邦 | 85 | ~5预估 | — | — | |
| 8 Dec 2022 | 189 | 联邦 | 85 | ~1,408预估 | — | — | |
| 6 Oct 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~471预估 | — | — |
190/491 州担保
该职业各州EOI排队及资格
EOI数量可能包含多州提名的重复计算。