Secondary School Teacher
最新分数(190)
80
最近邀请
2026年3月5日
子类 190
FY25-26 轮次
18
本财年已进行 18 轮
趋势方向
上升
近几轮分数上升
分数测算
输入您的分数和生效日期,查看在近期轮次中是否会被邀请。
EOI 提交趋势
Feb 24 – Mar 26
最新
8,902
环比变化
+673 (8.2%)
峰值月份
Mar 26 (8,902)
邀请趋势
Feb 24 – Mar 26
最新
1,002
环比变化
-63 (-5.9%)
峰值月份
Dec 25 (1,353)
EOI 队列年龄
按提交月份分布 — 03/2026 快照
数据量可能与EOI池总数不一致。"提交月份"反映最后提交日期,Qlik数据模型可能将同一EOI分配到多个月份。此图表仅供参考相对分布,不代表绝对队列人数。
排队中
8,902
最早等待
Mar 24
已获邀总数
3,209
较可能ⓘ
~2.8 yr ~ ~2.9 yr
189 职业配额上限第 2 级
2025-26 · Secondary School Teachers(2414xx)
配额上限
3,219
2.0% 乘数
已批(190/491/ENS)
382
189 剩余
2,837
等级含义
高优先级 — 基础服务
分数现实仪表盘
法定最低分 vs 实际邀请分
Secondary School Teacher 关键洞察
- ↑
分数正在上升。 Secondary School Teacher 的竞争正在加剧。考虑通过额外资质或偏远地区通道提高分数。
- ⚠
仍高于法定最低分 10 分。 尽管当前趋势,Secondary School Teacher 仍然竞争激烈。分数明显低于 75 的申请人短期内不太可能收到邀请。
- ℹ
本财年 FY25-26 已进行 18 轮。 Secondary School Teacher 已被纳入本财年 18 轮邀请。更多轮次通常表明内政部的持续需求。
最低邀请分数
所有来源 · 35 个数据点
每轮预估邀请数
联邦 SkillSelect · 19 轮
基于该职业在 EOI 积压数据中已获邀比例估算,非官方数据。
轮次记录
| 日期 | 签证子类 | 来源 | 分数 | 预估邀请数 | 薪资 | DOE / EOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mar 2026 | 190 | WA官方 | 80 | — | — | onshore |
| 5 Feb 2026 | 491 | QLD社区 | 85 | — | — | offshore |
| 1 Feb 2026 | 190 | WA官方 | 75 | — | — | in_state |
| 15 Dec 2025 | 190 | QLD社区 | 80 | — | — | onshore |
| 3 Dec 2025 | 190 | VIC社区 | 70 | — | — | onshore |
| 3 Dec 2025 | 190 | VIC社区 | 75 | — | — | offshore |
| 3 Dec 2025 | 491 | VIC社区 | 85 | — | — | offshore |
| 3 Dec 2025 | 190 | VIC社区 | 80 | — | — | onshore |
| 2 Dec 2025 | 190 | SA社区 | 70 | — | — | onshore |
| 1 Dec 2025 | 190 | SA社区 | 70 | — | — | onshore |
| 1 Dec 2025 | 190 | SA社区 | 80 | — | — | onshore |
| 18 Nov 2025 | 190 | VIC社区 | 70 | — | $90K | onshore |
| 18 Nov 2025 | 190 | VIC社区 | 80 | — | — | offshore |
| 18 Nov 2025 | 190 | VIC社区 | 60 | — | — | onshore |
| 13 Nov 2025 | 189 | 联邦 | 75 | ~226预估 | — | — |
| 13 Nov 2025 | 491 | 联邦 | 85 | ~7预估 | — | — |
| 21 Aug 2025 | 491 | 联邦 | 80 | ~3预估 | — | — |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦 | 85 | ~155预估 | — | — |
| 9 Jun 2025 | 190 | WA社区 | 70 | — | — | onshore |
| 27 Mar 2025 | 190 | WA社区 | 70 | — | — | onshore |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦 | 70 | ~339预估 | — | — |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦 | 75 | ~180预估 | — | — |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦 | 85 | ~119预估 | — | — |
| 18 Dec 2023 | 189 | 联邦 | 65 | ~187预估 | — | — |
| 18 Dec 2023 | 491 | 联邦 | 70 | ~2预估 | — | — |
| 25 May 2023 | 189 | 联邦 | 65 | ~166预估 | — | — |
| 25 May 2023 | 491 | 联邦 | 65 | ~2预估 | — | — |
| 8 Dec 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~790预估 | — | — |
| 8 Dec 2022 | 491 | 联邦 | 65 | ~3预估 | — | — |
| 6 Oct 2022 | 491 | 联邦 | 65 | ~18预估 | — | — |
| 6 Oct 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~264预估 | — | — |
| 22 Aug 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~275预估 | — | — |
| 22 Aug 2022 | 491 | 联邦 | 65 | ~11预估 | — | — |
| 21 Apr 2022 | 189 | 联邦 | 90 | ~23预估 | — | — |
| 21 Apr 2022 | 491 | 联邦 | 65 | ~11预估 | — | — |
190/491 州担保
该职业各州EOI排队及资格
EOI数量可能包含多州提名的重复计算。