Early Childhood (Pre-primary School) Teacher
最新分数(491)
80
最近邀请
2026年3月17日
子类 491
FY25-26 轮次
29
本财年已进行 29 轮
趋势方向
上升
近几轮分数上升
分数测算
输入您的分数和生效日期,查看在近期轮次中是否会被邀请。
EOI 提交趋势
Feb 24 – Mar 26
最新
31,021
环比变化
+2,988 (10.7%)
峰值月份
Mar 26 (31,021)
邀请趋势
Feb 24 – Mar 26
最新
1,071
环比变化
-102 (-8.7%)
峰值月份
Dec 24 (1,824)
EOI 队列年龄
按提交月份分布 — 03/2026 快照
数据量可能与EOI池总数不一致。"提交月份"反映最后提交日期,Qlik数据模型可能将同一EOI分配到多个月份。此图表仅供参考相对分布,不代表绝对队列人数。
排队中
31,021
最早等待
Mar 24
已获邀总数
5,898
较可能ⓘ
~19.6 yr ~ ~19.7 yr
189 职业配额上限第 2 级
2025-26 · Early Childhood Teachers(2411xx)
配额上限
1,583
2.0% 乘数
已批(190/491/ENS)
556
189 剩余
1,027
等级含义
高优先级 — 基础服务
分数现实仪表盘
法定最低分 vs 实际邀请分
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 关键洞察
- ↑
分数正在上升。 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 的竞争正在加剧。考虑通过额外资质或偏远地区通道提高分数。
- ⚠
仍高于法定最低分 25 分。 尽管当前趋势,Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 仍然竞争激烈。分数明显低于 90 的申请人短期内不太可能收到邀请。
- ℹ
本财年 FY25-26 已进行 29 轮。 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 已被纳入本财年 29 轮邀请。更多轮次通常表明内政部的持续需求。
最低邀请分数
所有来源 · 45 个数据点
每轮预估邀请数
联邦 SkillSelect · 19 轮
基于该职业在 EOI 积压数据中已获邀比例估算,非官方数据。
轮次记录
| 日期 | 签证子类 | 来源 | 分数 | 预估邀请数 | 薪资 | DOE / EOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mar 2026 | 491 | VIC社区 | 80 | — | — | onshore |
| 17 Mar 2026 | 190 | VIC社区 | 75 | — | — | onshore |
| 5 Mar 2026 | 190 | WA官方 | 80 | — | — | onshore |
| 4 Mar 2026 | 190 | NSW社区 | 90 | — | — | onshore |
| 2 Feb 2026 | 190 | SA社区 | 75 | — | — | offshore |
| 1 Feb 2026 | 190 | WA官方 | 80 | — | — | in_state |
| 27 Jan 2026 | 190 | WA社区 | 85 | — | — | onshore |
| 15 Jan 2026 | 190 | VIC社区 | 85 | — | $86K | onshore |
| 15 Jan 2026 | 190 | VIC社区 | 90 | — | — | onshore |
| 15 Jan 2026 | 190 | NSW社区 | 90 | — | — | onshore |
| 15 Jan 2026 | 190 | NSW社区 | 95 | — | — | onshore |
| 23 Dec 2025 | 190 | VIC社区 | 85 | — | — | onshore |
| 18 Dec 2025 | 190 | VIC社区 | 80 | — | — | onshore |
| 15 Dec 2025 | 190 | QLD社区 | 85 | — | — | onshore |
| 5 Dec 2025 | 190 | WA社区 | 85 | — | — | onshore |
| 3 Dec 2025 | 491 | VIC社区 | 85 | — | — | onshore |
| 3 Dec 2025 | 491 | VIC社区 | 95 | — | — | onshore |
| 3 Dec 2025 | 190 | VIC社区 | 85 | — | — | onshore |
| 3 Dec 2025 | 190 | VIC社区 | 80 | — | — | onshore |
| 18 Nov 2025 | 190 | VIC社区 | 80 | — | $82K | onshore |
| 18 Nov 2025 | 491 | VIC社区 | 70 | — | — | onshore |
| 13 Nov 2025 | 491 | 联邦 | 90 | ~7预估 | — | — |
| 13 Nov 2025 | 189 | 联邦 | 85 | ~241预估 | — | — |
| 24 Oct 2025 | 491 | VIC社区 | 85 | — | — | onshore |
| 9 Oct 2025 | 491 | VIC社区 | 75 | — | $84K | onshore |
| 9 Oct 2025 | 190 | VIC社区 | 95 | — | $90K | onshore |
| 8 Oct 2025 | 491 | VIC社区 | 85 | — | — | onshore |
| 21 Aug 2025 | 491 | 联邦 | 80 | ~4预估 | — | — |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦 | 85 | ~166预估 | — | — |
| 13 Nov 2024 | 190 | VIC中介 | 70 | — | — | — |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦 | 70 | ~362预估 | — | — |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦 | 75 | ~192预估 | — | — |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦 | 85 | ~128预估 | — | — |
| 18 Dec 2023 | 491 | 联邦 | 65 | ~2预估 | — | — |
| 18 Dec 2023 | 189 | 联邦 | 65 | ~200预估 | — | — |
| 25 May 2023 | 189 | 联邦 | 65 | ~177预估 | — | — |
| 25 May 2023 | 491 | 联邦 | 65 | ~2预估 | — | — |
| 8 Dec 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~844预估 | — | — |
| 8 Dec 2022 | 491 | 联邦 | 65 | ~3预估 | — | — |
| 6 Oct 2022 | 491 | 联邦 | 65 | ~20预估 | — | — |
| 6 Oct 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~283预估 | — | — |
| 22 Aug 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~294预估 | — | — |
| 22 Aug 2022 | 491 | 联邦 | 65 | ~11预估 | — | — |
| 21 Apr 2022 | 189 | 联邦 | 85 | ~24预估 | — | — |
| 21 Apr 2022 | 491 | 联邦 | 75 | ~12预估 | — | — |
190/491 州担保
该职业各州EOI排队及资格
EOI数量可能包含多州提名的重复计算。