Construction Project Manager
最新分数(190)
65
最近邀请
2026年3月20日
子类 190
FY25-26 轮次
27
本财年已进行 27 轮
趋势方向
上升
近几轮分数上升
分数测算
输入您的分数和生效日期,查看在近期轮次中是否会被邀请。
EOI 提交趋势
Feb 24 – Mar 26
最新
16,811
环比变化
-104 (-0.6%)
峰值月份
Feb 26 (16,915)
邀请趋势
Feb 24 – Mar 26
最新
953
环比变化
-42 (-4.2%)
峰值月份
Nov 24 (1,298)
EOI 队列年龄
按提交月份分布 — 03/2026 快照
数据量可能与EOI池总数不一致。"提交月份"反映最后提交日期,Qlik数据模型可能将同一EOI分配到多个月份。此图表仅供参考相对分布,不代表绝对队列人数。
排队中
16,811
最早等待
Mar 24
已获邀总数
2,504
较可能ⓘ
~13.0 yr ~ ~13.1 yr
189 职业配额上限第 3 级
2025-26 · Construction Managers(1331xx)
配额上限
1,292
1.0% 乘数
已批(190/491/ENS)
490
189 剩余
802
等级含义
标准优先级 — 中等需求
分数现实仪表盘
法定最低分 vs 实际邀请分
Construction Project Manager 关键洞察
- ↑
分数正在上升。 Construction Project Manager 的竞争正在加剧。考虑通过额外资质或偏远地区通道提高分数。
- ⚠
仍高于法定最低分 20 分。 尽管当前趋势,Construction Project Manager 仍然竞争激烈。分数明显低于 85 的申请人短期内不太可能收到邀请。
- ℹ
本财年 FY25-26 已进行 27 轮。 Construction Project Manager 已被纳入本财年 27 轮邀请。更多轮次通常表明内政部的持续需求。
最低邀请分数
所有来源 · 33 个数据点
每轮预估邀请数
联邦 SkillSelect · 8 轮
基于该职业在 EOI 积压数据中已获邀比例估算,非官方数据。
轮次记录
| 日期 | 签证子类 | 来源 | 分数 | 预估邀请数 | 薪资 | DOE / EOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 2026 | 190 | QLD社区 | 65 | — | — | onshore |
| 20 Mar 2026 | 190 | QLD社区 | 85 | — | — | offshore |
| 17 Mar 2026 | 190 | VIC社区 | 95 | — | — | offshore |
| 5 Mar 2026 | 491 | QLD社区 | 90 | — | — | offshore |
| 5 Mar 2026 | 190 | QLD社区 | 90 | — | — | offshore |
| 5 Mar 2026 | 190 | QLD社区 | 75 | — | — | offshore |
| 5 Mar 2026 | 190 | WA官方 | 80 | — | — | onshore |
| 5 Feb 2026 | 190 | QLD社区 | 85 | — | — | offshore |
| 1 Feb 2026 | 190 | WA官方 | 80 | — | — | in_state |
| 15 Jan 2026 | 190 | VIC社区 | 70 | — | — | onshore |
| 15 Jan 2026 | 190 | NSW社区 | 75 | — | — | onshore |
| 15 Jan 2026 | 190 | NSW社区 | 70 | — | — | — |
| 15 Jan 2026 | 190 | VIC社区 | 75 | — | — | onshore |
| 4 Dec 2025 | 190 | SA社区 | 90 | — | — | offshore |
| 3 Dec 2025 | 190 | VIC社区 | 75 | — | — | onshore |
| 28 Nov 2025 | 190 | VIC社区 | 85 | — | — | onshore |
| 28 Nov 2025 | 190 | VIC社区 | 75 | — | — | onshore |
| 18 Nov 2025 | 190 | VIC社区 | 70 | — | $85K | onshore |
| 18 Nov 2025 | 190 | VIC社区 | 65 | — | $80K | onshore |
| 18 Nov 2025 | 190 | VIC社区 | 85 | — | — | onshore |
| 18 Nov 2025 | 190 | VIC社区 | 75 | — | — | onshore |
| 18 Nov 2025 | 190 | VIC社区 | 90 | — | — | onshore |
| 13 Nov 2025 | 189 | 联邦 | 85 | ~215预估 | — | — |
| 21 Oct 2025 | 190 | NSW社区 | 70 | — | — | onshore |
| 21 Oct 2025 | 190 | NSW社区 | 90 | — | — | onshore |
| 21 Oct 2025 | 190 | NSW社区 | 85 | — | — | onshore |
| 21 Aug 2025 | 189 | 联邦 | 90 | ~148预估 | — | — |
| 7 Nov 2024 | 189 | 联邦 | 70 | ~322预估 | — | — |
| 5 Sep 2024 | 189 | 联邦 | 75 | ~171预估 | — | — |
| 13 Jun 2024 | 189 | 联邦 | 85 | ~114预估 | — | — |
| 8 Dec 2022 | 491 | 联邦 | 65 | ~3预估 | — | — |
| 8 Dec 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~751预估 | — | — |
| 22 Aug 2022 | 189 | 联邦 | 65 | ~262预估 | — | — |
190/491 州担保
该职业各州EOI排队及资格
2,171EOIs
Building & Construction
峰值分段
80pts
达到分数线 ≥65
1,960(90%)
25月趋势
↑ 1027%
分数分布
排队趋势 (25月)
邀请与递签 (25月)
EOI数量可能包含多州提名的重复计算。