选择西澳大利亚州担保的 EOI 池 — 190 签证
截至 2026年9月,共有 87,732 份已提交的 190 EOI 选择了西澳大利亚州,涉及 379 个职业。 开放官方 项目状态、配额与邀请轮次 →
排队总数,WA 190
官方91,323
2026年9月已提交 EOI
官方87,732
WA 190 上一轮
官方2026年5月20日
65 分按分数划分,WA 190
各分数段的已提交 EOI 数
本月
对比 2026年8月
推算+0.5%
+431各分数的变化
自 2026年8月 以来各分数段已提交 EOI 的增减
历史趋势
每月已提交 EOI
WA 190
来自分州数据:每月月末仍在池中等待的 EOI 数量。
每月已获邀 EOI
WA 190
每月月末已越过邀请环节的 EOI:持有有效邀请 + 已递交签证。并非当月发出的邀请数。
WA 变化最大的职业
自 2026年8月 以来 WA 190 池变化最大的职业
| 职业 | 等待中 | 变化 |
|---|---|---|
| 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 3,252 | +230 |
| 312211Civil Engineering Draftsperson | 3,519 | −190 |
| 331212Carpenter | 1,201 | +131 |
| 332211Painting Trades Worker | 983 | +129 |
| 221111Accountant (General) | 2,414 | −93 |
| 233211Civil Engineer | 4,603 | −90 |
| 312212Civil Engineering Technician | 1,634 | +84 |
| 351411Cook | 2,639 | −77 |
| 233512Mechanical Engineer | 3,190 | −63 |
| 241411Secondary School Teacher | 968 | +62 |
WA 排队最多的职业
选择 WA 的已提交 190 EOI 最多的职业
379 个职业
| # | 职业 | 排队 | 总计 | 已提交↓ | 已递签 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351311Chef | 5,383 | 5,147 | 172 | 64 | |
| 2 | 233211Civil Engineer | 4,720 | 4,603 | 69 | 48 | |
| 3 | 312211Civil Engineering Draftsperson | 3,709 | 3,519 | 143 | 47 | |
| 4 | 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 3,364 | 3,252 | 24 | 88 | |
| 5 | 233512Mechanical Engineer | 3,234 | 3,190 | 18 | 26 | |
| 6 | 261313Software Engineer | 2,730 | 2,662 | 22 | 46 | |
| 7 | 351411Cook | 2,889 | 2,639 | 213 | 37 | |
| 8 | 221111Accountant (General) | 2,479 | 2,414 | 21 | 44 | |
| 9 | 261111ICT Business Analyst | 2,305 | 2,258 | 22 | 25 | |
| 10 | 233914Engineering Technologist | 2,043 | 2,015 | 12 | 16 | |
| 11 | 261312Developer Programmer | 1,974 | 1,932 | 15 | 27 | |
| 12 | 233311Electrical Engineer | 1,843 | 1,821 | 12 | 10 | |
| 13 | 254499Registered Nurses nec | 1,835 | 1,768 | 32 | 35 | |
| 14 | 312212Civil Engineering Technician | 1,704 | 1,634 | 50 | 20 | |
| 15 | 261112Systems Analyst | 1,534 | 1,516 | 6 | 12 | |
| 16 | 133111Construction Project Manager | 1,551 | 1,493 | 26 | 32 | |
| 17 | 251513Retail Pharmacist | 1,449 | 1,433 | 4 | 12 | |
| 18 | 261311Analyst Programmer | 1,438 | 1,407 | 2 | 29 | |
| 19 | 411711Community Worker | 1,370 | 1,330 | 16 | 24 | |
| 20 | 331212Carpenter | 1,372 | 1,201 | 142 | 29 | |
| 21 | 321211Motor Mechanic (General) | 1,153 | 1,131 | 14 | 8 | |
| 22 | 411411Enrolled Nurse | 1,143 | 1,116 | 16 | 11 | |
| 23 | 263111Computer Network and Systems Engineer | 1,128 | 1,107 | 6 | 15 | |
| 24 | 263212ICT Support Engineer | 1,088 | 1,073 | 3 | 12 | |
| 25 | 262112ICT Security Specialist | 1,074 | 1,043 | 20 | 11 |
最后更新:2026年9月30日数据来源:官方推算
仅供一般参考,不构成移民建议。
由 ImmiTrend 基于官方 SkillSelect 数据整理。