选择西澳大利亚州担保的 EOI 池 — 190 签证
截至 2026年10月,共有 85,957 份已提交的 190 EOI 选择了西澳大利亚州,涉及 373 个职业。 开放官方 项目状态、配额与邀请轮次 →
排队总数,WA 190
89,513
2026年10月已提交 EOI
85,957
WA 190 上一轮
2026年5月20日
65 分按分数划分,WA 190
各分数段的已提交 EOI 数
本月
对比 2026年9月
推算−2.0%
−1,775各分数的变化
自 2026年9月 以来各分数段已提交 EOI 的增减
历史趋势
每月已提交 EOI
WA 190
来自分州数据:每月月末仍在池中等待的 EOI 数量。
每月已获邀 EOI
WA 190
每月月末已越过邀请环节的 EOI:持有有效邀请 + 已递交签证。并非当月发出的邀请数。
WA 变化最大的职业
自 2026年9月 以来 WA 190 池变化最大的职业
| 职业 | 等待中 | 变化 |
|---|---|---|
| 254499Registered Nurses nec | 1,487 | −281 |
| 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 3,476 | +224 |
| 331212Carpenter | 1,097 | −104 |
| 233211Civil Engineer | 4,507 | −96 |
| 221111Accountant (General) | 2,320 | −94 |
| 254412Registered Nurse (Aged Care) | 316 | −73 |
| 254418Registered Nurse (Medical) | 474 | −71 |
| 411411Enrolled Nurse | 1,180 | +64 |
| 351411Cook | 2,700 | +61 |
| 254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 603 | −59 |
WA 排队最多的职业
选择 WA 的已提交 190 EOI 最多的职业
373 个职业
| # | 职业 | 排队 | 总计 | 已提交↓ | 已递签 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351311Chef | 5,395 | 5,179 | 153 | 63 | |
| 2 | 233211Civil Engineer | 4,654 | 4,507 | 89 | 58 | |
| 3 | 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 3,592 | 3,476 | 21 | 95 | |
| 4 | 312211Civil Engineering Draftsperson | 3,637 | 3,462 | 122 | 53 | |
| 5 | 233512Mechanical Engineer | 3,206 | 3,160 | 17 | 29 | |
| 6 | 351411Cook | 2,906 | 2,700 | 172 | 34 | |
| 7 | 261313Software Engineer | 2,680 | 2,619 | 16 | 45 | |
| 8 | 221111Accountant (General) | 2,381 | 2,320 | 18 | 43 | |
| 9 | 261111ICT Business Analyst | 2,248 | 2,206 | 18 | 24 | |
| 10 | 233914Engineering Technologist | 2,015 | 1,983 | 12 | 20 | |
| 11 | 261312Developer Programmer | 1,934 | 1,899 | 13 | 22 | |
| 12 | 233311Electrical Engineer | 1,812 | 1,793 | 9 | 10 | |
| 13 | 312212Civil Engineering Technician | 1,731 | 1,679 | 32 | 20 | |
| 14 | 261112Systems Analyst | 1,511 | 1,490 | 6 | 15 | |
| 15 | 254499Registered Nurses nec | 1,602 | 1,487 | 79 | 36 | |
| 16 | 133111Construction Project Manager | 1,493 | 1,436 | 22 | 35 | |
| 17 | 261311Analyst Programmer | 1,455 | 1,426 | 2 | 27 | |
| 18 | 251513Retail Pharmacist | 1,438 | 1,421 | 4 | 13 | |
| 19 | 411711Community Worker | 1,379 | 1,334 | 17 | 28 | |
| 20 | 411411Enrolled Nurse | 1,210 | 1,180 | 16 | 14 | |
| 21 | 321211Motor Mechanic (General) | 1,150 | 1,130 | 10 | 10 | |
| 22 | 331212Carpenter | 1,272 | 1,097 | 144 | 31 | |
| 23 | 263111Computer Network and Systems Engineer | 1,107 | 1,087 | 5 | 15 | |
| 24 | 263212ICT Support Engineer | 1,065 | 1,049 | 3 | 13 | |
| 25 | 262112ICT Security Specialist | 1,051 | 1,026 | 16 | 9 |
最后更新:2026年10月31日数据来源:官方推算
仅供一般参考,不构成移民建议。
由 ImmiTrend 基于官方 SkillSelect 数据整理。