选择维多利亚州担保的 EOI 池 — 190 签证
截至 2026年9月,共有 88,075 份已提交的 190 EOI 选择了维多利亚州,涉及 389 个职业。 本财年已关闭官方 项目状态、配额与邀请轮次 →
按分数划分,VIC 190
各分数段的已提交 EOI 数
本月
对比 2026年8月
推算−0.8%
−687各分数的变化
自 2026年8月 以来各分数段已提交 EOI 的增减
历史趋势
每月已提交 EOI
VIC 190
来自分州数据:每月月末仍在池中等待的 EOI 数量。
每月已获邀 EOI
VIC 190
每月月末已越过邀请环节的 EOI:持有有效邀请 + 已递交签证。并非当月发出的邀请数。
VIC 变化最大的职业
自 2026年8月 以来 VIC 190 池变化最大的职业
| 职业 | 等待中 | 变化 |
|---|---|---|
| 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 5,758 | +149 |
| 351311Chef | 2,625 | −149 |
| 233512Mechanical Engineer | 3,040 | −115 |
| 312211Civil Engineering Draftsperson | 1,474 | −105 |
| 233211Civil Engineer | 2,896 | −104 |
| 261313Software Engineer | 4,222 | −103 |
| 221111Accountant (General) | 2,024 | −101 |
| 241411Secondary School Teacher | 1,429 | +101 |
| 254412Registered Nurse (Aged Care) | 534 | +75 |
| 331212Carpenter | 694 | +71 |
VIC 排队最多的职业
选择 VIC 的已提交 190 EOI 最多的职业
389 个职业
| # | 职业 | 排队 | 总计 | 已提交↓ | 已递签 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 5,845 | 5,758 | 43 | 44 | |
| 2 | 261313Software Engineer | 4,410 | 4,222 | 151 | 37 | |
| 3 | 233512Mechanical Engineer | 3,129 | 3,040 | 60 | 29 | |
| 4 | 233211Civil Engineer | 2,957 | 2,896 | 33 | 28 | |
| 5 | 351311Chef | 2,671 | 2,625 | 29 | 17 | |
| 6 | 261312Developer Programmer | 2,697 | 2,605 | 70 | 22 | |
| 7 | 261111ICT Business Analyst | 2,783 | 2,596 | 154 | 33 | |
| 8 | 233914Engineering Technologist | 2,351 | 2,260 | 67 | 24 | |
| 9 | 254499Registered Nurses nec | 2,307 | 2,218 | 65 | 24 | |
| 10 | 221111Accountant (General) | 2,109 | 2,024 | 52 | 33 | |
| 11 | 261311Analyst Programmer | 1,900 | 1,815 | 71 | 14 | |
| 12 | 225113Marketing Specialist | 1,892 | 1,815 | 60 | 17 | |
| 13 | 233311Electrical Engineer | 1,650 | 1,598 | 41 | 11 | |
| 14 | 251513Retail Pharmacist | 1,498 | 1,476 | 7 | 15 | |
| 15 | 312211Civil Engineering Draftsperson | 1,509 | 1,474 | 14 | 21 | |
| 16 | 241411Secondary School Teacher | 1,487 | 1,429 | 45 | 13 | |
| 17 | 261112Systems Analyst | 1,372 | 1,336 | 23 | 13 | |
| 18 | 261399Software and Applications Programmers nec | 1,296 | 1,246 | 38 | 12 | |
| 19 | 263111Computer Network and Systems Engineer | 1,182 | 1,129 | 33 | 20 | |
| 20 | 242111University Lecturer | 1,132 | 1,116 | 9 | 7 | |
| 21 | 133111Construction Project Manager | 1,139 | 1,085 | 33 | 21 | |
| 22 | 224999Information and Organisation Professionals nec | 1,131 | 1,081 | 43 | 7 | |
| 23 | 233411Electronics Engineer | 1,081 | 1,045 | 25 | 11 | |
| 24 | 251511Hospital Pharmacist | 1,045 | 1,026 | 10 | 9 | |
| 25 | 254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 1,028 | 975 | 47 | 6 |
最后更新:2026年9月30日数据来源:官方推算
仅供一般参考,不构成移民建议。
由 ImmiTrend 基于官方 SkillSelect 数据整理。