选择西澳大利亚州担保的 EOI 池 — 491 签证
截至 2026年10月,共有 115,233 份已提交的 491 EOI 选择了西澳大利亚州,涉及 430 个职业。 开放官方 项目状态、配额与邀请轮次 → 家庭担保 491 的 EOI 不指定州,此处不计入。
按分数划分,WA 491
各分数段的已提交 EOI 数
本月
对比 2026年9月
推算−1.0%
−1,139各分数的变化
自 2026年9月 以来各分数段已提交 EOI 的增减
历史趋势
每月已提交 EOI
WA 491
来自分州数据:每月月末仍在池中等待的 EOI 数量。
每月已获邀 EOI
WA 491
每月月末已越过邀请环节的 EOI:持有有效邀请 + 已递交签证。并非当月发出的邀请数。
WA 变化最大的职业
自 2026年9月 以来 WA 491 池变化最大的职业
| 职业 | 等待中 | 变化 |
|---|---|---|
| 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 4,718 | +302 |
| 221111Accountant (General) | 3,025 | −123 |
| 233512Mechanical Engineer | 4,228 | −96 |
| 261313Software Engineer | 4,534 | −95 |
| 254499Registered Nurses nec | 1,290 | −86 |
| 312211Civil Engineering Draftsperson | 3,853 | −84 |
| 233211Civil Engineer | 4,802 | −66 |
| 263111Computer Network and Systems Engineer | 1,690 | −55 |
| 241411Secondary School Teacher | 962 | +53 |
| 261111ICT Business Analyst | 3,224 | −52 |
WA 排队最多的职业
选择 WA 的已提交 491 EOI 最多的职业
430 个职业
| # | 职业 | 排队 | 总计 | 已提交↓ | 已递签 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351311Chef | 6,440 | 6,194 | 178 | 68 | |
| 2 | 233211Civil Engineer | 5,003 | 4,802 | 137 | 64 | |
| 3 | 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 4,842 | 4,718 | 32 | 92 | |
| 4 | 261313Software Engineer | 4,612 | 4,534 | 18 | 60 | |
| 5 | 233512Mechanical Engineer | 4,292 | 4,228 | 17 | 47 | |
| 6 | 312211Civil Engineering Draftsperson | 4,014 | 3,853 | 108 | 53 | |
| 7 | 261312Developer Programmer | 3,331 | 3,285 | 12 | 34 | |
| 8 | 261111ICT Business Analyst | 3,286 | 3,224 | 20 | 42 | |
| 9 | 221111Accountant (General) | 3,113 | 3,025 | 25 | 63 | |
| 10 | 351411Cook | 3,142 | 2,944 | 149 | 49 | |
| 11 | 233914Engineering Technologist | 2,668 | 2,628 | 13 | 27 | |
| 12 | 233311Electrical Engineer | 2,459 | 2,436 | 6 | 17 | |
| 13 | 261311Analyst Programmer | 2,288 | 2,241 | 3 | 44 | |
| 14 | 261112Systems Analyst | 2,251 | 2,221 | 7 | 23 | |
| 15 | 251513Retail Pharmacist | 2,238 | 2,200 | 17 | 21 | |
| 16 | 312212Civil Engineering Technician | 1,869 | 1,828 | 16 | 25 | |
| 17 | 251511Hospital Pharmacist | 1,764 | 1,742 | 4 | 18 | |
| 18 | 263111Computer Network and Systems Engineer | 1,725 | 1,690 | 10 | 25 | |
| 19 | 261399Software and Applications Programmers nec | 1,632 | 1,595 | 4 | 33 | |
| 20 | 263212ICT Support Engineer | 1,616 | 1,592 | 9 | 15 | |
| 21 | 411711Community Worker | 1,620 | 1,574 | 24 | 22 | |
| 22 | 133111Construction Project Manager | 1,504 | 1,457 | 15 | 32 | |
| 23 | 233411Electronics Engineer | 1,466 | 1,451 | 5 | 10 | |
| 24 | 321211Motor Mechanic (General) | 1,452 | 1,428 | 8 | 16 | |
| 25 | 262112ICT Security Specialist | 1,429 | 1,397 | 16 | 16 |
最后更新:2026年10月31日数据来源:官方推算
仅供一般参考,不构成移民建议。
由 ImmiTrend 基于官方 SkillSelect 数据整理。