选择维多利亚州担保的 EOI 池 — 491 签证
截至 2026年9月,共有 74,312 份已提交的 491 EOI 选择了维多利亚州,涉及 441 个职业。 本财年已关闭官方 项目状态、配额与邀请轮次 → 家庭担保 491 的 EOI 不指定州,此处不计入。
按分数划分,VIC 491
各分数段的已提交 EOI 数
本月
对比 2026年8月
推算−2.3%
−1,768各分数的变化
自 2026年8月 以来各分数段已提交 EOI 的增减
历史趋势
每月已提交 EOI
VIC 491
来自分州数据:每月月末仍在池中等待的 EOI 数量。
每月已获邀 EOI
VIC 491
每月月末已越过邀请环节的 EOI:持有有效邀请 + 已递交签证。并非当月发出的邀请数。
VIC 变化最大的职业
自 2026年8月 以来 VIC 491 池变化最大的职业
| 职业 | 等待中 | 变化 |
|---|---|---|
| 351311Chef | 2,823 | −309 |
| 312211Civil Engineering Draftsperson | 1,405 | −156 |
| 321211Motor Mechanic (General) | 798 | −146 |
| 233512Mechanical Engineer | 2,661 | −139 |
| 221111Accountant (General) | 1,471 | −119 |
| 233211Civil Engineer | 2,506 | −117 |
| 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 2,853 | +100 |
| 261313Software Engineer | 3,408 | −88 |
| 233914Engineering Technologist | 2,202 | −85 |
| 261111ICT Business Analyst | 1,734 | −69 |
VIC 排队最多的职业
选择 VIC 的已提交 491 EOI 最多的职业
441 个职业
| # | 职业 | 排队 | 总计 | 已提交↓ | 已递签 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261313Software Engineer | 3,467 | 3,408 | 34 | 25 | |
| 2 | 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 2,909 | 2,853 | 41 | 15 | |
| 3 | 351311Chef | 2,904 | 2,823 | 67 | 14 | |
| 4 | 233512Mechanical Engineer | 2,724 | 2,661 | 39 | 24 | |
| 5 | 233211Civil Engineer | 2,557 | 2,506 | 24 | 27 | |
| 6 | 233914Engineering Technologist | 2,264 | 2,202 | 51 | 11 | |
| 7 | 261312Developer Programmer | 2,105 | 2,072 | 19 | 14 | |
| 8 | 261111ICT Business Analyst | 1,787 | 1,734 | 30 | 23 | |
| 9 | 251513Retail Pharmacist | 1,679 | 1,663 | 2 | 14 | |
| 10 | 225113Marketing Specialist | 1,621 | 1,589 | 14 | 18 | |
| 11 | 221111Accountant (General) | 1,526 | 1,471 | 27 | 28 | |
| 12 | 233311Electrical Engineer | 1,468 | 1,438 | 18 | 12 | |
| 13 | 312211Civil Engineering Draftsperson | 1,433 | 1,405 | 9 | 19 | |
| 14 | 251511Hospital Pharmacist | 1,412 | 1,393 | 11 | 8 | |
| 15 | 261311Analyst Programmer | 1,178 | 1,164 | 6 | 8 | |
| 16 | 254499Registered Nurses nec | 1,102 | 1,032 | 55 | 15 | |
| 17 | 233411Electronics Engineer | 1,012 | 1,000 | 3 | 9 | |
| 18 | 224999Information and Organisation Professionals nec | 999 | 991 | 4 | 4 | |
| 19 | 312212Civil Engineering Technician | 994 | 979 | 7 | 8 | |
| 20 | 261112Systems Analyst | 980 | 961 | 9 | 10 | |
| 21 | 133111Construction Project Manager | 983 | 957 | 16 | 10 | |
| 22 | 261399Software and Applications Programmers nec | 970 | 952 | 10 | 8 | |
| 23 | 242111University Lecturer | 920 | 911 | 5 | 4 | |
| 24 | 411411Enrolled Nurse | 920 | 907 | 5 | 8 | |
| 25 | 263111Computer Network and Systems Engineer | 927 | 900 | 15 | 12 |
最后更新:2026年9月30日数据来源:官方推算
仅供一般参考,不构成移民建议。
由 ImmiTrend 基于官方 SkillSelect 数据整理。