选择维多利亚州担保的 EOI 池 — 491 签证
截至 2026年10月,共有 72,500 份已提交的 491 EOI 选择了维多利亚州,涉及 441 个职业。 TBC 开放估算 项目状态、配额与邀请轮次 → 家庭担保 491 的 EOI 不指定州,此处不计入。
按分数划分,VIC 491
各分数段的已提交 EOI 数
本月
对比 2026年9月
推算−2.4%
−1,812各分数的变化
自 2026年9月 以来各分数段已提交 EOI 的增减
历史趋势
每月已提交 EOI
VIC 491
来自分州数据:每月月末仍在池中等待的 EOI 数量。
每月已获邀 EOI
VIC 491
每月月末已越过邀请环节的 EOI:持有有效邀请 + 已递交签证。并非当月发出的邀请数。
VIC 变化最大的职业
自 2026年9月 以来 VIC 491 池变化最大的职业
| 职业 | 等待中 | 变化 |
|---|---|---|
| 351311Chef | 2,643 | −180 |
| 254499Registered Nurses nec | 907 | −125 |
| 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 2,976 | +123 |
| 233211Civil Engineer | 2,420 | −86 |
| 233512Mechanical Engineer | 2,585 | −76 |
| 261313Software Engineer | 3,344 | −64 |
| 233914Engineering Technologist | 2,139 | −63 |
| 221111Accountant (General) | 1,412 | −59 |
| 332211Painting Trades Worker | 431 | −54 |
| 261111ICT Business Analyst | 1,681 | −53 |
VIC 排队最多的职业
选择 VIC 的已提交 491 EOI 最多的职业
441 个职业
| # | 职业 | 排队 | 总计 | 已提交↓ | 已递签 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261313Software Engineer | 3,402 | 3,344 | 29 | 29 | |
| 2 | 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 3,025 | 2,976 | 34 | 15 | |
| 3 | 351311Chef | 2,720 | 2,643 | 64 | 13 | |
| 4 | 233512Mechanical Engineer | 2,646 | 2,585 | 36 | 25 | |
| 5 | 233211Civil Engineer | 2,467 | 2,420 | 17 | 30 | |
| 6 | 233914Engineering Technologist | 2,201 | 2,139 | 49 | 13 | |
| 7 | 261312Developer Programmer | 2,073 | 2,044 | 16 | 13 | |
| 8 | 261111ICT Business Analyst | 1,727 | 1,681 | 25 | 21 | |
| 9 | 251513Retail Pharmacist | 1,630 | 1,615 | 1 | 14 | |
| 10 | 225113Marketing Specialist | 1,581 | 1,550 | 12 | 19 | |
| 11 | 251511Hospital Pharmacist | 1,449 | 1,429 | 11 | 9 | |
| 12 | 233311Electrical Engineer | 1,448 | 1,417 | 18 | 13 | |
| 13 | 221111Accountant (General) | 1,463 | 1,412 | 25 | 26 | |
| 14 | 312211Civil Engineering Draftsperson | 1,392 | 1,364 | 9 | 19 | |
| 15 | 261311Analyst Programmer | 1,190 | 1,176 | 6 | 8 | |
| 16 | 224999Information and Organisation Professionals nec | 1,000 | 992 | 4 | 4 | |
| 17 | 312212Civil Engineering Technician | 987 | 974 | 7 | 6 | |
| 18 | 261112Systems Analyst | 984 | 966 | 9 | 9 | |
| 19 | 233411Electronics Engineer | 972 | 964 | 2 | 6 | |
| 20 | 133111Construction Project Manager | 971 | 946 | 13 | 12 | |
| 21 | 261399Software and Applications Programmers nec | 955 | 935 | 10 | 10 | |
| 22 | 254499Registered Nurses nec | 992 | 907 | 67 | 18 | |
| 23 | 242111University Lecturer | 909 | 899 | 6 | 4 | |
| 24 | 411411Enrolled Nurse | 905 | 892 | 5 | 8 | |
| 25 | 263111Computer Network and Systems Engineer | 890 | 865 | 14 | 11 |
最后更新:2026年10月31日数据来源:官方推算估算
社区上报与估算数据仅供参考,可能不完整——请作为参考而非保证。官方数据来自 Home Affairs / SkillSelect。
仅供一般参考,不构成移民建议。
由 ImmiTrend 基于官方 SkillSelect 数据整理。