选择南澳大利亚州担保的 EOI 池 — 491 签证
截至 2026年9月,共有 69,056 份已提交的 491 EOI 选择了南澳大利亚州,涉及 424 个职业。 Oct–Dec 2026 开放估算 项目状态、配额与邀请轮次 → 家庭担保 491 的 EOI 不指定州,此处不计入。
排队总数,SA 491
官方71,403
2026年9月已提交 EOI
官方69,056
SA 491 上一轮
官方2026年5月21日
77 · 0 分按分数划分,SA 491
各分数段的已提交 EOI 数
本月
对比 2026年8月
推算−1.4%
−973各分数的变化
自 2026年8月 以来各分数段已提交 EOI 的增减
历史趋势
每月已提交 EOI
SA 491
来自分州数据:每月月末仍在池中等待的 EOI 数量。
每月已获邀 EOI
SA 491
每月月末已越过邀请环节的 EOI:持有有效邀请 + 已递交签证。并非当月发出的邀请数。
SA 变化最大的职业
自 2026年8月 以来 SA 491 池变化最大的职业
| 职业 | 等待中 | 变化 |
|---|---|---|
| 261313Software Engineer | 3,619 | −81 |
| 233512Mechanical Engineer | 2,450 | −76 |
| 225113Marketing Specialist | 1,938 | −75 |
| 251513Retail Pharmacist | 1,763 | −71 |
| 221111Accountant (General) | 1,268 | −68 |
| 351311Chef | 1,996 | −56 |
| 233211Civil Engineer | 2,208 | −54 |
| 242111University Lecturer | 1,028 | −50 |
| 241411Secondary School Teacher | 676 | +46 |
| 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 516 | +36 |
SA 排队最多的职业
选择 SA 的已提交 491 EOI 最多的职业
424 个职业
| # | 职业 | 排队 | 总计 | 已提交↓ | 已递签 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261313Software Engineer | 3,693 | 3,619 | 41 | 33 | |
| 2 | 233512Mechanical Engineer | 2,516 | 2,450 | 41 | 25 | |
| 3 | 261312Developer Programmer | 2,468 | 2,427 | 24 | 17 | |
| 4 | 233211Civil Engineer | 2,251 | 2,208 | 21 | 22 | |
| 5 | 351311Chef | 2,051 | 1,996 | 48 | 7 | |
| 6 | 225113Marketing Specialist | 1,989 | 1,938 | 20 | 31 | |
| 7 | 251513Retail Pharmacist | 1,780 | 1,763 | 3 | 14 | |
| 8 | 233914Engineering Technologist | 1,768 | 1,744 | 17 | 7 | |
| 9 | 261111ICT Business Analyst | 1,714 | 1,670 | 36 | 8 | |
| 10 | 251511Hospital Pharmacist | 1,382 | 1,372 | 0 | 10 | |
| 11 | 221111Accountant (General) | 1,318 | 1,268 | 39 | 11 | |
| 12 | 261311Analyst Programmer | 1,284 | 1,260 | 13 | 11 | |
| 13 | 233311Electrical Engineer | 1,280 | 1,249 | 20 | 11 | |
| 14 | 312211Civil Engineering Draftsperson | 1,301 | 1,248 | 22 | 31 | |
| 15 | 312212Civil Engineering Technician | 1,149 | 1,118 | 14 | 17 | |
| 16 | 224999Information and Organisation Professionals nec | 1,141 | 1,113 | 25 | 3 | |
| 17 | 261399Software and Applications Programmers nec | 1,124 | 1,104 | 9 | 11 | |
| 18 | 133111Construction Project Manager | 1,131 | 1,088 | 25 | 18 | |
| 19 | 233411Electronics Engineer | 1,041 | 1,031 | 5 | 5 | |
| 20 | 242111University Lecturer | 1,048 | 1,028 | 13 | 7 | |
| 21 | 261112Systems Analyst | 961 | 935 | 19 | 7 | |
| 22 | 263212ICT Support Engineer | 891 | 871 | 16 | 4 | |
| 23 | 254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 823 | 813 | 7 | 3 | |
| 24 | 254418Registered Nurse (Medical) | 753 | 746 | 6 | 1 | |
| 25 | 263111Computer Network and Systems Engineer | 771 | 743 | 18 | 10 |
最后更新:2026年9月30日数据来源:官方推算估算
社区上报与估算数据仅供参考,可能不完整——请作为参考而非保证。官方数据来自 Home Affairs / SkillSelect。
仅供一般参考,不构成移民建议。
由 ImmiTrend 基于官方 SkillSelect 数据整理。