选择南澳大利亚州担保的 EOI 池 — 491 签证
截至 2026年10月,共有 68,557 份已提交的 491 EOI 选择了南澳大利亚州,涉及 424 个职业。 开放官方 项目状态、配额与邀请轮次 → 家庭担保 491 的 EOI 不指定州,此处不计入。
排队总数,SA 491
70,805
2026年10月已提交 EOI
68,557
SA 491 上一轮
2026年5月21日
77 · 0 分按分数划分,SA 491
各分数段的已提交 EOI 数
本月
对比 2026年9月
推算−0.7%
−499各分数的变化
自 2026年9月 以来各分数段已提交 EOI 的增减
历史趋势
每月已提交 EOI
SA 491
来自分州数据:每月月末仍在池中等待的 EOI 数量。
每月已获邀 EOI
SA 491
每月月末已越过邀请环节的 EOI:持有有效邀请 + 已递交签证。并非当月发出的邀请数。
SA 变化最大的职业
自 2026年9月 以来 SA 491 池变化最大的职业
| 职业 | 等待中 | 变化 |
|---|---|---|
| 233411Electronics Engineer | 963 | −68 |
| 261313Software Engineer | 3,554 | −65 |
| 511112Program or Project Administrator | 657 | +64 |
| 254499Registered Nurses nec | 646 | −59 |
| 511111Contract Administrator | 342 | +50 |
| 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 564 | +48 |
| 261312Developer Programmer | 2,382 | −45 |
| 233512Mechanical Engineer | 2,406 | −44 |
| 312212Civil Engineering Technician | 1,160 | +42 |
| 225113Marketing Specialist | 1,904 | −34 |
SA 排队最多的职业
选择 SA 的已提交 491 EOI 最多的职业
424 个职业
| # | 职业 | 排队 | 总计 | 已提交↓ | 已递签 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261313Software Engineer | 3,625 | 3,554 | 37 | 34 | |
| 2 | 233512Mechanical Engineer | 2,469 | 2,406 | 36 | 27 | |
| 3 | 261312Developer Programmer | 2,420 | 2,382 | 23 | 15 | |
| 4 | 233211Civil Engineer | 2,230 | 2,192 | 14 | 24 | |
| 5 | 351311Chef | 2,078 | 2,026 | 45 | 7 | |
| 6 | 225113Marketing Specialist | 1,948 | 1,904 | 18 | 26 | |
| 7 | 251513Retail Pharmacist | 1,774 | 1,754 | 2 | 18 | |
| 8 | 233914Engineering Technologist | 1,755 | 1,731 | 15 | 9 | |
| 9 | 261111ICT Business Analyst | 1,699 | 1,655 | 35 | 9 | |
| 10 | 251511Hospital Pharmacist | 1,410 | 1,399 | 0 | 11 | |
| 11 | 261311Analyst Programmer | 1,306 | 1,281 | 13 | 12 | |
| 12 | 312211Civil Engineering Draftsperson | 1,315 | 1,265 | 18 | 32 | |
| 13 | 233311Electrical Engineer | 1,277 | 1,247 | 19 | 11 | |
| 14 | 221111Accountant (General) | 1,284 | 1,237 | 38 | 9 | |
| 15 | 312212Civil Engineering Technician | 1,187 | 1,160 | 12 | 15 | |
| 16 | 224999Information and Organisation Professionals nec | 1,128 | 1,102 | 23 | 3 | |
| 17 | 133111Construction Project Manager | 1,129 | 1,090 | 20 | 19 | |
| 18 | 261399Software and Applications Programmers nec | 1,105 | 1,085 | 9 | 11 | |
| 19 | 242111University Lecturer | 1,068 | 1,050 | 11 | 7 | |
| 20 | 233411Electronics Engineer | 973 | 963 | 6 | 4 | |
| 21 | 261112Systems Analyst | 970 | 945 | 18 | 7 | |
| 22 | 263212ICT Support Engineer | 898 | 877 | 16 | 5 | |
| 23 | 254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 827 | 815 | 9 | 3 | |
| 24 | 254418Registered Nurse (Medical) | 745 | 732 | 10 | 3 | |
| 25 | 263111Computer Network and Systems Engineer | 748 | 722 | 17 | 9 |
最后更新:2026年10月31日数据来源:官方推算
仅供一般参考,不构成移民建议。
由 ImmiTrend 基于官方 SkillSelect 数据整理。