选择南澳大利亚州担保的 EOI 池 — 190 签证
截至 2026年9月,共有 60,930 份已提交的 190 EOI 选择了南澳大利亚州,涉及 368 个职业。 Oct–Dec 2026 开放估算 项目状态、配额与邀请轮次 →
排队总数,SA 190
官方63,457
2026年9月已提交 EOI
官方60,930
SA 190 上一轮
官方2026年5月21日
161 · 0 分按分数划分,SA 190
各分数段的已提交 EOI 数
本月
对比 2026年8月
推算−1.3%
−774各分数的变化
自 2026年8月 以来各分数段已提交 EOI 的增减
历史趋势
每月已提交 EOI
SA 190
来自分州数据:每月月末仍在池中等待的 EOI 数量。
每月已获邀 EOI
SA 190
每月月末已越过邀请环节的 EOI:持有有效邀请 + 已递交签证。并非当月发出的邀请数。
SA 变化最大的职业
自 2026年8月 以来 SA 190 池变化最大的职业
| 职业 | 等待中 | 变化 |
|---|---|---|
| 261313Software Engineer | 3,470 | −92 |
| 225113Marketing Specialist | 1,498 | −80 |
| 233512Mechanical Engineer | 2,199 | −59 |
| 251513Retail Pharmacist | 1,522 | −53 |
| 233211Civil Engineer | 2,053 | −51 |
| 241411Secondary School Teacher | 822 | +47 |
| 351311Chef | 1,524 | −46 |
| 254499Registered Nurses nec | 966 | +39 |
| 261111ICT Business Analyst | 1,674 | −39 |
| 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 609 | +37 |
SA 排队最多的职业
选择 SA 的已提交 190 EOI 最多的职业
368 个职业
| # | 职业 | 排队 | 总计 | 已提交↓ | 已递签 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261313Software Engineer | 3,544 | 3,470 | 49 | 25 | |
| 2 | 261312Developer Programmer | 2,331 | 2,291 | 25 | 15 | |
| 3 | 233512Mechanical Engineer | 2,294 | 2,199 | 75 | 20 | |
| 4 | 233211Civil Engineer | 2,098 | 2,053 | 26 | 19 | |
| 5 | 261111ICT Business Analyst | 1,721 | 1,674 | 39 | 8 | |
| 6 | 351311Chef | 1,563 | 1,524 | 35 | 4 | |
| 7 | 251513Retail Pharmacist | 1,538 | 1,522 | 3 | 13 | |
| 8 | 225113Marketing Specialist | 1,534 | 1,498 | 19 | 17 | |
| 9 | 233914Engineering Technologist | 1,497 | 1,470 | 21 | 6 | |
| 10 | 261311Analyst Programmer | 1,321 | 1,298 | 15 | 8 | |
| 11 | 133111Construction Project Manager | 1,226 | 1,164 | 48 | 14 | |
| 12 | 312211Civil Engineering Draftsperson | 1,188 | 1,149 | 26 | 13 | |
| 13 | 251511Hospital Pharmacist | 1,130 | 1,122 | 0 | 8 | |
| 14 | 233311Electrical Engineer | 1,169 | 1,114 | 51 | 4 | |
| 15 | 261399Software and Applications Programmers nec | 1,108 | 1,092 | 9 | 7 | |
| 16 | 221111Accountant (General) | 1,025 | 998 | 20 | 7 | |
| 17 | 254499Registered Nurses nec | 1,014 | 966 | 39 | 9 | |
| 18 | 224999Information and Organisation Professionals nec | 992 | 963 | 23 | 6 | |
| 19 | 261112Systems Analyst | 959 | 931 | 21 | 7 | |
| 20 | 233411Electronics Engineer | 931 | 916 | 12 | 3 | |
| 21 | 312212Civil Engineering Technician | 873 | 852 | 15 | 6 | |
| 22 | 241411Secondary School Teacher | 866 | 822 | 36 | 8 | |
| 23 | 254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 830 | 809 | 15 | 6 | |
| 24 | 263212ICT Support Engineer | 815 | 795 | 17 | 3 | |
| 25 | 254418Registered Nurse (Medical) | 771 | 758 | 10 | 3 |
最后更新:2026年9月30日数据来源:官方推算估算
社区上报与估算数据仅供参考,可能不完整——请作为参考而非保证。官方数据来自 Home Affairs / SkillSelect。
仅供一般参考,不构成移民建议。
由 ImmiTrend 基于官方 SkillSelect 数据整理。