选择新南威尔士州担保的 EOI 池 — 491 签证
截至 2026年10月,共有 84,876 份已提交的 491 EOI 选择了新南威尔士州,涉及 427 个职业。 本财年已关闭官方 项目状态、配额与邀请轮次 → 家庭担保 491 的 EOI 不指定州,此处不计入。
按分数划分,NSW 491
各分数段的已提交 EOI 数
本月
对比 2026年9月
推算−1.8%
−1,567各分数的变化
自 2026年9月 以来各分数段已提交 EOI 的增减
历史趋势
每月已提交 EOI
NSW 491
来自分州数据:每月月末仍在池中等待的 EOI 数量。
每月已获邀 EOI
NSW 491
每月月末已越过邀请环节的 EOI:持有有效邀请 + 已递交签证。并非当月发出的邀请数。
NSW 变化最大的职业
自 2026年9月 以来 NSW 491 池变化最大的职业
| 职业 | 等待中 | 变化 |
|---|---|---|
| 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 3,536 | +170 |
| 233512Mechanical Engineer | 2,988 | −145 |
| 233211Civil Engineer | 2,967 | −113 |
| 251513Retail Pharmacist | 2,123 | −110 |
| 261313Software Engineer | 4,571 | −107 |
| 254499Registered Nurses nec | 1,409 | −103 |
| 225113Marketing Specialist | 1,200 | +100 |
| 263111Computer Network and Systems Engineer | 1,433 | −89 |
| 261111ICT Business Analyst | 2,718 | −87 |
| 411411Enrolled Nurse | 331 | +65 |
NSW 排队最多的职业
选择 NSW 的已提交 491 EOI 最多的职业
427 个职业
| # | 职业 | 排队 | 总计 | 已提交↓ | 已递签 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261313Software Engineer | 4,686 | 4,571 | 63 | 52 | |
| 2 | 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 3,669 | 3,536 | 93 | 40 | |
| 3 | 261312Developer Programmer | 3,288 | 3,216 | 29 | 43 | |
| 4 | 233512Mechanical Engineer | 3,094 | 2,988 | 68 | 38 | |
| 5 | 233211Civil Engineer | 3,060 | 2,967 | 63 | 30 | |
| 6 | 261111ICT Business Analyst | 2,825 | 2,718 | 62 | 45 | |
| 7 | 233914Engineering Technologist | 2,663 | 2,576 | 60 | 27 | |
| 8 | 261311Analyst Programmer | 2,196 | 2,134 | 15 | 47 | |
| 9 | 251513Retail Pharmacist | 2,143 | 2,123 | 4 | 16 | |
| 10 | 261112Systems Analyst | 1,993 | 1,935 | 24 | 34 | |
| 11 | 312211Civil Engineering Draftsperson | 1,940 | 1,900 | 12 | 28 | |
| 12 | 233311Electrical Engineer | 1,799 | 1,722 | 62 | 15 | |
| 13 | 261399Software and Applications Programmers nec | 1,766 | 1,722 | 12 | 32 | |
| 14 | 251511Hospital Pharmacist | 1,695 | 1,678 | 2 | 15 | |
| 15 | 351311Chef | 1,743 | 1,552 | 180 | 11 | |
| 16 | 263111Computer Network and Systems Engineer | 1,478 | 1,433 | 18 | 27 | |
| 17 | 254499Registered Nurses nec | 1,481 | 1,409 | 30 | 42 | |
| 18 | 221111Accountant (General) | 1,445 | 1,375 | 51 | 19 | |
| 19 | 312212Civil Engineering Technician | 1,319 | 1,298 | 10 | 11 | |
| 20 | 133111Construction Project Manager | 1,323 | 1,244 | 56 | 23 | |
| 21 | 225113Marketing Specialist | 1,214 | 1,200 | 9 | 5 | |
| 22 | 242111University Lecturer | 1,146 | 1,128 | 10 | 8 | |
| 23 | 411711Community Worker | 1,115 | 1,082 | 17 | 16 | |
| 24 | 262112ICT Security Specialist | 1,062 | 1,021 | 24 | 17 | |
| 25 | 233411Electronics Engineer | 985 | 971 | 5 | 9 |
最后更新:2026年10月31日数据来源:官方推算
仅供一般参考,不构成移民建议。
由 ImmiTrend 基于官方 SkillSelect 数据整理。