选择新南威尔士州担保的 EOI 池 — 190 签证
截至 2026年10月,共有 96,332 份已提交的 190 EOI 选择了新南威尔士州,涉及 377 个职业。 开放官方 项目状态、配额与邀请轮次 →
按分数划分,NSW 190
各分数段的已提交 EOI 数
本月
对比 2026年9月
推算−1.3%
−1,293各分数的变化
自 2026年9月 以来各分数段已提交 EOI 的增减
历史趋势
每月已提交 EOI
NSW 190
来自分州数据:每月月末仍在池中等待的 EOI 数量。
每月已获邀 EOI
NSW 190
每月月末已越过邀请环节的 EOI:持有有效邀请 + 已递交签证。并非当月发出的邀请数。
NSW 变化最大的职业
自 2026年9月 以来 NSW 190 池变化最大的职业
| 职业 | 等待中 | 变化 |
|---|---|---|
| 225113Marketing Specialist | 1,479 | +392 |
| 254499Registered Nurses nec | 2,425 | −384 |
| 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 4,989 | +264 |
| 411411Enrolled Nurse | 409 | +149 |
| 254412Registered Nurse (Aged Care) | 752 | −145 |
| 261111ICT Business Analyst | 3,437 | −130 |
| 254418Registered Nurse (Medical) | 915 | −126 |
| 233512Mechanical Engineer | 3,170 | −124 |
| 254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 971 | −121 |
| 249299Private Tutors and Teachers nec | 202 | +101 |
NSW 排队最多的职业
选择 NSW 的已提交 190 EOI 最多的职业
377 个职业
| # | 职业 | 排队 | 总计 | 已提交↓ | 已递签 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261313Software Engineer | 5,685 | 5,527 | 89 | 69 | |
| 2 | 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 5,099 | 4,989 | 29 | 81 | |
| 3 | 261312Developer Programmer | 4,082 | 3,993 | 32 | 57 | |
| 4 | 261111ICT Business Analyst | 3,556 | 3,437 | 63 | 56 | |
| 5 | 233211Civil Engineer | 3,476 | 3,378 | 48 | 50 | |
| 6 | 233512Mechanical Engineer | 3,255 | 3,170 | 42 | 43 | |
| 7 | 261311Analyst Programmer | 3,122 | 3,053 | 9 | 60 | |
| 8 | 233914Engineering Technologist | 2,649 | 2,589 | 21 | 39 | |
| 9 | 261112Systems Analyst | 2,516 | 2,445 | 27 | 44 | |
| 10 | 254499Registered Nurses nec | 2,621 | 2,425 | 120 | 76 | |
| 11 | 261399Software and Applications Programmers nec | 2,310 | 2,253 | 18 | 39 | |
| 12 | 251513Retail Pharmacist | 2,008 | 1,986 | 2 | 20 | |
| 13 | 312211Civil Engineering Draftsperson | 1,966 | 1,928 | 14 | 24 | |
| 14 | 233311Electrical Engineer | 1,905 | 1,857 | 38 | 10 | |
| 15 | 221111Accountant (General) | 1,738 | 1,704 | 7 | 27 | |
| 16 | 263111Computer Network and Systems Engineer | 1,695 | 1,641 | 17 | 37 | |
| 17 | 251511Hospital Pharmacist | 1,495 | 1,482 | 1 | 12 | |
| 18 | 225113Marketing Specialist | 1,495 | 1,479 | 6 | 10 | |
| 19 | 351311Chef | 1,446 | 1,419 | 19 | 8 | |
| 20 | 133111Construction Project Manager | 1,507 | 1,379 | 103 | 25 | |
| 21 | 241411Secondary School Teacher | 1,387 | 1,315 | 34 | 38 | |
| 22 | 312212Civil Engineering Technician | 1,329 | 1,303 | 15 | 11 | |
| 23 | 262112ICT Security Specialist | 1,311 | 1,271 | 21 | 19 | |
| 24 | 242111University Lecturer | 1,305 | 1,262 | 25 | 18 | |
| 25 | 411711Community Worker | 1,172 | 1,143 | 14 | 15 |
最后更新:2026年10月31日数据来源:官方推算
仅供一般参考,不构成移民建议。
由 ImmiTrend 基于官方 SkillSelect 数据整理。