选择新南威尔士州担保的 EOI 池 — 190 签证
截至 2026年9月,共有 97,625 份已提交的 190 EOI 选择了新南威尔士州,涉及 379 个职业。 本财年已关闭官方 项目状态、配额与邀请轮次 →
按分数划分,NSW 190
各分数段的已提交 EOI 数
本月
对比 2026年8月
推算−0.2%
−160各分数的变化
自 2026年8月 以来各分数段已提交 EOI 的增减
历史趋势
每月已提交 EOI
NSW 190
来自分州数据:每月月末仍在池中等待的 EOI 数量。
每月已获邀 EOI
NSW 190
每月月末已越过邀请环节的 EOI:持有有效邀请 + 已递交签证。并非当月发出的邀请数。
NSW 变化最大的职业
自 2026年8月 以来 NSW 190 池变化最大的职业
| 职业 | 等待中 | 变化 |
|---|---|---|
| 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 4,725 | +187 |
| 221111Accountant (General) | 1,754 | −113 |
| 312211Civil Engineering Draftsperson | 1,957 | −107 |
| 241411Secondary School Teacher | 1,263 | +76 |
| 225113Marketing Specialist | 1,087 | −70 |
| 233512Mechanical Engineer | 3,294 | −65 |
| 254412Registered Nurse (Aged Care) | 897 | +64 |
| 351311Chef | 1,411 | −64 |
| 233211Civil Engineer | 3,410 | −60 |
| 261111ICT Business Analyst | 3,567 | −59 |
NSW 排队最多的职业
选择 NSW 的已提交 190 EOI 最多的职业
379 个职业
| # | 职业 | 排队 | 总计 | 已提交↓ | 已递签 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261313Software Engineer | 5,769 | 5,588 | 106 | 75 | |
| 2 | 241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 4,826 | 4,725 | 31 | 70 | |
| 3 | 261312Developer Programmer | 4,135 | 4,029 | 44 | 62 | |
| 4 | 261111ICT Business Analyst | 3,698 | 3,567 | 72 | 59 | |
| 5 | 233211Civil Engineer | 3,537 | 3,410 | 77 | 50 | |
| 6 | 233512Mechanical Engineer | 3,386 | 3,294 | 46 | 46 | |
| 7 | 261311Analyst Programmer | 3,080 | 3,003 | 18 | 59 | |
| 8 | 254499Registered Nurses nec | 2,899 | 2,809 | 48 | 42 | |
| 9 | 233914Engineering Technologist | 2,641 | 2,582 | 23 | 36 | |
| 10 | 261112Systems Analyst | 2,575 | 2,493 | 38 | 44 | |
| 11 | 261399Software and Applications Programmers nec | 2,313 | 2,250 | 23 | 40 | |
| 12 | 251513Retail Pharmacist | 2,054 | 2,034 | 2 | 18 | |
| 13 | 312211Civil Engineering Draftsperson | 1,997 | 1,957 | 17 | 23 | |
| 14 | 233311Electrical Engineer | 1,932 | 1,878 | 41 | 13 | |
| 15 | 221111Accountant (General) | 1,791 | 1,754 | 8 | 29 | |
| 16 | 263111Computer Network and Systems Engineer | 1,750 | 1,695 | 19 | 36 | |
| 17 | 251511Hospital Pharmacist | 1,456 | 1,447 | 0 | 9 | |
| 18 | 351311Chef | 1,443 | 1,411 | 22 | 10 | |
| 19 | 133111Construction Project Manager | 1,549 | 1,405 | 124 | 20 | |
| 20 | 242111University Lecturer | 1,360 | 1,328 | 11 | 21 | |
| 21 | 262112ICT Security Specialist | 1,331 | 1,290 | 22 | 19 | |
| 22 | 312212Civil Engineering Technician | 1,290 | 1,264 | 17 | 9 | |
| 23 | 241411Secondary School Teacher | 1,332 | 1,263 | 36 | 33 | |
| 24 | 233411Electronics Engineer | 1,179 | 1,150 | 12 | 17 | |
| 25 | 411711Community Worker | 1,130 | 1,102 | 17 | 11 |
最后更新:2026年9月30日数据来源:官方推算
仅供一般参考,不构成移民建议。
由 ImmiTrend 基于官方 SkillSelect 数据整理。