# 2024年11月7日 SkillSelect 邀请轮次

数据来源: 澳大利亚内政部 — SkillSelect 邀请轮次结果；各职业邀请数量为 ImmiTrend 估算（内政部只公布总数与分数线，不公布各职业数量）  
数据截至: 2024年11月7日  
页面: https://immitrend.com.au/zh/rounds/2024-11-07

## 摘要

2024年11月7日的 SkillSelect 邀请轮次共发出 15,000 份 189 签证邀请。最低获邀分数：189 签证 65 分（各职业分数线 65–115 分）。189 最低分同分者按生效日期排序，截至 12/2022。

## 官方总数

| 签证类别 | 邀请数 | 最低分数 | 同分排序（生效日期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 189 | 15,000 | 65 | 12/2022 |

## 各职业结果, 189 (161)

| 职业 | ANZSCO | 分数线 | 预计邀请数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幼儿教师（学前） Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 241111 | 70 | 873–1,391 |
| 其他注册护士 Registered Nurses (nec) | 254499 | 70 | 836–1,332 |
| 土木工程绘图员 Civil Engineering Draftsperson | 312211 | 70 | 665–1,060 |
| 土木工程师 Civil Engineer | 233211 | 85 | 308–491 |
| 机械工程师 Mechanical Engineer | 233512 | 85 | 302–481 |
| 施工项目经理 Construction Project Manager | 133111 | 70 | 292–465 |
| 会计（普通） Accountant (General) | 221111 | 95 | 289–460 |
| 建筑师 Architect | 232111 | 70 | 249–397 |
| 软件工程师 Software Engineer | 261313 | 95 | 239–381 |
| ICT 业务分析师 ICT Business Analyst | 261111 | 95 | 217–346 |
| 中学教师 Secondary School Teacher | 241411 | 70 | 217–346 |
| 外部审计师 External Auditor | 221213 | 85 | 208–331 |
| 社工 Social Worker | 272511 | 70 | 203–323 |
| 分析程序员 Analyst Programmer | 261311 | 85 | 196–312 |
| 工程技师 Engineering Technologist | 233914 | 85 | 172–274 |
| ICT 安全专家 ICT Security Specialist | 262112 | 95 | 166–264 |
| 物理治疗师 Physiotherapist | 252511 | 75 | 162–258 |
| 土木工程技术员 Civil Engineering Technician | 312212 | 70 | 160–255 |
| 注册护士（重症监护与急诊） Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 | 70 | 158–252 |
| 开发程序员 Developer Programmer | 261312 | 95 | 157–250 |
| 工料测量师 Quantity Surveyor | 233213 | 70 | 152–242 |
| 计算机网络与系统工程师 Computer Network and Systems Engineer | 263111 | 95 | 141–225 |
| 注册护士（内科） Registered Nurse (Medical) | 254418 | 70 | 136–217 |
| 电气工程师 Electrical Engineer | 233311 | 85 | 121–193 |
| 全科医生 General Practitioner | 253111 | 75 | 121–193 |
| 税务会计师 Taxation Accountant | 221113 | 85 | 114–182 |
| 木工 Carpenter | 331212 | 65 | 112–178 |
| 注册护士（老年护理） Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | 70 | 111–177 |
| 其他软件与应用程序员 Software and Applications Programmers (nec) | 261399 | 85 | 105–167 |
| 职业治疗师 Occupational Therapist | 252411 | 75 | 97–155 |
| 电子工程师 Electronics Engineer | 233411 | 95 | 91–145 |
| 结构工程师 Structural Engineer | 233214 | 70 | 91–145 |
| 主厨 Chef | 351311 | 85 | 89–142 |
| 大学讲师 University Lecturer | 242111 | 90 | 83–132 |
| 医学实验室科学家 Medical Laboratory Scientist | 234611 | 75 | 78–124 |
| 系统分析师 Systems Analyst | 261112 | 95 | 76–121 |
| 油漆工 Painting Trades Worker | 332211 | 65 | 75–120 |
| 其他执业医师 Medical Practitioners nec | 253999 | 75 | 72–115 |
| 注册护士（外科） Registered Nurse (Surgical) | 254424 | 75 | 70–112 |
| 化学工程师 Chemical Engineer | 233111 | 85 | 63–100 |
| 事务律师 Solicitor | 271311 | 85 | 63–100 |
| 管理顾问 Management Consultant | 224711 | 85 | 53–84 |
| 焊工（一级） Welder (First Class) | 322313 | 70 | 50–80 |
| 景观设计师 Landscape Architect | 232112 | 70 | 47–75 |
| 其他工程专业人员 Engineering Professionals (nec) | 233999 | 85 | 46–73 |
| 生产或工厂工程师 Production or Plant Engineer | 233513 | 85 | 46–73 |
| 注册护士（围手术期） Registered Nurse (Perioperative) | 254423 | 75 | 44–70 |
| 电信工程师 Telecommunications Engineer | 263311 | 85 | 42–67 |
| 多媒体专家 Multimedia Specialist | 261211 | 85 | 38–61 |
| 交通工程师 Transport Engineer | 233215 | 70 | 37–59 |
| 管理会计师 Management Accountant | 221112 | 95 | 34–54 |
| 统计学家 Statistician | 224113 | 90 | 34–54 |
| 生物技术专家 Biotechnologist | 234514 | 85 | 33–53 |
| 精算师 Actuary | 224111 | 85 | 28–45 |
| 听力学家 Audiologist | 252711 | 75 | 27–43 |
| 言语病理学家 Speech Pathologist | 252712 | 75 | 27–43 |
| 环境顾问 Environmental Consultant | 234312 | 90 | 26–41 |
| 生命科学家（普通） Life Scientist (General) | 234511 | 90 | 24–38 |
| 环境工程师 Environmental Engineer | 233915 | 85 | 24–38 |
| 注册护士（心理健康） Registered Nurse (Mental Health) | 254422 | 75 | 24–38 |
| 工业工程师 Industrial Engineer | 233511 | 85 | 23–37 |
| 医疗放射诊断技师 Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | 75 | 23–37 |
| 岩土工程师 Geotechnical Engineer | 233212 | 70 | 23–37 |
| 注册护士（儿科） Registered Nurse (Paediatrics) | 254425 | 70 | 23–37 |
| 石油工程师 Petroleum Engineer | 233612 | 85 | 20–32 |
| 其他心理学家 Psychologist (nec) | 272399 | 75 | 20–32 |
| 其他空间科学家 Other Spatial Scientist | 232214 | 90 | 19–30 |
| 生物医学工程师 Biomedical Engineer | 233913 | 85 | 19–30 |
| 墙地砖铺贴工 Wall and Floor Tiler | 333411 | 65 | 19–30 |
| 航空工程师 Aeronautical Engineer | 233911 | 85 | 18–29 |
| 材料工程师 Materials Engineer | 233112 | 85 | 18–29 |
| 电信网络工程师 Telecommunications Network Engineer | 263312 | 85 | 17–27 |
| 农业科学家 Agricultural Scientist | 234112 | 90 | 15–24 |
| 内部审计师 Internal Auditor | 221214 | 90 | 14–22 |
| 兽医 Veterinarian | 234711 | 85 | 14–22 |
| 食品技术专家 Food Technologist | 234212 | 90 | 13–21 |
| 农业顾问 Agricultural Consultant | 234111 | 85 | 12–19 |
| 汽车修理技工（普通） Motor Mechanic (General) | 321211 | 85 | 12–19 |
| 助产士 Midwife | 254111 | 70 | 12–19 |
| 经济学家 Economist | 224311 | 90 | 11–18 |
| 电工（普通） Electrician (General) | 341111 | 65 | 11–18 |
| 环境研究科学家 Environmental Research Scientist | 234313 | 90 | 10–16 |
| 采矿工程师（不包括石油） Mining Engineer (excluding Petroleum) | 233611 | 90 | 10–16 |
| 急诊科专科医生 Emergency Medicine Specialist | 253912 | 75 | 10–16 |
| 化学家 Chemist | 234211 | 90 | 9–14 |
| 家具木工 Cabinetmaker | 394111 | 65 | 9–14 |
| 生物化学家 Biochemist | 234513 | 90 | 8–13 |
| 注册护士（残疾和康复） Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 254417 | 75 | 8–13 |
| 水管工（普通） Plumber (General) | 334111 | 65 | 8–13 |
| 物理学家 Physicist | 234914 | 90 | 7–11 |
| 注册护士（社区卫生） Registered Nurse (Community Health) | 254414 | 75 | 7–11 |
| 环境经理 Environmental Manager | 139912 | 90 | 6–10 |
| 脊椎按摩师 Chiropractor | 252111 | 75 | 6–10 |
| 金属构造工 Metal Fabricator | 322311 | 75 | 6–10 |
| 验光师 Optometrist | 251411 | 75 | 6–10 |
| 抹灰工 Solid Plasterer | 333212 | 70 | 6–10 |
| 特殊需求教师 Special Needs Teacher | 241511 | 70 | 6–10 |
| 砌砖工 Bricklayer | 331111 | 65 | 6–10 |
| 其他生命科学家 Life Scientist (nec) | 234599 | 90 | 5–8 |
| 海洋生物学家 Marine Biologist | 234516 | 90 | 5–8 |
| 冶金学家 Metallurgist | 234912 | 90 | 5–8 |
| 微生物学家 Microbiologist | 234517 | 90 | 5–8 |
| 精神科医生 Psychiatrist | 253411 | 75 | 4–6 |
| 注册护士（儿童和家庭健康） Registered Nurse (Child and Family Health) | 254413 | 75 | 4–6 |
| 农业工程师 Agricultural Engineer | 233912 | 90 | 3–5 |
| 护林员 Forester | 234113 | 90 | 3–5 |
| 电信网络规划员 Telecommunications Network Planner | 313213 | 90 | 3–5 |
| 估价师 Valuer | 224512 | 90 | 3–5 |
| 电信现场工程师 Telecommunications Field Engineer | 313212 | 85 | 3–5 |
| 诊断与介入放射科医生 Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 | 80 | 3–5 |
| 临床心理学家 Clinical Psychologist | 272311 | 75 | 3–5 |
| 骨科医生 Orthopaedic Surgeon | 253514 | 75 | 3–5 |
| 整骨师 Osteopath | 252112 | 75 | 3–5 |
| 儿科医生 Paediatrician | 253321 | 75 | 3–5 |
| 足病治疗师 Podiatrist | 252611 | 75 | 3–5 |
| 超声技师 Sonographer | 251214 | 75 | 3–5 |
| 专科医师（普通内科） Specialist Physician (General Medicine) | 253311 | 75 | 3–5 |
| 空调与机械服务管道工 Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | 70 | 3–5 |
| 艺术行政人员或经理 Arts Administrator or Manager | 139911 | 90 | 2–3 |
| 地球物理学家 Geophysicist | 234412 | 90 | 2–3 |
| 水文地质学家 Hydrogeologist | 234413 | 90 | 2–3 |
| 气象学家 Meteorologist | 234913 | 90 | 2–3 |
| 其他自然与物理科学专业人员 Natural and Physical Science Professionals nec | 234999 | 90 | 2–3 |
| 造船工程师 Naval Architect | 233916 | 90 | 2–3 |
| 测量师 Surveyor | 232212 | 90 | 2–3 |
| 动物学家 Zoologist | 234518 | 90 | 2–3 |
| 医疗放射治疗师 Medical Radiation Therapist | 251212 | 75 | 2–3 |
| 注册护士（发育障碍） Registered Nurse (Developmental Disability) | 254416 | 75 | 2–3 |
| 注册护士（全科诊所） Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 | 75 | 2–3 |
| 其他专科医生 Specialist Physicians nec | 253399 | 75 | 2–3 |
| 胸腔医学专家 Thoracic Medicine Specialist | 253324 | 75 | 2–3 |
| 木工与细木工 Carpenter and Joiner | 331211 | 65 | 2–3 |
| 造船与修船工 Boat Builder and Repairer | 399111 | 90 | 1–2 |
| 电气工程绘图员 Electrical Engineering Draftsperson | 312311 | 90 | 1–2 |
| 电气工程技术员 Electrical Engineering Technician | 312312 | 90 | 1–2 |
| 电子仪器技工（特级） Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 342315 | 90 | 1–2 |
| 工程经理 Engineering Manager | 133211 | 90 | 1–2 |
| 其他环境科学家 Environmental Scientists nec | 234399 | 90 | 1–2 |
| 音乐家（器乐） Musician (Instrumental) | 211213 | 90 | 1–2 |
| 电信技术官员或技术专家 Telecommunications Technical Officer or Technologist | 313214 | 90 | 1–2 |
| 执业护师 Nurse Practitioner | 254411 | 80 | 1–2 |
| 幼儿中心经理 Child Care Centre Manager | 134111 | 75 | 1–2 |
| 皮肤科医生 Dermatologist | 253911 | 75 | 1–2 |
| 教育心理学家 Educational Psychologist | 272312 | 75 | 1–2 |
| 重症监护专家 Intensive Care Specialist | 253317 | 75 | 1–2 |
| 神经科医生 Neurologist | 253318 | 75 | 1–2 |
| 核医学技师 Nuclear Medicine Technologist | 251213 | 75 | 1–2 |
| 矫形器或假肢技师 Orthotist or Prosthetist | 251912 | 75 | 1–2 |
| 病理学家 Pathologist | 253915 | 75 | 1–2 |
| 其他特殊教育教师 Special Education Teachers nec | 241599 | 75 | 1–2 |
| 护理临床主任 Nursing Clinical Director | 134212 | 115 | — |
| 柴油发动机技工 Diesel Motor Mechanic | 321212 | 95 | — |
| 初级卫生机构经理 Primary Health Organisation Manager | 134213 | 95 | — |
| 舞蹈演员或编舞 Dancer or Choreographer | 211112 | 90 | — |
| 金属机械师（一级） Metal Machinist (First Class) | 323214 | 90 | — |
| 音乐总监 Music Director | 211212 | 90 | — |
| 妇产科医生 Obstetrician and Gynaecologist | 253913 | 90 | — |
| 心胸外科医生 Cardiothoracic Surgeon | 253512 | 85 | — |
| 钣金工 Sheetmetal Trades Worker | 322211 | 70 | — |
| 纤维石膏板工 Fibrous Plasterer | 333211 | 65 | — |
| 电梯技工 Lift Mechanic | 341113 | 65 | — |

内政部只公布总数与分数线，不公布各职业邀请数。预计邀请数为 ImmiTrend 估算：下限来自分数线以上的 EOI 池，锚定值与官方总数对齐。

- 上一轮: 2024年9月5日, https://immitrend.com.au/zh/rounds/2024-09-05
- 下一轮: 2025年8月21日, https://immitrend.com.au/zh/rounds/2025-08-21
- 全部轮次: https://immitrend.com.au/zh/rounds

## 常见问题

### 2024年11月7日 SkillSelect 邀请轮次发出了多少邀请？

2024年11月7日这一轮共发出 15,000 份 189 签证邀请。

### 2024年11月7日这一轮的最低获邀分数是多少？

最低获邀分数：189 签证 65 分（各职业分数线 65–115 分）。189 最低分同分者按生效日期排序，截至 12/2022。

### 2024年11月7日这一轮邀请了哪些职业？

共有 161 个职业获得 189 签证邀请。分数线最高的职业：护理临床主任 Nursing Clinical Director（115 分）、会计（普通） Accountant (General)（95 分）、计算机网络与系统工程师 Computer Network and Systems Engineer（95 分）。按 ImmiTrend 估算，获邀人数最多的职业：幼儿教师（学前） Early Childhood (Pre-primary School) Teacher、其他注册护士 Registered Nurses (nec)、土木工程绘图员 Civil Engineering Draftsperson。

### 2024年11月7日之后的下一轮是什么时候？

下一轮联邦邀请于 2025年8月21日 举行。

数据来自澳大利亚内政部 SkillSelect EOI 数据面板与邀请轮次结果，由 ImmiTrend 整理（CC BY 4.0：引用时请注明 ImmiTrend 并链接到页面）。
