# 2024年9月5日 SkillSelect 邀请轮次

数据来源: 澳大利亚内政部 — SkillSelect 邀请轮次结果；各职业邀请数量为 ImmiTrend 估算（内政部只公布总数与分数线，不公布各职业数量）  
数据截至: 2024年9月5日  
页面: https://immitrend.com.au/zh/rounds/2024-09-05

## 摘要

2024年9月5日的 SkillSelect 邀请轮次共发出 7,973 份 189 签证邀请。最低获邀分数：189 签证 65 分（各职业分数线 65–115 分）。189 最低分同分者按生效日期排序，截至 09/2022。

## 官方总数

| 签证类别 | 邀请数 | 最低分数 | 同分排序（生效日期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 189 | 7,973 | 65 | 09/2022 |

## 各职业结果, 189 (149)

| 职业 | ANZSCO | 分数线 | 预计邀请数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木工 Carpenter | 331212 | 65 | 426–518 |
| 幼儿教师（学前） Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 241111 | 75 | 411–500 |
| 建筑师 Architect | 232111 | 75 | 394–479 |
| 土木工程绘图员 Civil Engineering Draftsperson | 312211 | 75 | 391–476 |
| 油漆工 Painting Trades Worker | 332211 | 65 | 376–457 |
| 工料测量师 Quantity Surveyor | 233213 | 75 | 353–429 |
| 施工项目经理 Construction Project Manager | 133111 | 75 | 312–379 |
| 其他注册护士 Registered Nurses (nec) | 254499 | 75 | 270–328 |
| 全科医生 General Practitioner | 253111 | 75 | 191–232 |
| 会计（普通） Accountant (General) | 221111 | 95 | 179–218 |
| 其他执业医师 Medical Practitioners nec | 253999 | 75 | 167–203 |
| 机械工程师 Mechanical Engineer | 233512 | 90 | 144–175 |
| 中学教师 Secondary School Teacher | 241411 | 75 | 141–172 |
| 社工 Social Worker | 272511 | 75 | 136–165 |
| 外部审计师 External Auditor | 221213 | 90 | 126–153 |
| 结构工程师 Structural Engineer | 233214 | 75 | 124–151 |
| 土木工程师 Civil Engineer | 233211 | 90 | 123–150 |
| 物理治疗师 Physiotherapist | 252511 | 75 | 107–130 |
| 工程技师 Engineering Technologist | 233914 | 90 | 105–128 |
| 土木工程技术员 Civil Engineering Technician | 312212 | 75 | 90–109 |
| 电工（普通） Electrician (General) | 341111 | 65 | 90–109 |
| 职业治疗师 Occupational Therapist | 252411 | 75 | 77–94 |
| 分析程序员 Analyst Programmer | 261311 | 90 | 76–92 |
| 注册护士（老年护理） Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | 75 | 73–89 |
| 电气工程师 Electrical Engineer | 233311 | 90 | 70–85 |
| ICT 业务分析师 ICT Business Analyst | 261111 | 95 | 67–81 |
| 墙地砖铺贴工 Wall and Floor Tiler | 333411 | 65 | 67–81 |
| 注册护士（内科） Registered Nurse (Medical) | 254418 | 75 | 64–78 |
| 税务会计师 Taxation Accountant | 221113 | 90 | 62–75 |
| 注册护士（重症监护与急诊） Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 | 75 | 59–72 |
| 砌砖工 Bricklayer | 331111 | 65 | 59–72 |
| 软件工程师 Software Engineer | 261313 | 100 | 57–69 |
| 景观设计师 Landscape Architect | 232112 | 75 | 52–63 |
| 电子工程师 Electronics Engineer | 233411 | 90 | 50–61 |
| 主厨 Chef | 351311 | 90 | 47–57 |
| 开发程序员 Developer Programmer | 261312 | 100 | 45–55 |
| 大学讲师 University Lecturer | 242111 | 90 | 39–47 |
| 医学实验室科学家 Medical Laboratory Scientist | 234611 | 75 | 35–43 |
| 焊工（一级） Welder (First Class) | 322313 | 75 | 33–40 |
| 电信工程师 Telecommunications Engineer | 263311 | 90 | 31–38 |
| 家具木工 Cabinetmaker | 394111 | 65 | 31–38 |
| 化学工程师 Chemical Engineer | 233111 | 90 | 29–35 |
| 其他软件与应用程序员 Software and Applications Programmers (nec) | 261399 | 90 | 29–35 |
| 岩土工程师 Geotechnical Engineer | 233212 | 75 | 29–35 |
| 言语病理学家 Speech Pathologist | 252712 | 80 | 28–34 |
| 计算机网络与系统工程师 Computer Network and Systems Engineer | 263111 | 100 | 27–33 |
| 注册护士（外科） Registered Nurse (Surgical) | 254424 | 75 | 27–33 |
| 系统分析师 Systems Analyst | 261112 | 95 | 26–32 |
| 其他心理学家 Psychologist (nec) | 272399 | 80 | 25–30 |
| 注册护士（围手术期） Registered Nurse (Perioperative) | 254423 | 75 | 24–29 |
| 事务律师 Solicitor | 271311 | 90 | 22–27 |
| 水管工（普通） Plumber (General) | 334111 | 65 | 22–27 |
| 听力学家 Audiologist | 252711 | 75 | 21–26 |
| 精算师 Actuary | 224111 | 90 | 19–23 |
| 交通工程师 Transport Engineer | 233215 | 75 | 19–23 |
| 木工与细木工 Carpenter and Joiner | 331211 | 65 | 19–23 |
| 生产或工厂工程师 Production or Plant Engineer | 233513 | 90 | 17–21 |
| 注册护士（心理健康） Registered Nurse (Mental Health) | 254422 | 75 | 17–21 |
| 其他工程专业人员 Engineering Professionals (nec) | 233999 | 90 | 16–19 |
| 注册护士（儿科） Registered Nurse (Paediatrics) | 254425 | 80 | 16–19 |
| 急诊科专科医生 Emergency Medicine Specialist | 253912 | 80 | 14–17 |
| 助产士 Midwife | 254111 | 75 | 14–17 |
| 生命科学家（普通） Life Scientist (General) | 234511 | 90 | 12–15 |
| 金属构造工 Metal Fabricator | 322311 | 75 | 12–15 |
| 空调与机械服务管道工 Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | 65 | 12–15 |
| 抹灰工 Solid Plasterer | 333212 | 65 | 12–15 |
| 生物技术专家 Biotechnologist | 234514 | 90 | 11–13 |
| 多媒体专家 Multimedia Specialist | 261211 | 90 | 11–13 |
| ICT 安全专家 ICT Security Specialist | 262112 | 95 | 10–12 |
| 医疗放射诊断技师 Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | 75 | 10–12 |
| 生物医学工程师 Biomedical Engineer | 233913 | 90 | 9–11 |
| 统计学家 Statistician | 224113 | 90 | 9–11 |
| 农业科学家 Agricultural Scientist | 234112 | 95 | 8–10 |
| 环境工程师 Environmental Engineer | 233915 | 95 | 8–10 |
| 注册护士（全科诊所） Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 | 75 | 8–10 |
| 航空工程师 Aeronautical Engineer | 233911 | 90 | 7–9 |
| 材料工程师 Materials Engineer | 233112 | 90 | 7–9 |
| 内部审计师 Internal Auditor | 221214 | 95 | 6–7 |
| 管理会计师 Management Accountant | 221112 | 95 | 6–7 |
| 兽医 Veterinarian | 234711 | 95 | 6–7 |
| 精神科医生 Psychiatrist | 253411 | 80 | 6–7 |
| 玻璃工 Glazier | 333111 | 65 | 6–7 |
| 细木工 Joiner | 331213 | 65 | 6–7 |
| 石油工程师 Petroleum Engineer | 233612 | 95 | 5–6 |
| 物理学家 Physicist | 234914 | 95 | 5–6 |
| 化学家 Chemist | 234211 | 90 | 5–6 |
| 环境顾问 Environmental Consultant | 234312 | 90 | 5–6 |
| 工业工程师 Industrial Engineer | 233511 | 90 | 5–6 |
| 管理顾问 Management Consultant | 224711 | 90 | 5–6 |
| 注册护士（社区卫生） Registered Nurse (Community Health) | 254414 | 80 | 5–6 |
| 钣金工 Sheetmetal Trades Worker | 322211 | 75 | 5–6 |
| 农业顾问 Agricultural Consultant | 234111 | 95 | 4–5 |
| 测量师 Surveyor | 232212 | 95 | 4–5 |
| 经济学家 Economist | 224311 | 90 | 4–5 |
| 食品技术专家 Food Technologist | 234212 | 90 | 4–5 |
| 诊断与介入放射科医生 Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 | 80 | 4–5 |
| 儿科医生 Paediatrician | 253321 | 80 | 4–5 |
| 足病治疗师 Podiatrist | 252611 | 80 | 4–5 |
| 注册护士（儿童和家庭健康） Registered Nurse (Child and Family Health) | 254413 | 80 | 4–5 |
| 特殊需求教师 Special Needs Teacher | 241511 | 80 | 4–5 |
| 专科医师（普通内科） Specialist Physician (General Medicine) | 253311 | 80 | 4–5 |
| 排水管道工 Drainer | 334113 | 65 | 4–5 |
| 纤维石膏板工 Fibrous Plasterer | 333211 | 65 | 4–5 |
| 农业工程师 Agricultural Engineer | 233912 | 95 | 3–4 |
| 环境研究科学家 Environmental Research Scientist | 234313 | 95 | 3–4 |
| 海洋生物学家 Marine Biologist | 234516 | 95 | 3–4 |
| 电信网络工程师 Telecommunications Network Engineer | 263312 | 90 | 3–4 |
| 临床心理学家 Clinical Psychologist | 272311 | 85 | 3–4 |
| 幼儿中心经理 Child Care Centre Manager | 134111 | 80 | 3–4 |
| 验光师 Optometrist | 251411 | 80 | 3–4 |
| 超声技师 Sonographer | 251214 | 80 | 3–4 |
| 电梯技工 Lift Mechanic | 341113 | 65 | 3–4 |
| 屋顶管道工 Roof Plumber | 334115 | 65 | 3–4 |
| 生物化学家 Biochemist | 234513 | 95 | 2 |
| 工程经理 Engineering Manager | 133211 | 95 | 2 |
| 其他生命科学家 Life Scientist (nec) | 234599 | 95 | 2 |
| 造船工程师 Naval Architect | 233916 | 95 | 2 |
| 初级卫生机构经理 Primary Health Organisation Manager | 134213 | 95 | 2 |
| 柴油发动机技工 Diesel Motor Mechanic | 321212 | 90 | 2 |
| 汽车修理技工（普通） Motor Mechanic (General) | 321211 | 90 | 2 |
| 消化内科专科医生 Gastroenterologist | 253316 | 85 | 2 |
| 脊椎按摩师 Chiropractor | 252111 | 80 | 2 |
| 外科医生（普通外科） Surgeon (General) | 253511 | 80 | 2 |
| 注册护士（残疾和康复） Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 254417 | 75 | 2 |
| 护理临床主任 Nursing Clinical Director | 134212 | 115 | 1 |
| 采矿工程师（不包括石油） Mining Engineer (excluding Petroleum) | 233611 | 105 | 1 |
| 船舶木工 Shipwright | 399112 | 105 | 1 |
| 地球物理学家 Geophysicist | 234412 | 100 | 1 |
| 其他空间科学家 Other Spatial Scientist | 232214 | 100 | 1 |
| 环境经理 Environmental Manager | 139912 | 95 | 1 |
| 电信现场工程师 Telecommunications Field Engineer | 313212 | 95 | 1 |
| 微生物学家 Microbiologist | 234517 | 90 | 1 |
| 妇产科医生 Obstetrician and Gynaecologist | 253913 | 90 | 1 |
| 动物学家 Zoologist | 234518 | 90 | 1 |
| 心胸外科医生 Cardiothoracic Surgeon | 253512 | 85 | 1 |
| 执业护师 Nurse Practitioner | 254411 | 85 | 1 |
| 眼科医生 Ophthalmologist | 253914 | 85 | 1 |
| 病理学家 Pathologist | 253915 | 85 | 1 |
| 心脏病学家 Cardiologist | 253312 | 80 | 1 |
| 重症监护专家 Intensive Care Specialist | 253317 | 80 | 1 |
| 矫形器或假肢技师 Orthotist or Prosthetist | 251912 | 80 | 1 |
| 其他特殊教育教师 Special Education Teachers nec | 241599 | 80 | 1 |
| 其他专科医生 Specialist Physicians nec | 253399 | 80 | 1 |
| 泌尿外科医生 Urologist | 253518 | 80 | 1 |
| 电工（特级） Electrician (Special Class) | 341112 | 70 | 1 |
| 石匠 Stonemason | 331112 | 70 | 1 |
| 燃气安装工 Gasfitter | 334114 | 65 | 1 |
| 估价师 Valuer | 224512 | 95 | — |
| 核医学技师 Nuclear Medicine Technologist | 251213 | 80 | — |

内政部只公布总数与分数线，不公布各职业邀请数。预计邀请数为 ImmiTrend 估算：下限来自分数线以上的 EOI 池，锚定值与官方总数对齐。

- 上一轮: 2024年6月13日, https://immitrend.com.au/zh/rounds/2024-06-13
- 下一轮: 2024年11月7日, https://immitrend.com.au/zh/rounds/2024-11-07
- 全部轮次: https://immitrend.com.au/zh/rounds

## 常见问题

### 2024年9月5日 SkillSelect 邀请轮次发出了多少邀请？

2024年9月5日这一轮共发出 7,973 份 189 签证邀请。

### 2024年9月5日这一轮的最低获邀分数是多少？

最低获邀分数：189 签证 65 分（各职业分数线 65–115 分）。189 最低分同分者按生效日期排序，截至 09/2022。

### 2024年9月5日这一轮邀请了哪些职业？

共有 149 个职业获得 189 签证邀请。分数线最高的职业：护理临床主任 Nursing Clinical Director（115 分）、采矿工程师（不包括石油） Mining Engineer (excluding Petroleum)（105 分）、船舶木工 Shipwright（105 分）。按 ImmiTrend 估算，获邀人数最多的职业：木工 Carpenter、幼儿教师（学前） Early Childhood (Pre-primary School) Teacher、建筑师 Architect。

### 2024年9月5日之后的下一轮是什么时候？

下一轮联邦邀请于 2024年11月7日 举行。

数据来自澳大利亚内政部 SkillSelect EOI 数据面板与邀请轮次结果，由 ImmiTrend 整理（CC BY 4.0：引用时请注明 ImmiTrend 并链接到页面）。
