# 95 分的 189 EOI 池，2026年9月

https://immitrend.com.au/zh/data/points/95 的纯文本版本，供 AI 助手阅读与引用。数据为 SkillSelect 官方 EOI 数据面板 2026年9月 快照中已提交（等待中）的 EOI。

截至 2026年9月，恰好 95 分的已提交 189 EOI 有 6,087 份，95 分及以上有 8,423 份（SkillSelect 官方数据）。该分数上 EOI 最多的职业是 ICT Business Analyst（261111），共 635 份。

在 2026年6月4日 的 189 邀请轮中，有 139 个职业在 95 分或以下获邀。

190 签证：95 分有 20,473 份，95 分及以上 30,401 份；491 签证：38,778 份和 84,096 份。

在 95 分的 190 EOI 中，被选择最多的州是新南威尔士州（6,770 份）；491 EOI 中则是西澳大利亚州（11,447 份）。

## 95 分的等待数量，按签证类别

| 签证类别 | 恰好 95 分 | 95 分及以上 | 池子总数 | 及以上占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | 6,087 | 8,423 | 184,235 | 4.6% |
| 190 | 20,473 | 30,401 | 410,226 | 7.4% |
| 491 | 38,778 | 84,096 | 456,335 | 18.4% |
| 全部类别 | 65,338 | 122,920 | 1,050,796 | 11.7% |

## 95 分，按职业（189 签证，前 20）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 95 分 | 95 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261111 | ICT Business Analyst | 635 | 890 |
| 261313 | Software Engineer | 617 | 879 |
| 261311 | Analyst Programmer | 560 | 798 |
| 261312 | Developer Programmer | 519 | 749 |
| 261112 | Systems Analyst | 458 | 658 |
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | 411 | 650 |
| 221111 | Accountant (General) | 339 | 453 |
| 233411 | Electronics Engineer | 331 | 339 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 234 | 380 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 221 | 275 |
| 233211 | Civil Engineer | 211 | 260 |
| 262112 | ICT Security Specialist | 208 | 297 |
| 233914 | Engineering Technologist | 169 | 222 |
| 221113 | Taxation Accountant | 128 | 166 |
| 242111 | University Lecturer | 112 | 192 |
| 233311 | Electrical Engineer | 109 | 141 |
| 221213 | External Auditor | 88 | 104 |
| 351311 | Chef | 80 | 91 |
| 221112 | Management Accountant | 72 | 102 |
| 233999 | Engineering Professionals nec | 67 | 96 |

## 95 分，按职业（190 签证，前 10）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 95 分 | 95 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261313 | Software Engineer | 1,741 | 2,650 |
| 261311 | Analyst Programmer | 1,374 | 2,146 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 1,344 | 2,243 |
| 261312 | Developer Programmer | 1,220 | 1,989 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 912 | 1,233 |
| 261112 | Systems Analyst | 882 | 1,536 |
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | 817 | 1,268 |
| 233211 | Civil Engineer | 739 | 1,031 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 586 | 1,001 |
| 221111 | Accountant (General) | 585 | 962 |

## 95 分，按职业（491 签证，前 10）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 95 分 | 95 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261313 | Software Engineer | 2,477 | 6,092 |
| 261312 | Developer Programmer | 1,755 | 4,313 |
| 233211 | Civil Engineer | 1,547 | 2,893 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 1,492 | 3,490 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 1,490 | 2,851 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 1,422 | 4,161 |
| 221111 | Accountant (General) | 1,299 | 3,008 |
| 261311 | Analyst Programmer | 1,163 | 3,400 |
| 351311 | Chef | 1,045 | 1,715 |
| 261112 | Systems Analyst | 942 | 2,855 |

## 95 分，按职业（全部类别，前 10）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 95 分 | 95 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261313 | Software Engineer | 4,835 | 9,621 |
| 261312 | Developer Programmer | 3,494 | 7,051 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 3,401 | 7,294 |
| 261311 | Analyst Programmer | 3,097 | 6,344 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 2,625 | 4,998 |
| 233211 | Civil Engineer | 2,497 | 4,184 |
| 261112 | Systems Analyst | 2,282 | 5,049 |
| 221111 | Accountant (General) | 2,223 | 4,423 |
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | 2,165 | 4,308 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 1,946 | 3,324 |

## 95 分，按所选州（190 签证）

| 州 | 恰好 95 分 | 95 分及以上 | 池子总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新南威尔士州 | 6,770 | 10,863 | 97,625 |
| 维多利亚州 | 4,812 | 7,175 | 88,075 |
| 西澳大利亚州 | 4,260 | 6,396 | 87,732 |
| 南澳大利亚州 | 2,197 | 3,178 | 60,930 |
| 昆士兰州 | 1,751 | 2,603 | 41,589 |
| 澳大利亚首都领地 | 1,187 | 1,575 | 35,483 |
| 塔斯马尼亚州 | 701 | 954 | 24,364 |
| 北领地 | 541 | 755 | 21,423 |
| 任意州（无偏好） | 1,301 | 1,923 |  |

## 95 分，按所选州（491 签证）

| 州 | 恰好 95 分 | 95 分及以上 | 池子总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西澳大利亚州 | 11,447 | 25,645 | 116,372 |
| 新南威尔士州 | 8,016 | 18,964 | 86,443 |
| 维多利亚州 | 5,892 | 12,295 | 74,312 |
| 南澳大利亚州 | 5,571 | 11,436 | 69,056 |
| 昆士兰州 | 3,240 | 6,481 | 40,746 |
| 澳大利亚首都领地 | 3,150 | 6,261 | 42,599 |
| 塔斯马尼亚州 | 2,287 | 4,429 | 31,718 |
| 北领地 | 2,199 | 4,357 | 32,265 |
| 任意州（无偏好） | 2,516 | 5,646 |  |

## 95 分段的逐月变化（189 签证）

| 月份 | EOI 数 |
| --- | --- |
| 2025年10月 | 4,169 |
| 2025年11月 | 4,347 |
| 2025年12月 | 4,590 |
| 2026年1月 | 4,947 |
| 2026年2月 | 5,173 |
| 2026年3月 | 5,278 |
| 2026年4月 | 5,426 |
| 2026年5月 | 5,582 |
| 2026年6月 | 5,541 |
| 2026年7月 | 5,714 |
| 2026年8月 | 5,979 |
| 2026年9月 | 6,087 |

## 2026年6月4日 邀请轮中在 95 分或以下获邀的职业（189 签证）

| ANZSCO | 职业 | 分数线 | 95 分等待数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 233411 | Electronics Engineer | 95 | 331 |
| 261211 | Multimedia Specialist | 95 | 52 |
| 224113 | Statistician | 90 | 37 |
| 263311 | Telecommunications Engineer | 95 | 23 |
| 224711 | Management Consultant | 80 | 18 |
| 133111 | Construction Project Manager | 80 | 15 |
| 234211 | Chemist | 85 | 13 |
| 234511 | Life Scientist (General) | 95 | 13 |
| 234112 | Agricultural Scientist | 80 | 12 |
| 234514 | Biotechnologist | 95 | 11 |
| 263312 | Telecommunications Network Engineer | 95 | 11 |
| 234212 | Food Technologist | 85 | 9 |
| 234599 | Life Scientists nec | 95 | 8 |
| 234517 | Microbiologist | 95 | 7 |
| 234111 | Agricultural Consultant | 80 | 6 |
| 224111 | Actuary | 90 | 5 |
| 241411 | Secondary School Teacher | 75 | 4 |
| 234516 | Marine Biologist | 95 | 4 |
| 271311 | Solicitor | 80 | 3 |
| 253111 | General Practitioner | 75 | 2 |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 75 | 2 |
| 234312 | Environmental Consultant | 80 | 2 |
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 80 | 2 |
| 234914 | Physicist | 80 | 2 |
| 232111 | Architect | 85 | 2 |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 | 1 |
| 272311 | Clinical Psychologist | 75 | 1 |
| 253999 | Medical Practitioners nec | 75 | 1 |
| 252411 | Occupational Therapist | 75 | 1 |
| 252511 | Physiotherapist | 75 | 1 |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 75 | 1 |
| 254499 | Registered Nurses nec | 75 | 1 |
| 321111 | Automotive Electrician | 80 | 1 |
| 134111 | Child Care Centre Manager | 80 | 1 |
| 224311 | Economist | 80 | 1 |
| 234313 | Environmental Research Scientist | 80 | 1 |
| 234999 | Natural and Physical Science Professionals nec | 80 | 1 |
| 251411 | Optometrist | 80 | 1 |
| 233612 | Petroleum Engineer | 80 | 1 |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | 80 | 1 |
| 234711 | Veterinarian | 80 | 1 |
| 331111 | Bricklayer | 65 | 0 |
| 331212 | Carpenter | 65 | 0 |
| 331211 | Carpenter and Joiner | 65 | 0 |
| 334113 | Drainer | 65 | 0 |
| 341111 | Electrician (General) | 65 | 0 |
| 341112 | Electrician (Special Class) | 65 | 0 |
| 333211 | Fibrous Plasterer | 65 | 0 |
| 333111 | Glazier | 65 | 0 |
| 331213 | Joiner | 65 | 0 |
| 334111 | Plumber (General) | 65 | 0 |
| 334115 | Roof Plumber | 65 | 0 |
| 333212 | Solid Plasterer | 65 | 0 |
| 331112 | Stonemason | 65 | 0 |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | 65 | 0 |
| 334114 | Gasfitter | 70 | 0 |
| 252711 | Audiologist | 75 | 0 |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | 75 | 0 |
| 254111 | Midwife | 75 | 0 |
| 253321 | Paediatrician | 75 | 0 |
| 252611 | Podiatrist | 75 | 0 |
| 272399 | Psychologists nec | 75 | 0 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 75 | 0 |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | 75 | 0 |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 75 | 0 |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 75 | 0 |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 75 | 0 |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | 75 | 0 |
| 272511 | Social Worker | 75 | 0 |
| 241511 | Special Needs Teacher | 75 | 0 |
| 252712 | Speech Pathologist | 75 | 0 |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 80 | 0 |
| 139911 | Arts Administrator or Manager | 80 | 0 |
| 271111 | Barrister | 80 | 0 |
| 399111 | Boat Builder and Repairer | 80 | 0 |
| 394111 | Cabinetmaker | 80 | 0 |
| 253312 | Cardiologist | 80 | 0 |
| 252111 | Chiropractor | 80 | 0 |
| 211112 | Dancer or Choreographer | 80 | 0 |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 80 | 0 |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | 80 | 0 |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 80 | 0 |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 80 | 0 |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 80 | 0 |
| 253315 | Endocrinologist | 80 | 0 |
| 133211 | Engineering Manager | 80 | 0 |
| 139912 | Environmental Manager | 80 | 0 |
| 234399 | Environmental Scientists nec | 80 | 0 |
| 323211 | Fitter (General) | 80 | 0 |
| 323212 | Fitter and Turner | 80 | 0 |
| 452411 | Footballer | 80 | 0 |
| 234113 | Forester | 80 | 0 |
| 234412 | Geophysicist | 80 | 0 |
| 234413 | Hydrogeologist | 80 | 0 |
| 253317 | Intensive Care Specialist | 80 | 0 |
| 224511 | Land Economist | 80 | 0 |
| 341113 | Lift mechanic | 80 | 0 |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 80 | 0 |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | 80 | 0 |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | 80 | 0 |
| 322311 | Metal Fabricator | 80 | 0 |
| 234912 | Metallurgist | 80 | 0 |
| 211212 | Music Director | 80 | 0 |
| 211213 | Musician (Instrumental) | 80 | 0 |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | 80 | 0 |
| 254411 | Nurse Practitioner | 80 | 0 |
| 253914 | Ophthalmologist | 80 | 0 |
| 272313 | Organisational Psychologist | 80 | 0 |
| 251912 | Orthotist or Prosthetist | 80 | 0 |
| 252112 | Osteopath | 80 | 0 |
| 232214 | Other Spatial Scientist | 80 | 0 |
| 324111 | Panelbeater | 80 | 0 |
| 134213 | Primary Health Organisation Manager | 80 | 0 |
| 253411 | Psychiatrist | 80 | 0 |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 80 | 0 |
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 80 | 0 |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 80 | 0 |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | 80 | 0 |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | 80 | 0 |
| 399112 | Shipwright | 80 | 0 |
| 253399 | Specialist Physicians nec | 80 | 0 |
| 232212 | Surveyor | 80 | 0 |
| 452316 | Tennis Coach | 80 | 0 |
| 224512 | Valuer | 80 | 0 |
| 322313 | Welder (First Class) | 80 | 0 |
| 232213 | Cartographer | 85 | 0 |
| 253911 | Dermatologist | 85 | 0 |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 85 | 0 |
| 253316 | Gastroenterologist | 85 | 0 |
| 232112 | Landscape Architect | 85 | 0 |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | 85 | 0 |
| 234913 | Meteorologist | 85 | 0 |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 85 | 0 |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | 85 | 0 |
| 251214 | Sonographer | 85 | 0 |
| 241599 | Special Education Teachers nec | 85 | 0 |
| 253511 | Surgeon (General) | 85 | 0 |
| 134214 | Welfare Centre Manager | 85 | 0 |
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist | 95 | 0 |

## 常见问题

### 有多少份 189 EOI 在 95 分等待？

截至 2026年9月，恰好 95 分的已提交 189 EOI 有 6,087 份，95 分及以上有 8,423 份，占整个 189 池子的 4.6%。来源：SkillSelect 官方每月发布的 EOI 数据。

### 95 分够拿到 189 邀请吗？

取决于职业。在 2026年6月4日 的邀请轮中，有 139 个职业在 95 分或以下获邀，包括Electronics Engineer、Multimedia Specialist 和 Statistician。分数线高于 95 分的职业需要更高的分数，或在分数线分数上更早的生效日期才能获邀。

### 哪个职业在 95 分的 189 EOI 最多？

截至 2026年9月，恰好 95 分的已提交 189 EOI 最多的职业是 ICT Business Analyst（261111），共 635 份，其次是 Software Engineer（617 份）和 Analyst Programmer（560 份）。

### 95 分的 EOI 数量在增加还是减少？

过去 12 个月，恰好 95 分的 189 分数段从 2025年10月 的 4,169 份变为 2026年9月 的 6,087 份，变化 +1,918。邀请轮会把 EOI 从该分数段移出，新提交则会增加。

来源：澳大利亚内政部 SkillSelect EOI 数据面板（2026年9月 快照）。ImmiTrend 分析，CC BY 4.0：注明 ImmiTrend 并链接 https://immitrend.com.au/zh/data/points/95 即可引用。
