# 90 分的 189 EOI 池，2026年9月

https://immitrend.com.au/zh/data/points/90 的纯文本版本，供 AI 助手阅读与引用。数据为 SkillSelect 官方 EOI 数据面板 2026年9月 快照中已提交（等待中）的 EOI。

截至 2026年9月，恰好 90 分的已提交 189 EOI 有 13,049 份，90 分及以上有 21,472 份（SkillSelect 官方数据）。该分数上 EOI 最多的职业是 Software Engineer（261313），共 1,199 份。

在 2026年6月4日 的 189 邀请轮中，有 129 个职业在 90 分或以下获邀。

190 签证：90 分有 34,922 份，90 分及以上 65,323 份；491 签证：64,499 份和 148,595 份。

在 90 分的 190 EOI 中，被选择最多的州是新南威尔士州（9,511 份）；491 EOI 中则是西澳大利亚州（17,438 份）。

## 90 分的等待数量，按签证类别

| 签证类别 | 恰好 90 分 | 90 分及以上 | 池子总数 | 及以上占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | 13,049 | 21,472 | 184,235 | 11.7% |
| 190 | 34,922 | 65,323 | 410,226 | 15.9% |
| 491 | 64,499 | 148,595 | 456,335 | 32.6% |
| 全部类别 | 112,470 | 235,390 | 1,050,796 | 22.4% |

## 90 分，按职业（189 签证，前 20）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 90 分 | 90 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261313 | Software Engineer | 1,199 | 2,078 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 1,121 | 2,011 |
| 261311 | Analyst Programmer | 1,059 | 1,857 |
| 261312 | Developer Programmer | 867 | 1,616 |
| 261112 | Systems Analyst | 801 | 1,459 |
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | 713 | 1,363 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 612 | 887 |
| 221111 | Accountant (General) | 581 | 1,034 |
| 233211 | Civil Engineer | 547 | 807 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 494 | 874 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 440 | 455 |
| 233914 | Engineering Technologist | 411 | 633 |
| 262112 | ICT Security Specialist | 396 | 693 |
| 221213 | External Auditor | 378 | 482 |
| 233311 | Electrical Engineer | 310 | 451 |
| 351311 | Chef | 261 | 352 |
| 221113 | Taxation Accountant | 222 | 388 |
| 242111 | University Lecturer | 221 | 413 |
| 221112 | Management Accountant | 169 | 271 |
| 233411 | Electronics Engineer | 158 | 497 |

## 90 分，按职业（190 签证，前 10）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 90 分 | 90 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261313 | Software Engineer | 2,302 | 4,952 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 2,138 | 2,596 |
| 261312 | Developer Programmer | 1,745 | 3,734 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 1,600 | 2,833 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 1,486 | 3,729 |
| 233211 | Civil Engineer | 1,456 | 2,487 |
| 261311 | Analyst Programmer | 1,263 | 3,409 |
| 221111 | Accountant (General) | 1,039 | 2,001 |
| 233914 | Engineering Technologist | 977 | 1,654 |
| 261112 | Systems Analyst | 926 | 2,462 |

## 90 分，按职业（491 签证，前 10）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 90 分 | 90 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261313 | Software Engineer | 3,653 | 9,745 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 2,618 | 6,108 |
| 233211 | Civil Engineer | 2,535 | 5,428 |
| 261312 | Developer Programmer | 2,509 | 6,822 |
| 351311 | Chef | 1,966 | 3,681 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 1,935 | 4,786 |
| 221111 | Accountant (General) | 1,872 | 4,880 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 1,866 | 6,027 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 1,639 | 3,143 |
| 251513 | Retail Pharmacist | 1,611 | 2,940 |

## 90 分，按职业（全部类别，前 10）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 90 分 | 90 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261313 | Software Engineer | 7,154 | 16,775 |
| 261312 | Developer Programmer | 5,121 | 12,172 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 4,830 | 9,828 |
| 233211 | Civil Engineer | 4,538 | 8,722 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 4,513 | 7,837 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 4,473 | 11,767 |
| 261311 | Analyst Programmer | 3,713 | 10,057 |
| 221111 | Accountant (General) | 3,492 | 7,915 |
| 233914 | Engineering Technologist | 2,941 | 5,935 |
| 261112 | Systems Analyst | 2,885 | 7,934 |

## 90 分，按所选州（190 签证）

| 州 | 恰好 90 分 | 90 分及以上 | 池子总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新南威尔士州 | 9,511 | 20,374 | 97,625 |
| 维多利亚州 | 8,649 | 15,824 | 88,075 |
| 西澳大利亚州 | 7,372 | 13,768 | 87,732 |
| 南澳大利亚州 | 4,404 | 7,582 | 60,930 |
| 昆士兰州 | 3,350 | 5,953 | 41,589 |
| 澳大利亚首都领地 | 2,500 | 4,075 | 35,483 |
| 塔斯马尼亚州 | 1,384 | 2,338 | 24,364 |
| 北领地 | 1,261 | 2,016 | 21,423 |
| 任意州（无偏好） | 2,193 | 4,116 |  |

## 90 分，按所选州（491 签证）

| 州 | 恰好 90 分 | 90 分及以上 | 池子总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西澳大利亚州 | 17,438 | 43,083 | 116,372 |
| 新南威尔士州 | 12,429 | 31,393 | 86,443 |
| 维多利亚州 | 10,092 | 22,387 | 74,312 |
| 南澳大利亚州 | 9,773 | 21,209 | 69,056 |
| 澳大利亚首都领地 | 5,965 | 12,226 | 42,599 |
| 昆士兰州 | 5,574 | 12,055 | 40,746 |
| 北领地 | 4,334 | 8,691 | 32,265 |
| 塔斯马尼亚州 | 4,277 | 8,706 | 31,718 |
| 任意州（无偏好） | 3,893 | 9,539 |  |

## 90 分段的逐月变化（189 签证）

| 月份 | EOI 数 |
| --- | --- |
| 2025年10月 | 11,337 |
| 2025年11月 | 10,745 |
| 2025年12月 | 11,175 |
| 2026年1月 | 11,949 |
| 2026年2月 | 12,207 |
| 2026年3月 | 12,414 |
| 2026年4月 | 12,556 |
| 2026年5月 | 12,703 |
| 2026年6月 | 12,116 |
| 2026年7月 | 12,219 |
| 2026年8月 | 12,682 |
| 2026年9月 | 13,049 |

## 2026年6月4日 邀请轮中在 90 分或以下获邀的职业（189 签证）

| ANZSCO | 职业 | 分数线 | 90 分等待数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 224113 | Statistician | 90 | 136 |
| 133111 | Construction Project Manager | 80 | 49 |
| 224711 | Management Consultant | 80 | 47 |
| 234212 | Food Technologist | 85 | 37 |
| 254499 | Registered Nurses nec | 75 | 36 |
| 271311 | Solicitor | 80 | 36 |
| 232111 | Architect | 85 | 36 |
| 224111 | Actuary | 90 | 26 |
| 253999 | Medical Practitioners nec | 75 | 23 |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | 80 | 23 |
| 234312 | Environmental Consultant | 80 | 23 |
| 241411 | Secondary School Teacher | 75 | 22 |
| 234211 | Chemist | 85 | 21 |
| 253111 | General Practitioner | 75 | 17 |
| 234711 | Veterinarian | 80 | 17 |
| 234112 | Agricultural Scientist | 80 | 14 |
| 234111 | Agricultural Consultant | 80 | 11 |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | 80 | 11 |
| 234313 | Environmental Research Scientist | 80 | 10 |
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 80 | 10 |
| 252511 | Physiotherapist | 75 | 9 |
| 224311 | Economist | 80 | 9 |
| 233612 | Petroleum Engineer | 80 | 9 |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 75 | 8 |
| 272511 | Social Worker | 75 | 8 |
| 322313 | Welder (First Class) | 80 | 8 |
| 232112 | Landscape Architect | 85 | 8 |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 75 | 6 |
| 331212 | Carpenter | 65 | 5 |
| 252411 | Occupational Therapist | 75 | 5 |
| 272399 | Psychologists nec | 75 | 5 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 75 | 4 |
| 234412 | Geophysicist | 80 | 4 |
| 232214 | Other Spatial Scientist | 80 | 4 |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | 75 | 3 |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 75 | 3 |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 80 | 3 |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | 80 | 3 |
| 232212 | Surveyor | 80 | 3 |
| 272311 | Clinical Psychologist | 75 | 2 |
| 252712 | Speech Pathologist | 75 | 2 |
| 139912 | Environmental Manager | 80 | 2 |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 80 | 2 |
| 234914 | Physicist | 80 | 2 |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 80 | 2 |
| 254111 | Midwife | 75 | 1 |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 75 | 1 |
| 139911 | Arts Administrator or Manager | 80 | 1 |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 80 | 1 |
| 133211 | Engineering Manager | 80 | 1 |
| 234113 | Forester | 80 | 1 |
| 234413 | Hydrogeologist | 80 | 1 |
| 224511 | Land Economist | 80 | 1 |
| 234912 | Metallurgist | 80 | 1 |
| 234999 | Natural and Physical Science Professionals nec | 80 | 1 |
| 134213 | Primary Health Organisation Manager | 80 | 1 |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | 80 | 1 |
| 253399 | Specialist Physicians nec | 80 | 1 |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 85 | 1 |
| 251214 | Sonographer | 85 | 1 |
| 253511 | Surgeon (General) | 85 | 1 |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 | 0 |
| 331111 | Bricklayer | 65 | 0 |
| 331211 | Carpenter and Joiner | 65 | 0 |
| 334113 | Drainer | 65 | 0 |
| 341111 | Electrician (General) | 65 | 0 |
| 341112 | Electrician (Special Class) | 65 | 0 |
| 333211 | Fibrous Plasterer | 65 | 0 |
| 333111 | Glazier | 65 | 0 |
| 331213 | Joiner | 65 | 0 |
| 334111 | Plumber (General) | 65 | 0 |
| 334115 | Roof Plumber | 65 | 0 |
| 333212 | Solid Plasterer | 65 | 0 |
| 331112 | Stonemason | 65 | 0 |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | 65 | 0 |
| 334114 | Gasfitter | 70 | 0 |
| 252711 | Audiologist | 75 | 0 |
| 253321 | Paediatrician | 75 | 0 |
| 252611 | Podiatrist | 75 | 0 |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | 75 | 0 |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 75 | 0 |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | 75 | 0 |
| 241511 | Special Needs Teacher | 75 | 0 |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 80 | 0 |
| 321111 | Automotive Electrician | 80 | 0 |
| 271111 | Barrister | 80 | 0 |
| 399111 | Boat Builder and Repairer | 80 | 0 |
| 394111 | Cabinetmaker | 80 | 0 |
| 253312 | Cardiologist | 80 | 0 |
| 134111 | Child Care Centre Manager | 80 | 0 |
| 252111 | Chiropractor | 80 | 0 |
| 211112 | Dancer or Choreographer | 80 | 0 |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 80 | 0 |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 80 | 0 |
| 253315 | Endocrinologist | 80 | 0 |
| 234399 | Environmental Scientists nec | 80 | 0 |
| 323211 | Fitter (General) | 80 | 0 |
| 323212 | Fitter and Turner | 80 | 0 |
| 452411 | Footballer | 80 | 0 |
| 253317 | Intensive Care Specialist | 80 | 0 |
| 341113 | Lift mechanic | 80 | 0 |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | 80 | 0 |
| 322311 | Metal Fabricator | 80 | 0 |
| 211212 | Music Director | 80 | 0 |
| 211213 | Musician (Instrumental) | 80 | 0 |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | 80 | 0 |
| 254411 | Nurse Practitioner | 80 | 0 |
| 253914 | Ophthalmologist | 80 | 0 |
| 251411 | Optometrist | 80 | 0 |
| 272313 | Organisational Psychologist | 80 | 0 |
| 251912 | Orthotist or Prosthetist | 80 | 0 |
| 252112 | Osteopath | 80 | 0 |
| 324111 | Panelbeater | 80 | 0 |
| 253411 | Psychiatrist | 80 | 0 |
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 80 | 0 |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 80 | 0 |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | 80 | 0 |
| 399112 | Shipwright | 80 | 0 |
| 452316 | Tennis Coach | 80 | 0 |
| 224512 | Valuer | 80 | 0 |
| 232213 | Cartographer | 85 | 0 |
| 253911 | Dermatologist | 85 | 0 |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 85 | 0 |
| 253316 | Gastroenterologist | 85 | 0 |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | 85 | 0 |
| 234913 | Meteorologist | 85 | 0 |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | 85 | 0 |
| 241599 | Special Education Teachers nec | 85 | 0 |
| 134214 | Welfare Centre Manager | 85 | 0 |

## 常见问题

### 有多少份 189 EOI 在 90 分等待？

截至 2026年9月，恰好 90 分的已提交 189 EOI 有 13,049 份，90 分及以上有 21,472 份，占整个 189 池子的 11.7%。来源：SkillSelect 官方每月发布的 EOI 数据。

### 90 分够拿到 189 邀请吗？

取决于职业。在 2026年6月4日 的邀请轮中，有 129 个职业在 90 分或以下获邀，包括Statistician、Construction Project Manager 和 Management Consultant。分数线高于 90 分的职业需要更高的分数，或在分数线分数上更早的生效日期才能获邀。

### 哪个职业在 90 分的 189 EOI 最多？

截至 2026年9月，恰好 90 分的已提交 189 EOI 最多的职业是 Software Engineer（261313），共 1,199 份，其次是 ICT Business Analyst（1,121 份）和 Analyst Programmer（1,059 份）。

### 90 分的 EOI 数量在增加还是减少？

过去 12 个月，恰好 90 分的 189 分数段从 2025年10月 的 11,337 份变为 2026年9月 的 13,049 份，变化 +1,712。邀请轮会把 EOI 从该分数段移出，新提交则会增加。

来源：澳大利亚内政部 SkillSelect EOI 数据面板（2026年9月 快照）。ImmiTrend 分析，CC BY 4.0：注明 ImmiTrend 并链接 https://immitrend.com.au/zh/data/points/90 即可引用。
