# 70 分的 189 EOI 池，2026年9月

https://immitrend.com.au/zh/data/points/70 的纯文本版本，供 AI 助手阅读与引用。数据为 SkillSelect 官方 EOI 数据面板 2026年9月 快照中已提交（等待中）的 EOI。

截至 2026年9月，恰好 70 分的已提交 189 EOI 有 33,652 份，70 分及以上有 133,576 份（SkillSelect 官方数据）。该分数上 EOI 最多的职业是 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher（241111），共 2,822 份。

在 2026年6月4日 的 189 邀请轮中，有 16 个职业在 70 分或以下获邀。

190 签证：70 分有 80,089 份，70 分及以上 333,142 份；491 签证：57,099 份和 424,268 份。

在 70 分的 190 EOI 中，被选择最多的州是新南威尔士州（17,255 份）；491 EOI 中则是西澳大利亚州（12,066 份）。

## 70 分的等待数量，按签证类别

| 签证类别 | 恰好 70 分 | 70 分及以上 | 池子总数 | 及以上占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | 33,652 | 133,576 | 184,235 | 72.5% |
| 190 | 80,089 | 333,142 | 410,226 | 81.2% |
| 491 | 57,099 | 424,268 | 456,335 | 93% |
| 全部类别 | 170,840 | 890,986 | 1,050,796 | 84.8% |

## 70 分，按职业（189 签证，前 20）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 70 分 | 70 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 2,822 | 10,147 |
| 351311 | Chef | 2,399 | 6,359 |
| 254499 | Registered Nurses nec | 2,068 | 5,261 |
| 233211 | Civil Engineer | 1,601 | 6,211 |
| 261313 | Software Engineer | 1,424 | 7,666 |
| 221111 | Accountant (General) | 1,302 | 5,662 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 1,219 | 5,434 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 1,216 | 3,374 |
| 233914 | Engineering Technologist | 1,069 | 4,142 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 1,007 | 6,573 |
| 261312 | Developer Programmer | 953 | 5,658 |
| 233311 | Electrical Engineer | 745 | 3,018 |
| 241411 | Secondary School Teacher | 713 | 1,894 |
| 261112 | Systems Analyst | 645 | 4,480 |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | 645 | 1,720 |
| 221213 | External Auditor | 600 | 2,813 |
| 261311 | Analyst Programmer | 587 | 4,949 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 576 | 1,483 |
| 133111 | Construction Project Manager | 567 | 1,658 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 479 | 3,020 |

## 70 分，按职业（190 签证，前 10）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 70 分 | 70 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261313 | Software Engineer | 3,153 | 17,582 |
| 233211 | Civil Engineer | 3,070 | 13,152 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 2,757 | 12,163 |
| 351311 | Chef | 2,756 | 8,826 |
| 251513 | Retail Pharmacist | 2,544 | 7,058 |
| 251511 | Hospital Pharmacist | 2,172 | 5,006 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 2,145 | 12,441 |
| 261312 | Developer Programmer | 2,110 | 12,165 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 1,964 | 7,636 |
| 233914 | Engineering Technologist | 1,926 | 7,954 |

## 70 分，按职业（491 签证，前 10）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 70 分 | 70 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261313 | Software Engineer | 2,308 | 21,747 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 2,277 | 16,218 |
| 233211 | Civil Engineer | 2,192 | 15,670 |
| 351311 | Chef | 1,855 | 14,227 |
| 233914 | Engineering Technologist | 1,810 | 11,073 |
| 251513 | Retail Pharmacist | 1,592 | 11,328 |
| 261312 | Developer Programmer | 1,481 | 14,794 |
| 251511 | Hospital Pharmacist | 1,407 | 8,724 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 1,392 | 10,063 |
| 233311 | Electrical Engineer | 1,369 | 8,980 |

## 70 分，按职业（全部类别，前 10）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 70 分 | 70 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 351311 | Chef | 7,010 | 29,412 |
| 261313 | Software Engineer | 6,885 | 46,995 |
| 233211 | Civil Engineer | 6,863 | 35,033 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 6,253 | 33,815 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 5,757 | 33,794 |
| 233914 | Engineering Technologist | 4,805 | 23,169 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 4,572 | 21,073 |
| 261312 | Developer Programmer | 4,544 | 32,617 |
| 254499 | Registered Nurses nec | 4,463 | 18,109 |
| 251513 | Retail Pharmacist | 4,136 | 18,386 |

## 70 分，按所选州（190 签证）

| 州 | 恰好 70 分 | 70 分及以上 | 池子总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新南威尔士州 | 17,255 | 81,791 | 97,625 |
| 西澳大利亚州 | 16,527 | 71,273 | 87,732 |
| 维多利亚州 | 15,989 | 73,095 | 88,075 |
| 南澳大利亚州 | 13,327 | 48,642 | 60,930 |
| 昆士兰州 | 8,239 | 33,529 | 41,589 |
| 澳大利亚首都领地 | 7,875 | 27,938 | 35,483 |
| 塔斯马尼亚州 | 5,465 | 18,164 | 24,364 |
| 北领地 | 4,993 | 16,237 | 21,423 |
| 任意州（无偏好） | 5,305 | 21,866 |  |

## 70 分，按所选州（491 签证）

| 州 | 恰好 70 分 | 70 分及以上 | 池子总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西澳大利亚州 | 12,066 | 109,799 | 116,372 |
| 维多利亚州 | 10,102 | 68,632 | 74,312 |
| 新南威尔士州 | 10,000 | 80,799 | 86,443 |
| 南澳大利亚州 | 9,146 | 64,043 | 69,056 |
| 澳大利亚首都领地 | 5,989 | 39,168 | 42,599 |
| 昆士兰州 | 5,451 | 37,631 | 40,746 |
| 北领地 | 4,747 | 29,515 | 32,265 |
| 塔斯马尼亚州 | 4,474 | 29,076 | 31,718 |
| 任意州（无偏好） | 2,816 | 25,314 |  |

## 70 分段的逐月变化（189 签证）

| 月份 | EOI 数 |
| --- | --- |
| 2025年10月 | 33,680 |
| 2025年11月 | 34,439 |
| 2025年12月 | 34,612 |
| 2026年1月 | 34,951 |
| 2026年2月 | 34,731 |
| 2026年3月 | 34,660 |
| 2026年4月 | 34,707 |
| 2026年5月 | 34,541 |
| 2026年6月 | 34,273 |
| 2026年7月 | 33,710 |
| 2026年8月 | 33,275 |
| 2026年9月 | 33,652 |

## 2026年6月4日 邀请轮中在 70 分或以下获邀的职业（189 签证）

| ANZSCO | 职业 | 分数线 | 70 分等待数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 331212 | Carpenter | 65 | 258 |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | 65 | 56 |
| 341111 | Electrician (General) | 65 | 49 |
| 331111 | Bricklayer | 65 | 36 |
| 331211 | Carpenter and Joiner | 65 | 26 |
| 333212 | Solid Plasterer | 65 | 13 |
| 334111 | Plumber (General) | 65 | 11 |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 | 4 |
| 333211 | Fibrous Plasterer | 65 | 4 |
| 331213 | Joiner | 65 | 4 |
| 334114 | Gasfitter | 70 | 4 |
| 334115 | Roof Plumber | 65 | 3 |
| 333111 | Glazier | 65 | 1 |
| 334113 | Drainer | 65 | 0 |
| 341112 | Electrician (Special Class) | 65 | 0 |
| 331112 | Stonemason | 65 | 0 |

## 常见问题

### 有多少份 189 EOI 在 70 分等待？

截至 2026年9月，恰好 70 分的已提交 189 EOI 有 33,652 份，70 分及以上有 133,576 份，占整个 189 池子的 72.5%。来源：SkillSelect 官方每月发布的 EOI 数据。

### 70 分够拿到 189 邀请吗？

取决于职业。在 2026年6月4日 的邀请轮中，有 16 个职业在 70 分或以下获邀，包括Carpenter、Wall and Floor Tiler 和 Electrician (General)。分数线高于 70 分的职业需要更高的分数，或在分数线分数上更早的生效日期才能获邀。

### 哪个职业在 70 分的 189 EOI 最多？

截至 2026年9月，恰好 70 分的已提交 189 EOI 最多的职业是 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher（241111），共 2,822 份，其次是 Chef（2,399 份）和 Registered Nurses nec（2,068 份）。

### 70 分的 EOI 数量在增加还是减少？

过去 12 个月，恰好 70 分的 189 分数段从 2025年10月 的 33,680 份变为 2026年9月 的 33,652 份，变化 −28。邀请轮会把 EOI 从该分数段移出，新提交则会增加。

来源：澳大利亚内政部 SkillSelect EOI 数据面板（2026年9月 快照）。ImmiTrend 分析，CC BY 4.0：注明 ImmiTrend 并链接 https://immitrend.com.au/zh/data/points/70 即可引用。
