# 65 分的 189 EOI 池，2026年9月

https://immitrend.com.au/zh/data/points/65 的纯文本版本，供 AI 助手阅读与引用。数据为 SkillSelect 官方 EOI 数据面板 2026年9月 快照中已提交（等待中）的 EOI。

截至 2026年9月，恰好 65 分的已提交 189 EOI 有 30,418 份，65 分及以上有 163,994 份（SkillSelect 官方数据）。该分数上 EOI 最多的职业是 Chef（351311），共 2,478 份。

在 2026年6月4日 的 189 邀请轮中，有 15 个职业在 65 分或以下获邀。

190 签证：65 分有 49,628 份，65 分及以上 382,770 份；491 签证：24,615 份和 448,883 份。

在 65 分的 190 EOI 中，被选择最多的州是西澳大利亚州（10,624 份）；491 EOI 中则是西澳大利亚州（5,113 份）。

## 65 分的等待数量，按签证类别

| 签证类别 | 恰好 65 分 | 65 分及以上 | 池子总数 | 及以上占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | 30,418 | 163,994 | 184,235 | 89% |
| 190 | 49,628 | 382,770 | 410,226 | 93.3% |
| 491 | 24,615 | 448,883 | 456,335 | 98.4% |
| 全部类别 | 104,661 | 995,647 | 1,050,796 | 94.8% |

## 65 分，按职业（189 签证，前 20）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 65 分 | 65 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 351311 | Chef | 2,478 | 8,837 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 1,990 | 12,137 |
| 233211 | Civil Engineer | 1,518 | 7,729 |
| 254499 | Registered Nurses nec | 1,502 | 6,763 |
| 261313 | Software Engineer | 1,198 | 8,864 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 1,167 | 6,601 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 1,065 | 4,439 |
| 221111 | Accountant (General) | 969 | 6,631 |
| 233914 | Engineering Technologist | 967 | 5,109 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 853 | 7,426 |
| 261312 | Developer Programmer | 780 | 6,438 |
| 233311 | Electrical Engineer | 731 | 3,749 |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | 670 | 2,390 |
| 241411 | Secondary School Teacher | 656 | 2,550 |
| 331212 | Carpenter | 639 | 1,051 |
| 133111 | Construction Project Manager | 517 | 2,175 |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 499 | 1,372 |
| 261112 | Systems Analyst | 480 | 4,960 |
| 261311 | Analyst Programmer | 472 | 5,421 |
| 233411 | Electronics Engineer | 455 | 2,415 |

## 65 分，按职业（190 签证，前 10）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 65 分 | 65 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 351311 | Chef | 2,127 | 10,953 |
| 261313 | Software Engineer | 1,976 | 19,558 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 1,787 | 13,950 |
| 233211 | Civil Engineer | 1,700 | 14,852 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 1,547 | 13,988 |
| 251513 | Retail Pharmacist | 1,359 | 8,417 |
| 261312 | Developer Programmer | 1,303 | 13,468 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 1,278 | 8,914 |
| 233914 | Engineering Technologist | 1,268 | 9,222 |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 1,018 | 4,615 |

## 65 分，按职业（491 签证，前 10）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 65 分 | 65 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261313 | Software Engineer | 887 | 22,634 |
| 351311 | Chef | 880 | 15,107 |
| 233914 | Engineering Technologist | 795 | 11,868 |
| 233211 | Civil Engineer | 764 | 16,434 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 728 | 16,946 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 681 | 10,744 |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 565 | 5,549 |
| 261312 | Developer Programmer | 564 | 15,358 |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 539 | 4,831 |
| 251513 | Retail Pharmacist | 506 | 11,834 |

## 65 分，按职业（全部类别，前 10）

| ANZSCO | 职业 | 恰好 65 分 | 65 分及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 351311 | Chef | 5,485 | 34,897 |
| 261313 | Software Engineer | 4,061 | 51,056 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 4,009 | 37,803 |
| 233211 | Civil Engineer | 3,982 | 39,015 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 3,682 | 37,497 |
| 233914 | Engineering Technologist | 3,030 | 26,199 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 3,024 | 24,097 |
| 254499 | Registered Nurses nec | 2,775 | 20,884 |
| 261312 | Developer Programmer | 2,647 | 35,264 |
| 233311 | Electrical Engineer | 2,211 | 20,824 |

## 65 分，按所选州（190 签证）

| 州 | 恰好 65 分 | 65 分及以上 | 池子总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西澳大利亚州 | 10,624 | 81,897 | 87,732 |
| 新南威尔士州 | 10,581 | 92,372 | 97,625 |
| 维多利亚州 | 9,792 | 82,887 | 88,075 |
| 南澳大利亚州 | 7,956 | 56,598 | 60,930 |
| 昆士兰州 | 4,875 | 38,404 | 41,589 |
| 澳大利亚首都领地 | 4,810 | 32,748 | 35,483 |
| 塔斯马尼亚州 | 3,954 | 22,118 | 24,364 |
| 北领地 | 3,225 | 19,462 | 21,423 |
| 任意州（无偏好） | 3,323 | 25,189 |  |

## 65 分，按所选州（491 签证）

| 州 | 恰好 65 分 | 65 分及以上 | 池子总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西澳大利亚州 | 5,113 | 114,912 | 116,372 |
| 新南威尔士州 | 4,337 | 85,136 | 86,443 |
| 维多利亚州 | 4,325 | 72,957 | 74,312 |
| 南澳大利亚州 | 3,839 | 67,882 | 69,056 |
| 澳大利亚首都领地 | 2,609 | 41,777 | 42,599 |
| 昆士兰州 | 2,384 | 40,015 | 40,746 |
| 北领地 | 2,145 | 31,660 | 32,265 |
| 塔斯马尼亚州 | 2,069 | 31,145 | 31,718 |
| 任意州（无偏好） | 1,313 | 26,627 |  |

## 65 分段的逐月变化（189 签证）

| 月份 | EOI 数 |
| --- | --- |
| 2025年10月 | 30,172 |
| 2025年11月 | 30,893 |
| 2025年12月 | 30,792 |
| 2026年1月 | 30,998 |
| 2026年2月 | 30,944 |
| 2026年3月 | 30,636 |
| 2026年4月 | 30,699 |
| 2026年5月 | 30,894 |
| 2026年6月 | 30,526 |
| 2026年7月 | 29,980 |
| 2026年8月 | 29,846 |
| 2026年9月 | 30,418 |

## 2026年6月4日 邀请轮中在 65 分或以下获邀的职业（189 签证）

| ANZSCO | 职业 | 分数线 | 65 分等待数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 331212 | Carpenter | 65 | 639 |
| 341111 | Electrician (General) | 65 | 116 |
| 331111 | Bricklayer | 65 | 102 |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | 65 | 95 |
| 333212 | Solid Plasterer | 65 | 32 |
| 331211 | Carpenter and Joiner | 65 | 28 |
| 334111 | Plumber (General) | 65 | 13 |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 | 12 |
| 333111 | Glazier | 65 | 7 |
| 334115 | Roof Plumber | 65 | 5 |
| 334113 | Drainer | 65 | 4 |
| 331112 | Stonemason | 65 | 4 |
| 333211 | Fibrous Plasterer | 65 | 2 |
| 331213 | Joiner | 65 | 2 |
| 341112 | Electrician (Special Class) | 65 | 1 |

## 常见问题

### 有多少份 189 EOI 在 65 分等待？

截至 2026年9月，恰好 65 分的已提交 189 EOI 有 30,418 份，65 分及以上有 163,994 份，占整个 189 池子的 89%。来源：SkillSelect 官方每月发布的 EOI 数据。

### 65 分够拿到 189 邀请吗？

取决于职业。在 2026年6月4日 的邀请轮中，有 15 个职业在 65 分或以下获邀，包括Carpenter、Electrician (General) 和 Bricklayer。分数线高于 65 分的职业需要更高的分数，或在分数线分数上更早的生效日期才能获邀。

### 哪个职业在 65 分的 189 EOI 最多？

截至 2026年9月，恰好 65 分的已提交 189 EOI 最多的职业是 Chef（351311），共 2,478 份，其次是 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher（1,990 份）和 Civil Engineer（1,518 份）。

### 65 分的 EOI 数量在增加还是减少？

过去 12 个月，恰好 65 分的 189 分数段从 2025年10月 的 30,172 份变为 2026年9月 的 30,418 份，变化 +246。邀请轮会把 EOI 从该分数段移出，新提交则会增加。

来源：澳大利亚内政部 SkillSelect EOI 数据面板（2026年9月 快照）。ImmiTrend 分析，CC BY 4.0：注明 ImmiTrend 并链接 https://immitrend.com.au/zh/data/points/65 即可引用。
