# 职业增减榜，2026年9月

https://immitrend.com.au/zh/data/movers 的纯文本版本，供 AI 助手阅读与引用。邀请数据为 189 签证官方各轮总数，并按各轮公布的分数线拆分到职业（估计值）；池子数据为 SkillSelect 官方 EOI 数据面板 2026年9月 快照中已提交（等待中）的 EOI。

FY2025-26 共发出 26,887 份 189 邀请（官方各轮总数），FY2024-25 为 22,973 份（+3,914，+17%）。按各轮公布的分数线拆分到职业后，134 个职业的邀请同比增加，57 个减少。

增幅最大的是 Registered Nurses nec，从 1,660 增至 4,392（+2,732）；降幅最大的是 Civil Engineering Draftsperson，从 1,536 降至 177（−1,359）。

SkillSelect 池中，所有类别的已提交 EOI 从 2026年3月 的 1,107,057 份变为 2026年9月 的 1,050,796 份（6 个月 −56,261）；173 个职业增加，297 个减少，增加最多的是 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher（+8,807）。

## 上升：预估 189 邀请，FY2025-26 对比 FY2024-25

| ANZSCO | 职业 | FY2024-25 | FY2025-26 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 254499 | Registered Nurses nec | 1,660 | 4,392 | +2,732 |
| 331212 | Carpenter | 696 | 2,484 | +1,788 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 266 | 1,003 | +737 |
| 271311 | Solicitor | 127 | 845 | +718 |
| 241411 | Secondary School Teacher | 518 | 1,171 | +653 |
| 253111 | General Practitioner | 425 | 1,068 | +643 |
| 272511 | Social Worker | 488 | 1,059 | +571 |
| 253999 | Medical Practitioners nec | 318 | 807 | +489 |
| 224711 | Management Consultant | 90 | 505 | +415 |
| 341111 | Electrician (General) | 127 | 437 | +310 |
| 234312 | Environmental Consultant | 47 | 352 | +305 |
| 224113 | Statistician | 65 | 352 | +287 |
| 233111 | Chemical Engineer | 135 | 407 | +272 |
| 234711 | Veterinarian | 29 | 281 | +252 |
| 234111 | Agricultural Consultant | 24 | 271 | +247 |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | 111 | 348 | +237 |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 324 | 547 | +223 |
| 252511 | Physiotherapist | 388 | 608 | +220 |
| 331111 | Bricklayer | 82 | 289 | +207 |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 295 | 495 | +200 |

## 下降：预估 189 邀请，FY2025-26 对比 FY2024-25

| ANZSCO | 职业 | FY2024-25 | FY2025-26 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 1,536 | 177 | −1,359 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 1,891 | 839 | −1,052 |
| 221111 | Accountant (General) | 678 | 0 | −678 |
| 233213 | Quantity Surveyor | 671 | 0 | −671 |
| 232111 | Architect | 876 | 220 | −656 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 656 | 0 | −656 |
| 233211 | Civil Engineer | 641 | 0 | −641 |
| 221213 | External Auditor | 484 | 0 | −484 |
| 261313 | Software Engineer | 450 | 0 | −450 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 427 | 0 | −427 |
| 261311 | Analyst Programmer | 404 | 0 | −404 |
| 233914 | Engineering Technologist | 402 | 0 | −402 |
| 261312 | Developer Programmer | 305 | 0 | −305 |
| 233214 | Structural Engineer | 296 | 0 | −296 |
| 312212 | Civil Engineering Technician | 364 | 72 | −292 |
| 233311 | Electrical Engineer | 278 | 0 | −278 |
| 262112 | ICT Security Specialist | 276 | 0 | −276 |
| 133111 | Construction Project Manager | 844 | 576 | −268 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 258 | 0 | −258 |
| 221113 | Taxation Accountant | 257 | 0 | −257 |

## 上升：已提交 EOI，2026年3月 至 2026年9月（全部类别）

| ANZSCO | 职业 | 2026年3月 | 2026年9月 | 变化 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 31,021 | 39,828 | +8,807 | +28 |
| 241411 | Secondary School Teacher | 8,902 | 12,945 | +4,043 | +45 |
| 261311 | Analyst Programmer | 20,812 | 23,299 | +2,487 | +12 |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 9,660 | 11,273 | +1,613 | +17 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 4,458 | 6,061 | +1,603 | +36 |
| 254499 | Registered Nurses nec | 20,780 | 22,332 | +1,552 | +7 |
| 331212 | Carpenter | 4,990 | 6,443 | +1,453 | +29 |
| 312212 | Civil Engineering Technician | 14,481 | 15,888 | +1,407 | +10 |
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | 16,995 | 18,391 | +1,396 | +8 |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 11,444 | 12,757 | +1,313 | +11 |

## 下降：已提交 EOI，2026年3月 至 2026年9月（全部类别）

| ANZSCO | 职业 | 2026年3月 | 2026年9月 | 变化 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261313 | Software Engineer | 59,305 | 52,862 | −6,443 | −11 |
| 221111 | Accountant (General) | 31,717 | 26,242 | −5,475 | −17 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 45,127 | 39,752 | −5,375 | −12 |
| 233211 | Civil Engineer | 46,599 | 41,292 | −5,307 | −11 |
| 351311 | Chef | 43,513 | 38,208 | −5,305 | −12 |
| 251513 | Retail Pharmacist | 25,855 | 21,118 | −4,737 | −18 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 34,817 | 31,587 | −3,230 | −9 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 18,326 | 15,204 | −3,122 | −17 |
| 233311 | Electrical Engineer | 25,400 | 22,280 | −3,120 | −12 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 29,009 | 26,028 | −2,981 | −10 |

## 上升：已提交 EOI，2026年3月 至 2026年9月（189）

| ANZSCO | 职业 | 2026年3月 | 2026年9月 | 变化 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 10,476 | 13,478 | +3,002 | +29 |
| 241411 | Secondary School Teacher | 2,187 | 2,906 | +719 | +33 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 1,476 | 2,051 | +575 | +39 |
| 261311 | Analyst Programmer | 5,120 | 5,658 | +538 | +11 |
| 312212 | Civil Engineering Technician | 1,833 | 2,343 | +510 | +28 |
| 331212 | Carpenter | 989 | 1,466 | +477 | +48 |
| 332211 | Painting Trades Worker | 1,045 | 1,498 | +453 | +43 |
| 272511 | Social Worker | 1,282 | 1,582 | +300 | +23 |
| 133111 | Construction Project Manager | 2,240 | 2,491 | +251 | +11 |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 1,452 | 1,697 | +245 | +17 |

## 下降：已提交 EOI，2026年3月 至 2026年9月（189）

| ANZSCO | 职业 | 2026年3月 | 2026年9月 | 变化 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221111 | Accountant (General) | 8,252 | 7,093 | −1,159 | −14 |
| 351311 | Chef | 11,814 | 10,856 | −958 | −8 |
| 261313 | Software Engineer | 10,224 | 9,596 | −628 | −6 |
| 221213 | External Auditor | 4,012 | 3,431 | −581 | −14 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 8,108 | 7,560 | −548 | −7 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 4,220 | 3,688 | −532 | −13 |
| 233211 | Civil Engineer | 9,301 | 8,777 | −524 | −6 |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | 3,353 | 2,873 | −480 | −14 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 8,282 | 7,875 | −407 | −5 |
| 221112 | Management Accountant | 1,968 | 1,694 | −274 | −14 |

## 说明

- 各职业的邀请数量是根据每轮公布的分数线推算的估计值；每轮的项目总数为官方数据。

## 常见问题

### 哪些职业的 189 邀请增长最快？

FY2025-26 与 FY2024-25 相比，预估 189 邀请增加最多的是Registered Nurses nec (1,660 → 4,392)、Carpenter (696 → 2,484) 和 Registered Nurse (Aged Care) (266 → 1,003)。共有 134 个职业同比增加。预估值来自每轮公布的各职业分数线，仅供参考。

### 哪些职业的 189 邀请在减少？

FY2025-26 与 FY2024-25 相比，预估 189 邀请减少最多的是Civil Engineering Draftsperson (1,536 → 177)、Early Childhood (Pre-primary School) Teacher (1,891 → 839) 和 Accountant (General) (678 → 0)。共有 57 个职业同比减少；显示为 0 的职业在 FY2025-26 完全没有获邀。

### FY2025-26 的 189 邀请比上年增加还是减少？

增加：FY2025-26 发出 26,887 份 189 邀请，FY2024-25 为 22,973 份，变化 +3,914（+17%），来自官方各轮总数。全局增长意味着一个职业需要相近幅度的增长才能保住份额。

### 最近 6 个月哪些职业的 EOI 池增长最快？

从 2026年3月 到 2026年9月，所有类别已提交 EOI 增长最多的职业是Early Childhood (Pre-primary School) Teacher (+8,807)、Secondary School Teacher (+4,043) 和 Analyst Programmer (+2,487)。整个池子从 1,107,057 份变为 1,050,796 份（−56,261），173 个职业增加，297 个减少。

来源：澳大利亚内政部 SkillSelect EOI 数据面板（2026年9月 快照）。ImmiTrend 分析，CC BY 4.0：注明 ImmiTrend 并链接 https://immitrend.com.au/zh/data/movers 即可引用。
